品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 19070 | 19500 | 19590 | 19235 | 19310 | 19385 | 240 | 315 | 6535 | 63349.04 | 16125 | -2840 |
2112 | 19095 | 19600 | 19650 | 19265 | 19315 | 19455 | 220 | 360 | 221046 | 2150677.02 | 168156 | -13722 | |
2201 | 19125 | 19585 | 19685 | 19315 | 19350 | 19490 | 225 | 365 | 275036 | 2680733.93 | 165879 | 8104 | |
2202 | 19160 | 19690 | 19715 | 19340 | 19385 | 19520 | 225 | 360 | 39273 | 383382.51 | 81895 | 1604 | |
2203 | 19200 | 19655 | 19755 | 19385 | 19430 | 19560 | 230 | 360 | 16128 | 157760.39 | 41987 | -140 | |
2204 | 19310 | 19740 | 19785 | 19430 | 19460 | 19625 | 150 | 315 | 1830 | 17957.91 | 19435 | -376 | |
2205 | 19290 | 19740 | 19810 | 19440 | 19490 | 19635 | 200 | 345 | 3144 | 30871 | 17022 | 395 | |
2206 | 19455 | 19700 | 19800 | 19510 | 19520 | 19670 | 65 | 215 | 83 | 816.33 | 12262 | 10 | |
2207 | 19505 | 19725 | 19875 | 19525 | 19525 | 19675 | 20 | 170 | 15 | 147.57 | 7339 | -3 | |
2208 | 19390 | 19810 | 19900 | 19620 | 19620 | 19730 | 230 | 340 | 1033 | 10190.77 | 7068 | -1003 | |
2209 | 19545 | 19800 | 19885 | 19595 | 19595 | 19755 | 50 | 210 | 1042 | 10292.72 | 5044 | -986 | |
2210 | 19710 | 19780 | 19950 | 19690 | 19690 | 19855 | -20 | 145 | 54 | 536.12 | 810 | -9 | |
小计 | 565219 | 5506715.29 | 543022 / -8966 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。