品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 18705 | 18775 | 19450 | 18720 | 19280 | 19070 | 575 | 365 | 10700 | 102033.24 | 18965 | -2155 |
2112 | 18770 | 18895 | 19530 | 18720 | 19370 | 19095 | 600 | 325 | 281014 | 2683234.28 | 181785 | -12447 | |
2201 | 18795 | 18920 | 19560 | 18750 | 19415 | 19125 | 620 | 330 | 286551 | 2740842.96 | 157775 | 2075 | |
2202 | 18820 | 18930 | 19585 | 18780 | 19440 | 19160 | 620 | 340 | 54868 | 525693.66 | 80291 | 307 | |
2203 | 18865 | 18975 | 19630 | 18830 | 19495 | 19200 | 630 | 335 | 20679 | 198548.03 | 42127 | -197 | |
2204 | 18875 | 19010 | 19665 | 18875 | 19505 | 19310 | 630 | 435 | 2384 | 23021.84 | 19811 | 83 | |
2205 | 18945 | 18985 | 19680 | 18900 | 19535 | 19290 | 590 | 345 | 2639 | 25456.98 | 16627 | -101 | |
2206 | 18890 | 19165 | 19750 | 18990 | 19540 | 19455 | 650 | 565 | 295 | 2870.03 | 12252 | 70 | |
2207 | 18980 | 19080 | 19725 | 18995 | 19555 | 19505 | 575 | 525 | 188 | 1833.5 | 7342 | 34 | |
2208 | 18990 | 19170 | 19720 | 19165 | 19720 | 19390 | 730 | 400 | 19 | 184.24 | 8071 | -2 | |
2209 | 19000 | 19135 | 19760 | 19135 | 19655 | 19545 | 655 | 545 | 143 | 1397.5 | 6030 | 31 | |
2210 | 19175 | 19220 | 19835 | 19180 | 19785 | 19710 | 610 | 535 | 125 | 1231.96 | 819 | 101 | |
小计 | 659605 | 6306348.21 | 551895 / -12201 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。