品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 18995 | 18955 | 18955 | 18530 | 18860 | 18705 | -135 | -290 | 16085 | 150465.64 | 21120 | -50 |
2112 | 19045 | 19030 | 19060 | 18550 | 18895 | 18770 | -150 | -275 | 316810 | 2973767.02 | 194232 | 1837 | |
2201 | 19065 | 19075 | 19080 | 18580 | 18905 | 18795 | -160 | -270 | 289887 | 2724733.85 | 155700 | 1617 | |
2202 | 19075 | 19070 | 19085 | 18610 | 18930 | 18820 | -145 | -255 | 46362 | 436275.23 | 79984 | 1268 | |
2203 | 19125 | 19185 | 19185 | 18660 | 18980 | 18865 | -145 | -260 | 23670 | 223316.61 | 42324 | 4668 | |
2204 | 19110 | 19190 | 19190 | 18710 | 19010 | 18875 | -100 | -235 | 1921 | 18131.83 | 19728 | 961 | |
2205 | 19205 | 19155 | 19185 | 18715 | 19025 | 18945 | -180 | -260 | 2969 | 28128.1 | 16728 | 710 | |
2206 | 19195 | 19255 | 19255 | 18780 | 19115 | 18890 | -80 | -305 | 311 | 2938.11 | 12182 | 202 | |
2207 | 19185 | 19140 | 19160 | 18810 | 19085 | 18980 | -100 | -205 | 244 | 2316.05 | 7308 | 160 | |
2208 | 19300 | 19185 | 19185 | 18950 | 19105 | 18990 | -195 | -310 | 256 | 2431.04 | 8073 | 122 | |
2209 | 19375 | 19180 | 19210 | 18890 | 19145 | 19000 | -230 | -375 | 83 | 788.59 | 5999 | -6 | |
2210 | 19315 | 19500 | 19500 | 18890 | 19250 | 19175 | -65 | -140 | 71 | 680.74 | 718 | 3 | |
小计 | 698669 | 6563972.8 | 564096 / 11492 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。