品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 18935 | 18940 | 19215 | 18745 | 18960 | 18995 | 25 | 60 | 11000 | 104483.35 | 21170 | -575 |
2112 | 18955 | 19055 | 19265 | 18760 | 19005 | 19045 | 50 | 90 | 243990 | 2323943.74 | 192395 | -7434 | |
2201 | 18960 | 19080 | 19280 | 18785 | 19030 | 19065 | 70 | 105 | 222675 | 2122835.73 | 154083 | 1188 | |
2202 | 18990 | 19085 | 19300 | 18815 | 19050 | 19075 | 60 | 85 | 34872 | 332649.82 | 78716 | 1611 | |
2203 | 19040 | 19070 | 19340 | 18860 | 19080 | 19125 | 40 | 85 | 13767 | 131666.09 | 37656 | 1875 | |
2204 | 19075 | 19110 | 19380 | 18920 | 19145 | 19110 | 70 | 35 | 1929 | 18433.71 | 18767 | 1362 | |
2205 | 19105 | 19125 | 19385 | 18940 | 19130 | 19205 | 25 | 100 | 4037 | 38772.64 | 16018 | -515 | |
2206 | 19130 | 19200 | 19410 | 18975 | 19170 | 19195 | 40 | 65 | 574 | 5509.67 | 11980 | 490 | |
2207 | 19200 | 19020 | 19365 | 19020 | 19105 | 19185 | -95 | -15 | 36 | 345.38 | 7148 | -1 | |
2208 | 19280 | 19265 | 19420 | 19250 | 19250 | 19300 | -30 | 20 | 41 | 395.71 | 7951 | -4 | |
2209 | 19355 | 19330 | 19500 | 19100 | 19260 | 19375 | -95 | 20 | 119 | 1152.84 | 6005 | -6 | |
2210 | 19095 | 19180 | 19500 | 19180 | 19300 | 19315 | 205 | 220 | 34 | 328.42 | 715 | 7 | |
小计 | 533074 | 5080517.09 | 552604 / -2002 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。