品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
铝 | 2111 | 19385 | 19400 | 19600 | 19115 | 19170 | 19330 | -215 | -55 | 5475 | 52928.8 | 14020 | -2105 |
2112 | 19455 | 19550 | 19680 | 19190 | 19200 | 19415 | -255 | -40 | 209649 | 2035330.53 | 152124 | -16032 | |
2201 | 19490 | 19560 | 19730 | 19230 | 19240 | 19450 | -250 | -40 | 347551 | 3380334.15 | 178109 | 12230 | |
2202 | 19520 | 19520 | 19760 | 19275 | 19305 | 19470 | -215 | -50 | 68731 | 669242.09 | 79875 | -2020 | |
2203 | 19560 | 19565 | 19805 | 19320 | 19345 | 19495 | -215 | -65 | 29974 | 292243.78 | 46403 | 4416 | |
2204 | 19625 | 19640 | 19850 | 19350 | 19390 | 19520 | -235 | -105 | 3028 | 29558.15 | 19300 | -135 | |
2205 | 19635 | 19625 | 19900 | 19390 | 19420 | 19620 | -215 | -15 | 3389 | 33249.62 | 16749 | -273 | |
2206 | 19670 | 19520 | 19895 | 19440 | 19495 | 19525 | -175 | -145 | 1627 | 15885.42 | 10796 | -1466 | |
2207 | 19675 | 19525 | 19855 | 19450 | 19450 | 19530 | -225 | -145 | 550 | 5371.93 | 6843 | -496 | |
2208 | 19730 | 19860 | 19900 | 19460 | 19640 | 19670 | -90 | -60 | 32 | 314.75 | 7079 | 11 | |
2209 | 19755 | 19730 | 19900 | 19540 | 19580 | 19745 | -175 | -10 | 69 | 681.3 | 5068 | 24 | |
2210 | 19855 | 19000 | 19960 | 19000 | 19560 | 19655 | -295 | -200 | 27 | 265.4 | 812 | 2 | |
小计 | 670102 | 6515405.92 | 537178 / -5844 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。