(2021年09月--2021年09月)海关数据按国别/地区查询--进口 | ||||
品种:用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别/地区 | 数量(个) | 金额(美元) |
2021/09 | 2021/09 | 德国 | 45370 | 5155934 |
2021/09 | 2021/09 | 美国 | 489 | 105027 |
2021/09 | 2021/09 | 日本 | 5026 | 334824 |
2021/09 | 2021/09 | 韩国 | 25876 | 1355169 |
2021/09 | 2021/09 | 波兰 | 2061 | 348939 |
2021/09 | 2021/09 | 中华人民共和国 | 84 | 2161 |
2021/09 | 2021/09 | 奥地利 | 10 | 1683 |
2021/09 | 2021/09 | 法国 | 17 | 4106 |
2021/09 | 2021/09 | 泰国 | 2003 | 33023 |
2021/09 | 2021/09 | 西班牙 | 86 | 7812 |
2021/09 | 2021/09 | 中国台湾 | 1360 | 39017 |
2021/09 | 2021/09 | 印度尼西亚 | 420 | 26255 |
2021/09 | 2021/09 | 国别(地区)不详 | 597 | 46829 |
2021/09 | 2021/09 | 意大利 | 55 | 6523 |
2021/09 | 2021/09 | 捷克 | 1 | 56 |
2021/09 | 2021/09 | 合计 | 83455 | 7467358 |
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。