当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2019年09月其他铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

分享到:
评论
2019年09月海关数据按国别分组查询-出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 50(台) 1845 14,388(台) 443430
孟加拉国 24,240(台) 790667 258,149(台) 5131192
缅甸 73,867(台) 936354 294,706(台) 7430721
柬埔寨 1,139(台) 32587 19,289(台) 1606311
塞浦路斯 2,256(台) 44185 6,248(台) 158239
朝鲜 20(台) 4157 21(台) 4265
中国香港 111,052(台) 2040802 1,000,158(台) 18159479
印度 2,870,738(台) 6167931 20,891,835(台) 51846378
印度尼西亚 241,510(台) 9445906 1,772,008(台) 54192256
伊朗 192,072(台) 1345554 783,874(台) 4319902
伊拉克 2,796(台) 34092 268,990(台) 5411787
以色列 102,228(台) 1787707 428,018(台) 8257969
日本 84,165(台) 1454968 805,172(台) 17642025
约旦 207(台) 10965 13,477(台) 584879
科威特 7,495(台) 95148 27,599(台) 2025277
老挝 189(台) 44949 5,375(台) 1017388
黎巴嫩 33,944(台) 388779 307,559(台) 14284079
中国澳门 383(台) 10957 6,592(台) 282871
马来西亚 547,808(台) 6671597 5,564,560(台) 84612022
马尔代夫 608(台) 57300 4,125(台) 458398
蒙古 2,781(台) 171425 20,996(台) 1572510
尼泊尔 3,378(台) 886766 51,265(台) 6783163
阿曼 24,899(台) 980739 221,832(台) 10611566
巴基斯坦 40,556(台) 1974810 906,190(台) 29439525
巴勒斯坦 4,986(台) 83263 13,055(台) 414176
菲律宾 230,738(台) 4049137 2,252,871(台) 39584078
卡塔尔 6,017(台) 34044 57,041(台) 3817519
沙特阿拉伯 12,001(台) 1187349 1,018,785(台) 11674488
新加坡 120,469(台) 4158610 2,018,525(台) 64812114
韩国 125,645(台) 2573446 1,274,793(台) 25781792
斯里兰卡 25,010(台) 665490 131,718(台) 6082757
叙利亚 16,408(台) 539786 130,288(台) 3554791
泰国 172,875(台) 1904514 1,451,413(台) 24312530
土耳其 351,481(台) 4536965 3,152,971(台) 50471573
阿拉伯联合酋长国 113,373(台) 2410740 2,144,116(台) 44783801
也门共和国 40,785(台) 570512 227,646(台) 5261190
越南 398,698(台) 4446423 1,972,858(台) 33891830
中国台湾 62,771(台) 954480 684,688(台) 10692038
哈萨克斯坦 26,451(台) 340561 73,280(台) 1449233
吉尔吉斯斯坦 400(台) 101251 12,349(台) 950539
塔吉克斯坦 14(台) 4433 8,256(台) 784588
乌兹别克斯坦 11,240(台) 320584 166,661(台) 818583
阿尔及利亚 4,000(台) 248358 175,001(台) 5446951
安哥拉 19,768(台) 161766 38,918(台) 633843
贝宁 16,382(台) 184684 526,440(台) 9622267
博茨瓦纳 10,398(台) 111795 53,731(台) 1102516
喀麦隆 23,951(台) 369380 122,627(台) 2053895
刚果 70(台) 4602 4,687(台) 96580
吉布提 2(台) 732 161,777(台) 2361601
埃及 30,104(台) 456407 521,666(台) 7938481
埃塞俄比亚 598(台) 282318 52,198(台) 6049258
冈比亚 412(台) 68412 6,786(台) 663154
加纳 100,431(台) 926860 788,319(台) 11451023
几内亚 11,187(台) 541096 49,030(台) 1460655
几内亚(比绍) 3,823(台) 11095 28,686(台) 185874
科特迪瓦共和国 14,198(台) 349068 159,874(台) 4260669
肯尼亚 78,985(台) 910130 824,519(台) 16097754
利比里亚 344(台) 55065 1,780(台) 227222
利比亚 6,388(台) 1385897 36,398(台) 5339871
马达加斯加 44,909(台) 391229 284,876(台) 3325361
马里 979(台) 155421 5,726(台) 1351164
毛里塔尼亚 6,445(台) 59101 93,072(台) 3687094
毛里求斯 875(台) 5368 9,298(台) 432467
摩洛哥 24,251(台) 319273 156,962(台) 5866586
莫桑比克 58,413(台) 434546 327,373(台) 3323620
纳米比亚 1,966(台) 125749 10,242(台) 565626
尼日尔 40(台) 10117 181(台) 402379
尼日利亚 92,186(台) 2280186 609,168(台) 18533101
卢旺达 559(台) 43968 5,361(台) 144588
塞内加尔 48,612(台) 784070 567,784(台) 5609054
索马里 319(台) 2362 51,962(台) 1710538
南非 181,147(台) 2572074 1,835,694(台) 34169240
苏丹 1,179(台) 125956 35,685(台) 1634883
坦桑尼亚 125,468(台) 1198381 688,437(台) 6017183
多哥 186,248(台) 1185124 1,502,534(台) 12397969
乌干达 1,466(台) 210767 34,294(台) 2176339
布基纳法索 673(台) 81058 11,158(台) 772793
民主刚果 27,586(台) 229343 173,049(台) 2044613
赞比亚 13,114(台) 875738 60,303(台) 8026126
津巴布韦 1,206(台) 202274 4,015(台) 461944
厄立特里亚 10(台) 1910 373(台) 117248
南苏丹共和国 42(台) 5038 4,226(台) 1516618
比利时 117,106(台) 1560079 1,109,676(台) 20490752
丹麦 51,757(台) 197862 576,845(台) 4515241
英国 254,454(台) 3791545 2,145,257(台) 48400603
德国 317,552(台) 6002243 2,951,187(台) 77932337
法国 227,774(台) 3682057 1,386,354(台) 23898783
爱尔兰 3,580(台) 54905 62,776(台) 886786
意大利 332,747(台) 3740779 3,305,800(台) 52730858
荷兰 200,702(台) 5293080 2,700,017(台) 55094324
希腊 39,032(台) 378050 757,999(台) 15095406
葡萄牙 350(台) 2182 47,736(台) 643020
西班牙 131,164(台) 1457032 1,140,627(台) 20331386
阿尔巴尼亚 4,289(台) 21896 101,236(台) 574803
奥地利 23,820(台) 555541 185,039(台) 4502873
保加利亚 13,683(台) 114727 83,758(台) 1087173
芬兰 33,225(台) 337011 261,044(台) 3376491
匈牙利 28,446(台) 1030072 191,678(台) 3869658
挪威 13,813(台) 308728 124,133(台) 4931489
波兰 192,346(台) 2832624 902,983(台) 22251290
罗马尼亚 7,902(台) 161996 213,777(台) 4539527
瑞典 38,628(台) 606122 398,390(台) 6814925
瑞士 7,927(台) 186546 53,830(台) 892036
爱沙尼亚 970(台) 3421 28,291(台) 272958
拉脱维亚 326(台) 71184 5,600(台) 204170
立陶宛 4,596(台) 81952 63,962(台) 1071430
格鲁吉亚 1,761(台) 241116 42,291(台) 754527
亚美尼亚 80(台) 10381 1,154(台) 43471
阿塞拜疆 1,024(台) 15742 15,110(台) 660575
白俄罗斯 9,317(台) 249691 117,604(台) 1566507
俄罗斯联邦 348,362(台) 4718877 2,304,717(台) 43386601
乌克兰 78,342(台) 477493 619,072(台) 6989365
斯洛文尼亚 6,062(台) 77262 75,819(台) 1850097
克罗地亚 5,828(台) 65108 71,337(台) 1253871
捷克 10,014(台) 361123 177,001(台) 2373470
斯洛伐克 213(台) 6054 7,159(台) 526117
波斯尼亚-黑塞哥维那 1,500(台) 7580 4,958(台) 65430
塞尔维亚 6,243(台) 91800 36,516(台) 644986
阿根廷 108,812(台) 1057235 846,352(台) 19379649
伯利兹 28(台) 6041 104(台) 16784
玻利维亚 1,803(台) 10175 22,182(台) 951015
巴西 296,055(台) 2875702 3,575,078(台) 41757275
智利 61,834(台) 1792314 475,952(台) 11238403
哥伦比亚 62,353(台) 1389433 585,420(台) 14717040
哥斯达黎加 1,510(台) 127613 70,583(台) 932940
古巴 1,787(台) 136542 33,410(台) 640757
库腊索岛 20(台) 3978 30(台) 4092
多米尼加共和国 27,439(台) 269298 59,107(台) 1572121
厄瓜多尔 23,398(台) 694397 197,331(台) 4008177
格林纳达 1(台) 236 576(台) 7931
瓜德罗普岛 10(台) 990 56(台) 72076
危地马拉 22,343(台) 219805 79,478(台) 920435
圭亚那 20(台) 3354 13,753(台) 277014
海地 1,266(台) 79440 16,820(台) 460976
洪都拉斯 24,570(台) 236815 92,634(台) 994322
牙买加 100(台) 970 33,340(台) 765119
墨西哥 185,680(台) 2062234 1,458,671(台) 22997447
尼加拉瓜 200(台) 142162 19,852(台) 682766
巴拿马 15,993(台) 246907 125,258(台) 6536175
巴拉圭 478(台) 27967 24,559(台) 1126704
秘鲁 48,447(台) 2740185 504,975(台) 18703199
波多黎各 208(台) 40701 3,495(台) 138022
萨尔瓦多 31,031(台) 215003 85,232(台) 771027
苏里南 600(台) 8907 2,834(台) 222211
特立尼达和多巴哥 160(台) 7419 829(台) 10375
乌拉圭 22,952(台) 428435 130,962(台) 2660076
委内瑞拉 49,575(台) 391097 146,524(台) 1747240
加拿大 136,384(台) 2498564 1,626,871(台) 34405756
美国 773,374(台) 16047621 8,801,813(台) 179462835
澳大利亚 236,458(台) 7914626 1,896,348(台) 66956358
斐济 221(台) 33246 9,195(台) 1621163
新喀里多尼亚 374(台) 113364 1,698(台) 147051
新西兰 31,777(台) 791562 277,160(台) 5643159
巴布亚新几内亚 5,679(台) 345978 43,605(台) 1341855
所罗门群岛 248(台) 56941 1,593(台) 101004
汤加 1,734(台) 11846 2,872(台) 444560
萨摩亚 5(台) 1163 35(台) 5310
密克罗尼西亚联邦 6(台) 867 78(台) 10450
法属波利尼西亚 1,016(台) 118920 1,713(台) 177233
阿富汗 0 0 14350 601528
不丹 0 0 2424 233217
文莱 0 0 239 46671
东帝汶 0 0 29949 114049
土库曼斯坦 0 0 756 37615
佛得角 0 0 10364 93599
中非 0 0 76 6361
乍得 0 0 8 7927
科摩罗 0 0 2103 624171
赤道几内亚 0 0 2261 400731
加蓬 0 0 10759 82432
马拉维 0 0 89932 137970
留尼汪 0 0 192 29803
塞舌尔 0 0 860 139086
塞拉利昂 0 0 2066 135061
突尼斯 0 0 15447 317082
莱索托 0 0 2567 70966
斯威士兰 0 0 269 54106
马约特岛 0 0 330 307281
马耳他 0 0 1368 17820
摩纳哥 0 0 128 20542
摩尔多瓦 0 0 6613 314111
前南斯拉夫马其顿 0 0 112 378
黑山 0 0 289 44139
安提瓜和巴布达 0 0 30 2918
巴哈马 0 0 915 96231
巴巴多斯 0 0 998 8104
多米尼克 0 0 24 5000
马提尼克岛 0 0 376 51423
圣卢西亚 0 0 8 1610
圣其茨-尼维斯 0 0 24 5136
荷属安地列斯群岛 0 0 68 13052
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 20 2408
格陵兰 0 0 40 4121
百慕大群岛 0 0 12 966
库克群岛 0 0 37 6632
瓦努阿图 0 0 5849 256756
基里巴斯 0 0 720 160038
马绍尔群岛共和国 0 0 650 91231
大洋洲其他国家(地区) 0 0 75 5509
合计 11,917,361(台) 163572410 104,230,369(台) 1728390619
于上月比增长率 -14.004% -15.556% 12.910% 10.453%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多