当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2019年05月起动铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

分享到:
评论
2019年05月海关数据按国别分组查询-出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 1,250(台) 11266 1,250(台) 11266
孟加拉国 3,670(台) 11676 10,685(台) 155323
文莱 1,510(台) 51034 8,436(台) 291564
缅甸 32,073(台) 380485 100,505(台) 2099848
朝鲜 2(台) 200 2(台) 200
中国香港 14,045(台) 250593 36,346(台) 616775
印度 82,760(台) 524065 152,165(台) 1064642
印度尼西亚 194,700(台) 2291085 801,628(台) 7767886
伊朗 1,800(台) 8596 12,626(台) 178410
伊拉克 3,007(台) 124570 29,195(台) 668084
以色列 1,274(台) 89889 12,259(台) 250821
日本 41,899(台) 725429 157,440(台) 2828934
科威特 8,113(台) 267250 31,442(台) 1193267
老挝 821(台) 48427 1,047(台) 69307
黎巴嫩 6,201(台) 277490 11,256(台) 422331
马来西亚 73,544(台) 3322541 263,769(台) 16152408
蒙古 211(台) 8764 1,371(台) 61674
尼泊尔 1(台) 16 3,124(台) 28438
阿曼 6,360(台) 124223 56,943(台) 1571626
巴基斯坦 491(台) 12705 1,383(台) 43902
菲律宾 95,338(台) 1732730 272,734(台) 4563752
卡塔尔 3,758(台) 161953 8,704(台) 344165
沙特阿拉伯 17,366(台) 421989 65,438(台) 2288775
新加坡 25,083(台) 1428302 101,235(台) 6691033
韩国 24,809(台) 264222 97,991(台) 1087784
斯里兰卡 3,564(台) 33404 25,608(台) 173868
叙利亚 10,006(台) 226558 42,431(台) 922425
泰国 54,095(台) 821297 164,306(台) 1981549
土耳其 69,323(台) 1595476 267,488(台) 6687392
阿拉伯联合酋长国 53,861(台) 2192028 151,141(台) 6777106
也门共和国 15,022(台) 370805 31,887(台) 740493
越南 37,765(台) 549444 169,149(台) 3162558
中国台湾 19,835(台) 292971 60,965(台) 1330120
哈萨克斯坦 1,140(台) 27911 3,625(台) 324758
阿尔及利亚 14,290(台) 322268 63,415(台) 800988
安哥拉 44,891(台) 1679054 138,676(台) 5168133
贝宁 266,069(台) 5569810 1,067,073(台) 24143374
博茨瓦那 1,691(台) 62575 3,651(台) 148558
喀麦隆 28,299(台) 964379 128,697(台) 3398397
佛得角 7,017(台) 41780 11,733(台) 72412
埃及 70,332(台) 1079618 127,534(台) 2001933
埃塞俄比亚 1,320(台) 63376 13,690(台) 524659
冈比亚 1,550(台) 24284 13,524(台) 246572
加纳 122,976(台) 3055446 451,071(台) 9911328
几内亚 31,146(台) 899595 126,191(台) 3400802
科特迪瓦共和国 7,999(台) 348432 46,406(台) 2016761
肯尼亚 5,202(台) 225587 72,537(台) 1553692
利比里亚 4,646(台) 166042 12,792(台) 453031
马达加斯加 17,760(台) 504053 76,887(台) 2368572
马拉维 1,595(台) 55057 1,595(台) 55057
毛里塔尼亚 3,901(台) 155211 61,366(台) 2488167
毛里求斯 185(台) 7115 266(台) 15915
摩洛哥 5,327(台) 46085 55,794(台) 791073
莫桑比克 6,040(台) 149709 18,398(台) 583940
尼日利亚 71,306(台) 657524 288,994(台) 3627285
塞内加尔 38,324(台) 788573 153,134(台) 3490721
塞拉利昂 2,565(台) 203359 11,062(台) 564209
索马里 320(台) 3878 320(台) 3878
南非 35,303(台) 793874 104,552(台) 2297902
苏丹 5,881(台) 138209 10,195(台) 226472
坦桑尼亚 1,435(台) 52686 14,127(台) 418700
多哥 53,082(台) 913816 358,718(台) 4586340
民主刚果 3,147(台) 133669 41,793(台) 1228854
赞比亚 1,532(台) 47176 2,482(台) 118876
津巴布韦 20(台) 2394 95(台) 2740
南苏丹共和国 10(台) 114 10(台) 114
比利时 51,391(台) 1300298 186,047(台) 4062544
英国 14,762(台) 213878 74,459(台) 2691995
德国 77,780(台) 1109503 374,252(台) 7622666
法国 28,816(台) 331953 85,729(台) 1767667
意大利 13,131(台) 409736 122,894(台) 3066430
荷兰 34,982(台) 429236 205,436(台) 3206010
希腊 20,712(台) 352341 71,613(台) 1383598
芬兰 1,200(台) 24265 5,526(台) 122758
匈牙利 922(台) 10185 7,394(台) 59192
波兰 34,944(台) 815532 207,758(台) 5372953
瑞典 12,408(台) 206250 101,816(台) 1613719
俄罗斯联邦 50,846(台) 1850787 403,507(台) 13268649
斯洛文尼亚 35,100(台) 1216769 69,428(台) 2250365
安提瓜和巴布达 192(台) 7241 642(台) 19834
阿根廷 32,005(台) 384128 103,155(台) 1508149
阿鲁巴岛 1,774(台) 57339 3,490(台) 116995
巴西 57,082(台) 926275 212,059(台) 2241081
智利 3,053(台) 65751 23,947(台) 450492
哥伦比亚 110,687(台) 1251029 622,405(台) 9581124
多米尼克 44,463(台) 928016 44,463(台) 928016
哥斯达黎加 7,377(台) 78129 42,057(台) 753181
多米尼加共和国 12,475(台) 194912 123,436(台) 2145541
厄瓜多尔 17,164(台) 176060 67,851(台) 979776
危地马拉 14,875(台) 118410 116,513(台) 1207229
圭亚那 42(台) 363 42(台) 363
海地 4,700(台) 36138 15,789(台) 131234
洪都拉斯 14,053(台) 308822 27,476(台) 865621
墨西哥 53,883(台) 734512 216,892(台) 2852730
尼加拉瓜 4,022(台) 22042 48,699(台) 227344
巴拉圭 17,284(台) 54166 58,615(台) 255138
秘鲁 30,785(台) 427885 137,217(台) 2034192
波多黎各 4,933(台) 250684 4,933(台) 250684
萨尔瓦多 37(台) 636 22,617(台) 193695
乌拉圭 9,310(台) 70707 51,034(台) 571182
委内瑞拉 10,358(台) 328189 35,128(台) 845460
加拿大 24,540(台) 767067 95,361(台) 2927520
美国 112,212(台) 3494892 537,632(台) 18623548
澳大利亚 32,017(台) 1804534 151,443(台) 6845122
斐济 560(台) 31596 560(台) 31596
新西兰 1,976(台) 59990 31,936(台) 844686
巴布亚新几内亚 5,734(台) 247710 17,199(台) 679363
基里巴斯 650(台) 22349 670(台) 23176
法属波利尼西亚 3,235(台) 104583 8,742(台) 367168
阿富汗 0 0 19878 265259
柬埔寨 0 0 40824 542645
塞浦路斯 0 0 3374 37596
约旦 0 0 135 11761
中国澳门 0 0 1 61
马尔代夫 0 0 540 50554
吉尔吉斯斯坦 0 0 106 5502
塔吉克斯坦 0 0 100 15956
布隆迪 0 0 180 15414
乍得 0 0 16 1553
科摩罗 0 0 80 2793
刚果 0 0 1235 61650
吉布提 0 0 32560 334303
加蓬 0 0 4224 94155
几内亚(比绍) 0 0 1400 58277
利比亚 0 0 3638 126874
纳米比亚 0 0 30 392
尼日尔 0 0 1350 67362
留尼汪 0 0 200 29007
卢旺达 0 0 1390 53958
突尼斯 0 0 19171 172229
乌干达 0 0 186 1841
布基纳法索 0 0 25 4751
丹麦 0 0 7506 152874
爱尔兰 0 0 11823 174910
葡萄牙 0 0 4279 57887
西班牙 0 0 30668 1253931
奥地利 0 0 15206 282573
保加利亚 0 0 25 125
挪威 0 0 20 238
罗马尼亚 0 0 13375 245954
爱沙尼亚 0 0 500 16750
立陶宛 0 0 5502 58261
格鲁吉亚 0 0 20282 609297
白俄罗斯 0 0 75 1037
乌克兰 0 0 124272 1851974
捷克 0 0 3515 41062
前南斯拉夫马其顿 0 0 4800 28664
塞尔维亚 0 0 24 312
巴哈马 0 0 49 3753
玻利维亚 0 0 4800 37138
古巴 0 0 21315 596079
巴拿马 0 0 8118 63893
苏里南 0 0 2916 132657
特立尼达和多巴哥 0 0 552 21932
英属维尔京群岛 0 0 200 2130
瓦努阿图 0 0 2 153
所罗门群岛 0 0 1347 45717
汤加 0 0 1800 59515
合计 2,768,330(台) 59029030 11,783,828(台) 261944434
于上月比增长率 2.985% -1.016% 30.706% 29.090%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多