当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2019年04月起动铅酸蓄电池按洲别分组查询-出口

分享到:
评论
2019年04月海关数据按洲别分组查询-出口
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 3,574(台) 133250 22,301(台) 379501
日本 8,040(台) 126705 115,541(台) 2188856
中国澳门 1(台) 61 1(台) 61
蒙古 94(台) 8127 1,160(台) 55834
韩国 21,173(台) 213658 73,182(台) 840304
中国台湾 8,369(台) 143672 41,130(台) 1073207
东亚合计 41,251(台) 625473 253,315(台) 4537763
孟加拉国 3,747(台) 97256 7,015(台) 146238
印度 6,100(台) 23161 69,405(台) 564233
马尔代夫 200(台) 21136 540(台) 50554
尼泊尔 3,060(台) 27423 3,123(台) 28483
斯里兰卡 12,598(台) 83667 22,044(台) 143965
南亚合计 25,705(台) 252643 103,019(台) 966405
文莱 1,610(台) 50510 6,926(台) 244477
缅甸 46,797(台) 1083843 68,432(台) 1728085
柬埔寨 10,902(台) 198801 40,824(台) 566484
印度尼西亚 159,686(台) 1845237 606,928(台) 5619472
老挝 92(台) 6940 226(台) 20928
马来西亚 62,143(台) 3665092 190,225(台) 13220055
菲律宾 63,304(台) 1261340 177,396(台) 2889309
新加坡 16,500(台) 1514969 76,152(台) 5371424
泰国 3,979(台) 97751 110,211(台) 1197507
越南 48,631(台) 741621 131,384(台) 2676270
东南亚合计 413,644(台) 10466104 1,408,704(台) 33534011
阿富汗 1,604(台) 21637 19,878(台) 281200
伊拉克 5,920(台) 11183 26,188(台) 561320
以色列 6,541(台) 90108 10,985(台) 165857
约旦 135(台) 11761 135(台) 11761
科威特 9,945(台) 300348 23,329(台) 947479
黎巴嫩 2,220(台) 40200 5,055(台) 152119
阿曼 18,275(台) 353308 50,583(台) 1483916
卡塔尔 1,170(台) 50619 4,946(台) 190752
沙特阿拉伯 4,827(台) 120421 48,072(台) 1933325
土耳其 121,854(台) 2519571 198,165(台) 5206488
阿拉伯联合酋长国 50,643(台) 1711161 97,280(台) 4692445
也门共和国 13,230(台) 299880 16,865(台) 371250
西亚合计 236,364(台) 5530197 548,106(台) 16937711
哈萨克斯坦 26(台) 55516 2,485(台) 311850
吉尔吉斯斯坦 106(台) 5502 106(台) 5502
中亚合计 132(台) 61018 2,691(台) 334417
亚洲合计 717,096(台) 16935435 2,315,835(台) 56310307
吉布提 500(台) 5146 32,560(台) 351160
埃塞俄比亚 5,110(台) 303321 12,370(台) 471362
肯尼亚 18,961(台) 554744 67,335(台) 1364190
卢旺达 1,390(台) 53958 1,390(台) 53958
坦桑尼亚 2,869(台) 121304 12,692(台) 380295
乌干达 186(台) 1841 186(台) 1841
东非合计 29,016(台) 1040314 126,713(台) 2638762
安哥拉 36,285(台) 1291129 93,785(台) 3579138
博茨瓦那 1,494(台) 65066 1,960(台) 87437
马达加斯加 20,184(台) 383253 59,127(台) 1937410
毛里求斯 8(台) 104 81(台) 9079
莫桑比克 1,874(台) 70819 12,358(台) 454005
南非 24,929(台) 679268 69,249(台) 1529732
津巴布韦 75(台) 346 75(台) 346
南非合计 84,849(台) 2489985 237,895(台) 7703228
贝宁 294,580(台) 6746648 801,004(台) 19053105
冈比亚 7,033(台) 77200 11,974(台) 232106
加纳 131,344(台) 2811028 328,095(台) 7004196
几内亚 26,202(台) 742616 95,045(台) 2556652
科特迪瓦共和国 11,445(台) 461065 38,407(台) 1722039
利比里亚 1,870(台) 29976 8,146(台) 295330
毛里塔尼亚 17,058(台) 635736 57,465(台) 2427678
尼日利亚 37,828(台) 344465 217,688(台) 3113845
塞内加尔 31,915(台) 593085 114,810(台) 2825658
塞拉利昂 2,710(台) 118947 8,497(台) 370483
多哥 51,506(台) 651786 305,636(台) 3816821
西非合计 613,491(台) 13212552 1,994,258(台) 43589580
阿尔及利亚 1,650(台) 19207 49,125(台) 508591
埃及 17,176(台) 282361 57,202(台) 966390
利比亚 3,638(台) 126874 3,638(台) 126874
摩洛哥 32,857(台) 571022 50,467(台) 757086
苏丹 1,650(台) 55106 4,314(台) 90449
突尼斯 4,196(台) 32237 19,171(台) 180987
北非合计 61,167(台) 1086807 183,917(台) 2630377
喀麦隆 50,317(台) 1717787 100,398(台) 2462568
刚果 180(台) 7574 1,235(台) 64654
加蓬 2,962(台) 18400 4,224(台) 99423
民主刚果 15,297(台) 493284 38,646(台) 1133170
中非合计 68,756(台) 2237045 144,519(台) 3761368
非洲合计 857,279(台) 20066703 2,687,302(台) 60323315
澳大利亚 21,520(台) 1203324 119,426(台) 5193710
新西兰 9,973(台) 229874 29,960(台) 798748
巴布亚新几内亚 2,949(台) 94109 11,465(台) 449880
所罗门群岛 1,347(台) 45717 1,347(台) 45717
法属波利尼西亚 762(台) 10701 5,507(台) 278637
大洋洲合计 36,551(台) 1583725 169,527(台) 6828496
哥斯达黎加 6,893(台) 86076 34,680(台) 709087
危地马拉 65,679(台) 770996 101,638(台) 1106281
洪都拉斯 8,807(台) 270875 13,423(台) 576684
尼加拉瓜 17,146(台) 105624 44,677(台) 211344
巴拿马 5,118(台) 45189 8,118(台) 65194
萨尔瓦多 7,996(台) 50332 22,580(台) 198503
中美合计 111,639(台) 1329092 225,116(台) 2867093
巴哈马 7(台) 979 49(台) 3923
古巴 6,660(台) 274381 21,315(台) 596271
海地 7,210(台) 47429 11,089(台) 96361
特立尼达和多巴哥 200(台) 10198 552(台) 21932
加勒比海区合计 14,077(台) 332987 35,171(台) 795271
巴西 58,710(台) 531180 154,977(台) 1357615
阿根廷 20,060(台) 528814 71,150(台) 1133164
智利 8,960(台) 163159 20,894(台) 393791
巴拉圭 20,699(台) 116170 41,331(台) 204011
乌拉圭 12,618(台) 231716 41,724(台) 510108
哥伦比亚 162,890(台) 2638620 511,718(台) 8561868
委内瑞拉 16,288(台) 391161 24,770(台) 526042
厄瓜多尔 8,728(台) 191970 50,687(台) 824914
秘鲁 33,262(台) 575160 106,432(台) 1627123
南美合计 342,215(台) 5367950 1,031,399(台) 15317033
多米尼加共和国 40,584(台) 639025 110,961(台) 1993114
墨西哥 86,345(台) 1274578 163,009(台) 2163357
拉丁美洲合计 594,860(台) 8943632 1,565,856(台) 23138146
加拿大 13,813(台) 259489 70,821(台) 2234225
美国 132,897(台) 4776249 425,420(台) 15507046
北美洲合计 146,710(台) 5035738 496,241(台) 17741271
比利时 36,529(台) 385382 134,656(台) 2857890
英国 13,386(台) 492226 59,697(台) 2589323
德国 31,790(台) 643945 296,472(台) 6821310
法国 11,764(台) 157470 56,913(台) 1509077
爱尔兰 10(台) 166 11,823(台) 174910
意大利 24,552(台) 800105 109,763(台) 2714449
荷兰 52,235(台) 674795 170,454(台) 2841304
希腊 16,560(台) 341467 50,901(台) 1064685
葡萄牙 4,279(台) 57887 4,279(台) 57887
奥地利 4,314(台) 81502 15,206(台) 295776
芬兰 1,920(台) 59472 4,326(台) 101207
瑞典 36,756(台) 630544 89,408(台) 1459859
欧盟15国合计 234,095(台) 4324961 1,042,072(台) 23973894
比利时 36,529(台) 385382 134,656(台) 2857890
英国 13,386(台) 492226 59,697(台) 2589323
德国 31,790(台) 643945 296,472(台) 6821310
法国 11,764(台) 157470 56,913(台) 1509077
爱尔兰 10(台) 166 11,823(台) 174910
意大利 24,552(台) 800105 109,763(台) 2714449
荷兰 52,235(台) 674795 170,454(台) 2841304
希腊 16,560(台) 341467 50,901(台) 1064685
葡萄牙 4,279(台) 57887 4,279(台) 57887
奥地利 4,314(台) 81502 15,206(台) 295776
芬兰 1,920(台) 59472 4,326(台) 101207
匈牙利 3,162(台) 23792 6,472(台) 50760
波兰 32,091(台) 856999 172,814(台) 4698234
瑞典 36,756(台) 630544 89,408(台) 1459859
欧盟25国合计 269,348(台) 5205752 1,265,203(台) 29950563
比利时 36,529(台) 385382 134,656(台) 2857890
英国 13,386(台) 492226 59,697(台) 2589323
德国 31,790(台) 643945 296,472(台) 6821310
法国 11,764(台) 157470 56,913(台) 1509077
爱尔兰 10(台) 166 11,823(台) 174910
意大利 24,552(台) 800105 109,763(台) 2714449
荷兰 52,235(台) 674795 170,454(台) 2841304
希腊 16,560(台) 341467 50,901(台) 1064685
葡萄牙 4,279(台) 57887 4,279(台) 57887
奥地利 4,314(台) 81502 15,206(台) 295776
保加利亚 25(台) 125 25(台) 125
芬兰 1,920(台) 59472 4,326(台) 101207
匈牙利 3,162(台) 23792 6,472(台) 50760
波兰 32,091(台) 856999 172,814(台) 4698234
瑞典 36,756(台) 630544 89,408(台) 1459859
欧盟27国合计 269,373(台) 5205877 1,278,603(台) 30200252
俄罗斯联邦 36,410(台) 1524342 352,661(台) 11812493
乌克兰 29,780(台) 338899 124,272(台) 1936741
独联体合计 66,190(台) 1863241 477,008(台) 13750271
保加利亚 25(台) 125 25(台) 125
匈牙利 3,162(台) 23792 6,472(台) 50760
波兰 32,091(台) 856999 172,814(台) 4698234
俄罗斯 36,410(台) 1524342 352,661(台) 11812493
乌克兰 29,780(台) 338899 124,272(台) 1936741
东欧合计 101,468(台) 2744157 679,211(台) 18872764
意大利 24,552(台) 800105 109,763(台) 2714449
希腊 16,560(台) 341467 50,901(台) 1064685
葡萄牙 4,279(台) 57887 4,279(台) 57887
塞尔维亚 24(台) 312 24(台) 312
南欧合计 45,415(台) 1199771 234,763(台) 6297963
德国 31,790(台) 643945 296,472(台) 6821310
奥地利 4,314(台) 81502 15,206(台) 295776
中欧合计 36,104(台) 725447 311,678(台) 7117086
比利时 36,529(台) 385382 134,656(台) 2857890
英国 13,386(台) 492226 59,697(台) 2589323
法国 11,764(台) 157470 56,913(台) 1509077
爱尔兰 10(台) 166 11,823(台) 174910
荷兰 52,235(台) 674795 170,454(台) 2841304
西欧合计 113,924(台) 1710039 433,543(台) 9972504
芬兰 1,920(台) 59472 4,326(台) 101207
挪威 20(台) 238 20(台) 238
瑞典 36,756(台) 630544 89,408(台) 1459859
北欧合计 38,696(台) 690254 101,260(台) 1721178
欧洲合计 335,607(台) 7069668 1,780,737(台) 44628160
全球合计 2,688,103(台) 59634901 9,015,498(台) 208969695
于上月比增长率 24.882% 12.458% 42.484% 39.934%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多