当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年5月铝制品按贸易类型出口统计

分享到:
评论
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 113.948 308425 150.179 453878
巴林 117.948 540844 426.245 2199296
孟加拉国 3287.785 8206097 8974.501 25074262
不丹 3.661 16201 3.661 16201
文莱 171.321 821719 653.011 2450129
缅甸 3532.507 6834127 8805.605 19749098
柬埔寨 4991.493 15246628 11175.083 39836791
塞浦路斯 87.129 280013 330.396 1072797
中国香港 10312.908 40021785 43590.843 178209295
印度 2114.374 10753110 10197.685 50006477
印度尼西亚 2560.878 8605138 14827.624 65454502
伊朗 148.56 704272 784.759 3532254
伊拉克 1205.255 5086917 4571.577 19046600
以色列 1334.069 5942040 7795.418 35788886
日本 15433.525 81231054 71624.372 400820324
约旦 273.876 1337389 1448.101 6892168
科威特 611.549 2971174 3140.71 12953162
老挝 257.185 603167 4969.441 11660087
黎巴嫩 322.58 1627855 1010.25 5120055
中国澳门 1100.781 3546993 4448.849 13515824
马来西亚 4022.609 19700132 15546.991 72730734
马尔代夫 255.656 1046892 1137.414 4399495
蒙古 154.145 370692 671.919 1816535
尼泊尔 58.199 270159 224.448 1019131
阿曼 192.136 817087 890.493 4002822
巴基斯坦 2819.315 7194858 13859.954 37775716
巴勒斯坦 50.373 171812 253.03 932646
菲律宾 3372.609 13150971 13345.393 55895965
卡塔尔 507.72 2080829 2170.604 10878227
沙特阿拉伯 2033.087 11019841 9303.119 49489548
新加坡 2373.849 15537070 10206.938 70388341
韩国 2337.805 13434062 8780.344 62316843
斯里兰卡 1080.888 5274693 3644.166 15383077
叙利亚 143.89 847189 473.782 2711513
泰国 2562.835 11974577 9517.148 47695640
土耳其 798.953 3572312 3215.211 14553375
阿拉伯联合酋长国 2523.08 12056630 9828.035 53465546
也门共和国 361.575 1663369 1378.897 5802685
越南 7271.143 26730883 26998.729 101057853
中国台湾 1617.138 9180036 7321.542 38799015
东帝汶 9.852 42471 77.698 223759
哈萨克斯坦 902.592 3052222 2645.359 9655381
吉尔吉斯斯坦 157.701 566278 764.07 3151838
塔吉克斯坦 21.003 60009 311.277 995881
土库曼斯坦 0.672 13765 19.89 185861
乌兹别克斯坦 532.945 1407893 2926.28 7573392
阿尔及利亚 788.452 3730766 5367.743 24534660
安哥拉 473.899 1630430 1340.63 5298964
贝宁 350.994 873065 1563.614 4112454
博茨瓦纳 43.972 162986 452.797 1195687
布隆迪 0.489 3883 16.873 47810
喀麦隆 120.998 428747 488.597 1826826
佛得角 13.286 34639 171.426 523424
乍得 77.737 259676 212.393 898933
科摩罗 16.491 51067 246.127 781944
刚果 61.563 239434 376.937 1452519
吉布提 142.808 789658 691.271 3176169
埃及 256.297 1317470 2918.656 11224728
赤道几内亚 26.264 103269 261.561 837006
埃塞俄比亚 224.728 872226 649.557 3487230
加蓬 23.877 103100 276.312 1156294
冈比亚 51.995 227217 441.46 841470
加纳 955.409 2616807 3972.351 10998014
几内亚 78.328 253957 399.18 1280402
几内亚(比绍) 1.8 4319 38.439 93622
科特迪瓦共和国 506.909 1667225 2873.246 9810181
肯尼亚 1014.978 3365735 4212.271 13417063
利比里亚 28.479 119954 209.002 686360
利比亚 218.474 1122558 731.336 3533427
马达加斯加 86.708 279943 470.171 1607329
马拉维 15.264 46884 1053.363 2689591
马里 11.091 40987 18.442 70150
毛里塔尼亚 860.186 2230371 986.903 2687381
毛里求斯 170.073 958104 819.729 4472658
摩洛哥 525.683 2728781 1760.895 8219541
莫桑比克 149.419 658959 638.16 2345399
纳米比亚 6.848 30587 96.044 279228
尼日尔 3.02 7536 103.092 418057
尼日利亚 1576.4 4867726 6294.698 19069114
留尼汪 41.616 196950 158.098 769949
卢旺达 70.548 265691 522.095 1630598
圣多美和普林西比 3.05 4149 3.05 4149
塞内加尔 384.112 1258923 1356.71 4619082
塞舌尔 5.078 22383 31.21 120105
塞拉利昂 54.441 189667 97.409 371438
索马里 99.161 435718 275.781 1082456
南非 1064.353 3766348 4681.31 17279517
苏丹 232.489 1198497 830.547 4003936
坦桑尼亚 766.519 2643754 1954.411 6984850
多哥 151.668 446616 603.67 2113320
突尼斯 185.241 1031326 641.301 3985972
乌干达 90.906 606450 1699.545 6932326
民主刚果 186.544 512042 945.593 2928761
赞比亚 182.319 701113 593.883 2175933
津巴布韦 69.14 483372 220.861 1120809
斯威士兰 0.007 22 5.892 38392
马约特岛 7.15 35667 71.076 352845
南苏丹共和国 42.902 156672 63.549 334203
比利时 1687.143 10182667 7123.291 44725483
丹麦 883.466 4629917 3997.299 21370576
英国 9698.855 37100524 42050.073 165784478
德国 5295.921 30709733 28157.017 161691391
法国 6572.749 27039481 26032.492 113393404
爱尔兰 374.427 1314142 1411.174 5951679
意大利 5779.957 23368512 20865.935 91433024
卢森堡 1.096 25164 12.174 118968
荷兰 5700.905 26583319 22470.385 108478905
希腊 352.258 1657465 2039.569 8685456
葡萄牙 774.173 1748108 2770.623 6953515
西班牙 4163.32 16449113 19593.616 76852977
阿尔巴尼亚 198.464 821372 600.425 2189709
安道尔 0.002 23 0.939 2462
奥地利 299.088 1506574 1394.306 6971041
保加利亚 113.567 660844 609.016 3446243
芬兰 742.139 2682412 2372.438 9890767
匈牙利 283.974 1739010 1036.96 6545508
冰岛 44.392 91179 127.95 356518
列支敦士登 0.031 5238 0.162 43967
马耳他 76.138 191570 366.631 1407078
挪威 992.658 3610707 3445.584 12865166
波兰 2700.94 9516206 12919.032 46702109
罗马尼亚 553.249 1870506 1992.524 7423194
瑞典 1188.578 6277590 5211.911 28313019
瑞士 150.149 1599218 681.199 6782371
爱沙尼亚 121.808 669398 427.73 2431728
拉脱维亚 85.094 429051 658.687 2304014
立陶宛 377.309 1594356 1641.045 6959758
格鲁吉亚 283.106 1035229 1169.595 4332201
亚美尼亚 99.473 302315 246.248 1192647
阿塞拜疆 135.794 554992 283.237 964338
白俄罗斯 90.951 391534 432.773 1580780
摩尔多瓦 15.257 93747 118.696 546297
俄罗斯联邦 9465.188 29715499 29562.11 99721017
乌克兰 1080.501 3413582 3397.749 11824902
斯洛文尼亚 293.903 1237912 1801.552 7050262
克罗地亚 286.348 857556 1027.659 3360133
捷克 986.25 4389746 3354.929 15973451
斯洛伐克 43.687 310066 235.907 1671243
前南斯拉夫马其顿 0.108 586 26.218 92979
波斯尼亚-黑塞哥维那 28.995 111698 57.52 248706
塞尔维亚 133.884 368820 533.822 1575902
黑山 4.518 17576 49.762 204290
安提瓜和巴布达 0.632 2572 4.765 33299
阿根廷 666.942 2457432 2489.575 10006523
阿鲁巴岛 5.741 9153 70.988 228302
巴哈马 8.715 70893 21.985 145519
巴巴多斯 13.65 26190 61.817 331090
伯利兹 15.326 63103 86.493 287708
玻利维亚 37.026 138050 4095.629 11376444
巴西 3205.674 10777245 9244.668 37638178
开曼群岛 1.48 15970 9.199 48337
智利 2198.433 8589083 7221.6 28298118
哥伦比亚 681.813 2824942 2708.142 10995133
多米尼克 23.542 152374 48.321 319208
哥斯达黎加 115.438 547776 551.229 2591475
古巴 118.334 506698 335.595 1494985
库腊索岛 7.628 29562 80.572 464933
多米尼加共和国 405.956 1566542 2575.152 9029863
厄瓜多尔 283.3 1198048 1832.391 6903287
法属圭亚那 0.232 1025 35.421 92540
格林纳达 4.679 37762 5.626 40397
瓜德罗普岛 11.858 58939 89.884 356037
危地马拉 245.131 1048824 887.391 4307939
圭亚那 25.295 90709 187.858 704202
海地 24.576 91005 44.582 194954
洪都拉斯 227.43 528687 523.736 1706113
牙买加 103.24 489262 662.526 2531520
马提尼克岛 60.396 166565 160.61 438039
墨西哥 1595.605 8447786 7049.824 35767077
尼加拉瓜 71.089 349036 803.104 2193643
巴拿马 482.197 1902439 1792.096 7246169
巴拉圭 30.635 160947 213.65 919750
秘鲁 898.525 2953797 3367.733 11794035
波多黎各 118.839 550791 551.435 2718224
圣卢西亚 11.259 81066 41.555 239725
圣马丁岛 16.915 55243 18.161 71574
圣文森特和格林纳丁斯 2.789 9640 4.416 20633
萨尔瓦多 73.687 349955 521.318 2289883
苏里南 49.002 177174 218.836 800282
特立尼达和多巴哥 27.276 116531 224.238 946093
特克斯和凯科斯群岛 0.49 1463 1.582 5229
乌拉圭 150.964 604866 480.696 1964066
委内瑞拉 57.888 99533 182.476 543697
英属维尔京群岛 0.4 3725 2.4 18292
圣其茨-尼维斯 18.248 58273 61.653 264285
荷属安地列斯群岛 20.6 46841 45.209 160482
加拿大 4768.127 24286522 24442.542 119583938
美国 32456.412 174054441 132032.546 719294967
百慕大群岛 0.043 252 1.034 3597
澳大利亚 12732.423 55179237 54335.511 243580651
斐济 63.87 338787 192.016 1016911
瑙鲁 0.05 523 1.945 5563
新喀里多尼亚 9.094 35602 72.131 336832
瓦努阿图 12.86 71993 106.545 473957
新西兰 1063.558 4885589 4892.725 22406602
巴布亚新几内亚 283.734 1392736 1096.63 5149843
所罗门群岛 13.235 51849 126.135 514256
汤加 9.565 29963 21.035 83154
萨摩亚 38.691 117758 222.233 966887
基里巴斯 4.505 39428 24.019 107936
密克罗尼西亚联邦 2.759 16617 9.336 56022
马绍尔群岛共和国 20.822 90109 51.873 225679
帕劳共和国 1.545 2446 6.172 30915
法属波利尼西亚 36.917 86569 81.508 271298
大洋洲其他国家(地区) 32.996 136824 84.098 351516
加那利群岛 0 0 0.053 1667
中非 0 0 95.828 390281
布基纳法索 0 0 18.25 80729
莱索托 0 0 22.328 72254
摩纳哥 0 0 0.09 981
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 18.028 82947
库克群岛 0 0 2.753 14495
社会群岛 0 0 3.512 16817
合计 222493.159 966854125 919235.285 4180736814
于上月比增长率 21.269% 16.093% 31.933% 30.084%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多