当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2019年5月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 104.46 293,949 791.007 2,420,454
不丹 0.007 197 0.007 197
文莱 0.065 15 0.068 70
缅甸 32.772 110,791 199.391 684,179
柬埔寨 2.567 4,057 20.185 84,625
塞浦路斯 0.185 1,833 2.581 32,737
中国香港 241.097 1,187,710 1,333.119 6,243,348
印度 90.055 279,282 393.064 1,713,110
印度尼西亚 25.286 62,315 73.897 377,553
伊朗 8.363 21,782 22.009 94,029
伊拉克 13.221 108,980 56.629 326,600
以色列 16.779 102,007 144.662 891,181
日本 214.804 1,208,841 877.704 5,623,429
约旦 1.796 8,146 9.512 40,429
科威特 1.518 2,652 30.116 131,228
黎巴嫩 0.103 406 1.573 10,711
中国澳门 0.274 26,591 1.922 90,944
马来西亚 188.931 1,062,604 561.96 2,506,569
马尔代夫 5.435 28,294 11.75 76,761
阿曼 0.068 661 5.971 25,530
巴基斯坦 27.621 96,696 71.116 260,944
菲律宾 20.175 105,324 117.056 486,083
卡塔尔 0.022 249 5.744 28,860
沙特阿拉伯 49.39 398,351 193.215 1,481,935
新加坡 142.764 595,981 516.829 2,231,787
韩国 20.987 129,888 112.392 906,370
斯里兰卡 5.126 57,889 31.229 273,873
叙利亚 2.856 11,606 6.952 34,695
泰国 181.553 638,731 692.116 2,765,431
土耳其 10.999 58,870 84.593 431,814
阿拉伯联合酋长国 50.673 402,859 198.033 1,246,548
也门共和国 0.001 37 2.481 13,071
越南 330.184 809,108 1,247.712 3,604,817
中国台湾 42.535 245,855 1,181.348 3,907,445
阿尔及利亚 11.935 40,091 63.456 320,387
安哥拉 0.436 353 9.92 47,332
博茨瓦纳 0.34 2,821 0.429 3,341
喀麦隆 0.16 753 0.221 977
乍得 0.018 101 0.018 101
埃及 3.732 18,691 76.828 191,497
埃塞俄比亚 1.568 9,866 1.59 9,958
加纳 0.857 2,864 6.02 23,240
利比亚 1.175 4,698 25.395 249,854
马拉维 0 1,128 1.516 2,509
毛里塔尼亚 25.247 109,544 169.956 643,197
毛里求斯 0.002 59 0.162 3,402
摩洛哥 31.276 167,249 77.241 580,421
尼日利亚 22.615 71,485 80.149 231,708
塞内加尔 0.471 2,217 1.635 8,119
南非 10.568 61,373 48.48 202,955
坦桑尼亚 26.823 34,278 40.948 55,543
多哥 0.042 163 2.048 7,816
比利时 10.75 103,879 41.943 515,810
丹麦 2.716 14,936 10.541 76,400
英国 50.266 571,528 266.62 2,683,882
德国 159.028 741,174 498.976 3,557,008
法国 27.668 474,638 142.731 1,762,061
爱尔兰 1.285 4,842 16.704 48,298
意大利 122.704 484,631 395.589 1,935,534
卢森堡 0.012 61 0.013 66
荷兰 68.721 330,168 256.868 1,334,075
希腊 14.449 90,791 50.334 381,763
葡萄牙 2.265 12,440 25.208 150,810
西班牙 62.844 335,477 135.721 729,024
阿尔巴尼亚 0.142 247 0.877 3,948
奥地利 7.725 59,263 13.285 93,417
保加利亚 0.839 4,318 2.01 16,679
芬兰 0.295 3,653 2.231 20,099
匈牙利 0.912 6,421 9.346 130,362
冰岛 0.061 579 0.061 579
列支敦士登 0.083 2,197 0.083 2,197
挪威 0.583 7,987 9.695 94,187
波兰 13.95 98,203 59.138 348,012
罗马尼亚 1.558 20,230 7.174 65,960
瑞典 16.228 332,173 46.461 541,021
瑞士 1.65 7,728 7.901 153,641
立陶宛 0.888 8,493 1.963 17,648
格鲁吉亚 1.213 6,153 5.272 26,559
亚美尼亚 0.021 586 0.155 4,073
阿塞拜疆 0.027 700 0.551 3,247
俄罗斯联邦 308.941 1,044,863 650.438 2,387,205
乌克兰 6.783 40,188 27.114 144,819
斯洛文尼亚 3.328 19,330 5.733 26,926
克罗地亚 0.204 2,037 0.826 10,636
捷克 4.655 20,352 23.149 122,039
斯洛伐克 0.302 6,916 3.358 44,176
塞尔维亚 1.434 5,108 2.964 22,401
阿根廷 12.333 69,058 33.817 185,710
巴哈马 1.342 6,416 1.342 6,416
玻利维亚 0.554 4,563 1.535 11,687
巴西 5.17 49,906 40.42 260,238
智利 9.257 53,156 31.064 234,849
哥伦比亚 11.681 92,918 52.445 342,210
哥斯达黎加 2.127 26,770 4.347 42,016
多米尼加共和国 4.011 46,030 26.546 229,135
厄瓜多尔 1.903 7,327 30.139 54,089
危地马拉 2.387 36,864 3.636 50,752
圭亚那 0.229 1,611 1.086 3,644
海地 0.07 362 2.42 18,797
洪都拉斯 0.332 311 0.744 3,741
墨西哥 84.208 502,075 261.715 1,880,189
巴拿马 8.015 13,821 36.311 113,789
巴拉圭 0.006 148 0.121 489
秘鲁 11.268 33,128 21.988 167,287
波多黎各 0.309 1,899 0.664 4,672
特立尼达和多巴哥 5.215 20,321 5.88 24,208
乌拉圭 0.476 3,755 2.799 19,996
加拿大 58.465 418,824 294.078 2,660,904
美国 490.464 3,052,309 2,376.546 14,355,856
澳大利亚 10.142 84,172 74.009 441,101
新西兰 22.113 87,765 37.683 187,309
所罗门群岛 6.878 5,557 6.878 5,557
法属波利尼西亚 0.07 1,885 0.177 1,913
巴林 0 0 5.612 18,606
老挝 0 0 0.654 3,840
蒙古 0 0 1.559 5,911
尼泊尔 0 0 0.018 512
哈萨克斯坦 0 0 9.93 26,952
塔吉克斯坦 0 0 12.44 45,907
乌兹别克斯坦 0 0 4.51 5,829
刚果 0 0 2.48 5,196
吉布提 0 0 1.273 1,322
赤道几内亚 0 0 0.603 5,254
加蓬 0 0 1.106 4,167
几内亚 0 0 0.01 50
科特迪瓦共和国 0 0 1.375 4,869
肯尼亚 0 0 10.799 51,702
利比里亚 0 0 6.537 29,479
马达加斯加 0 0 2.759 8,328
莫桑比克 0 0 0.73 1,799
纳米比亚 0 0 0.04 771
留尼汪 0 0 0.04 288
塞拉利昂 0 0 0.43 360
索马里 0 0 0.682 2,017
苏丹 0 0 5.245 9,585
乌干达 0 0 1.137 6,949
布基纳法索 0 0 0.001 13
民主刚果 0 0 0.26 1,212
马耳他 0 0 0.979 11,831
摩纳哥 0 0 0.218 1,488
爱沙尼亚 0 0 3.481 4,468
拉脱维亚 0 0 0.518 3,260
白俄罗斯 0 0 3.521 16,549
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.002 50
安提瓜和巴布达 0 0 0.114 280
阿鲁巴岛 0 0 1.231 9,125
伯利兹 0 0 0.32 1,598
开曼群岛 0 0 0.05 114
牙买加 0 0 0.48 3,568
尼加拉瓜 0 0 1.54 6,901
萨尔瓦多 0 0 4.752 30,002
委内瑞拉 0 0 2.357 13,144
百慕大群岛 0 0 0.015 1,746
斐济 0 0 0.002 15
巴布亚新几内亚 0 0 0.04 2,397
马绍尔群岛共和国 0 0 1.97 7,812
合计 3,613.492 18,073,532 15,765.198 80,746,096
于上月比增长率 19.580% 9.374% 29.736% 28.838%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多