当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年4月铝制品按国别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 3.024 36,454 36.231 152,974
巴林 98.226 545,458 308.297 1,730,410
孟加拉国 871.922 2,910,193 5,686.716 17,758,401
文莱 53.3 235,303 481.69 1,719,435
缅甸 748.601 2,081,225 5,273.098 13,581,477
柬埔寨 1,363.083 4,455,125 6,183.59 25,837,285
塞浦路斯 102.895 334,083 243.267 822,825
中国香港 9,332.399 36,061,052 33,277.935 144,676,380
印度 2,048.477 10,257,413 8,083.311 41,105,004
印度尼西亚 2,815.155 14,836,175 12,266.746 59,444,764
伊朗 150.783 698,038 636.199 2,966,942
伊拉克 1,090.458 4,630,846 3,366.322 14,554,123
以色列 1,353.376 6,633,166 6,461.349 31,356,455
日本 14,297.64 73,960,919 56,190.847 335,093,160
约旦 372.156 1,944,809 1,174.225 5,785,753
科威特 751.077 3,199,581 2,529.161 10,410,774
老挝 301.876 704,183 4,712.256 11,740,436
黎巴嫩 243.978 1,315,066 687.67 3,632,452
中国澳门 1,212.5 3,595,262 3,348.068 10,370,922
马来西亚 3,176.323 15,769,548 11,524.382 55,384,911
马尔代夫 224.919 701,296 881.758 3,522,942
蒙古 208.383 452,239 517.774 1,510,590
尼泊尔 100.347 413,560 166.249 771,108
阿曼 124.862 785,325 698.357 3,338,484
巴基斯坦 2,776.807 7,356,863 11,040.639 32,109,331
巴勒斯坦 34.75 156,391 202.657 799,164
菲律宾 2,596.27 9,893,338 9,972.784 44,845,523
卡塔尔 522.116 2,389,542 1,662.884 9,205,254
沙特阿拉伯 2,030.977 10,207,109 7,270.032 40,273,591
新加坡 1,897.823 12,325,416 7,833.089 57,532,399
韩国 1,700.46 12,549,458 6,442.539 51,174,915
斯里兰卡 618.926 2,979,296 2,563.278 10,560,253
叙利亚 74.45 322,358 329.892 1,962,624
泰国 1,526.185 8,022,687 6,954.313 37,483,483
土耳其 355.092 1,652,654 2,416.258 11,568,439
阿拉伯联合酋长国 2,039.491 11,820,261 7,304.955 43,278,950
也门共和国 438.79 1,890,826 1,017.322 4,282,158
越南 5,229.7 20,711,351 19,727.586 77,714,878
中国台湾 1,050.976 6,436,688 5,704.404 31,080,709
东帝汶 17.229 87,423 67.846 187,281
哈萨克斯坦 735.145 2,874,632 1,742.767 6,834,130
吉尔吉斯斯坦 296.864 1,361,541 606.369 2,656,629
塔吉克斯坦 86.39 304,640 290.274 977,040
土库曼斯坦 0.462 4,454 19.218 182,389
乌兹别克斯坦 1,336.656 3,182,842 2,393.335 6,355,865
阿尔及利亚 602.513 2,605,577 4,579.291 21,977,814
安哥拉 354.309 1,575,073 866.731 3,804,228
贝宁 310.964 985,102 1,212.62 3,387,089
博茨瓦那 365.039 874,322 408.825 1,042,532
布隆迪 2.845 15,475 16.384 45,687
喀麦隆 146.128 503,400 367.599 1,454,599
佛得角 6.156 20,709 158.14 520,940
中非 3.024 13,112 95.828 415,858
乍得 5.359 23,897 134.656 680,860
科摩罗 45.485 154,989 229.636 767,453
刚果 24.13 112,633 315.374 1,285,750
吉布提 126.831 634,430 548.463 2,500,830
埃及 317.547 1,237,804 2,662.359 10,464,008
赤道几内亚 60.582 183,144 235.297 769,655
埃塞俄比亚 57.568 362,654 424.829 2,750,922
加蓬 98.19 461,151 252.435 1,093,260
冈比亚 68.979 184,032 389.465 643,029
加纳 689.531 2,071,168 3,016.942 8,773,644
几内亚 61.217 169,411 320.852 1,082,831
几内亚(比绍) 27.044 37,915 36.639 92,472
科特迪瓦共和国 563.398 2,043,067 2,366.337 8,540,130
肯尼亚 1,908.264 4,898,660 3,197.293 10,379,118
利比里亚 24.268 62,315 180.523 599,116
利比亚 79.663 333,541 512.862 2,546,322
马达加斯加 111.656 365,979 383.463 1,388,273
马拉维 394.832 1,067,821 1,038.099 2,737,560
马里 0.11 200 7.351 31,157
毛里塔尼亚 49.874 178,396 126.717 474,375
毛里求斯 103.154 401,654 649.656 3,705,288
摩洛哥 251.912 1,214,014 1,235.212 5,768,749
莫桑比克 116.858 427,082 488.741 1,766,225
纳米比亚 40.225 123,949 89.196 256,768
尼日尔 32.51 177,464 100.072 426,526
尼日利亚 1,201.682 3,545,008 4,718.298 14,887,163
留尼汪 18.634 156,520 116.482 599,131
卢旺达 26.363 174,510 451.547 1,444,932
塞内加尔 325.362 1,232,214 972.598 3,499,101
塞舌尔 5.228 19,808 26.132 102,370
塞拉利昂 5.223 34,927 42.968 191,551
索马里 25.659 110,477 176.62 680,725
南非 1,096.639 4,153,123 3,616.957 14,110,962
苏丹 176.248 849,784 598.058 2,930,810
坦桑尼亚 353.41 1,176,503 1,187.892 4,544,372
多哥 109.473 313,780 452.002 1,753,060
突尼斯 73.757 534,080 456.06 3,108,389
乌干达 40.169 155,628 1,608.639 6,715,062
布基纳法索 1.389 6,190 18.25 84,999
民主刚果 150.078 556,730 759.049 2,532,795
赞比亚 60.183 190,970 411.564 1,555,352
津巴布韦 34.721 167,162 151.721 666,644
莱索托 21.728 69,031 22.328 72,438
斯威士兰 3.203 21,814 5.885 39,516
马约特岛 35.578 167,233 63.926 326,893
南苏丹共和国 1.312 13,511 20.647 187,704
比利时 1,604.24 9,618,530 5,436.148 36,146,548
丹麦 905.533 4,770,346 3,113.833 17,506,923
英国 8,320.257 34,147,903 32,351.218 134,747,101
德国 5,865.816 32,255,447 22,861.096 137,243,648
法国 6,082.628 23,827,804 19,459.743 90,353,763
爱尔兰 321.696 1,208,572 1,036.747 4,857,614
意大利 3,580.074 15,973,583 15,085.978 71,388,874
卢森堡 0.029 3,442 11.078 99,306
荷兰 4,947.407 23,673,784 16,769.48 85,590,580
希腊 491.872 2,265,341 1,687.311 7,333,404
葡萄牙 500.072 1,352,807 1,996.45 5,449,864
西班牙 4,091.3 17,164,784 15,430.296 63,190,479
阿尔巴尼亚 144.917 463,344 401.961 1,425,976
安道尔 0.937 2,439 0.937 2,439
奥地利 231.963 1,211,018 1,095.218 5,728,391
保加利亚 125.812 699,343 495.449 2,916,642
芬兰 519.663 2,090,759 1,630.299 7,542,877
匈牙利 148.166 858,732 752.986 5,065,466
冰岛 7.252 54,653 83.558 278,577
列支敦士登 0.024 13,059 0.131 40,439
马耳他 74.312 335,780 290.493 1,272,989
挪威 601.138 2,336,357 2,452.926 9,697,025
波兰 2,994.834 9,698,013 10,218.092 38,957,850
罗马尼亚 456.373 1,709,833 1,439.275 5,802,405
瑞典 995.97 5,666,314 4,023.333 23,074,879
瑞士 160.736 1,494,538 531.05 5,419,702
爱沙尼亚 74.002 361,082 305.922 1,852,866
拉脱维亚 72.768 324,176 573.593 1,975,203
立陶宛 226.528 829,442 1,263.736 5,654,433
格鲁吉亚 275.489 1,083,854 886.489 3,442,029
亚美尼亚 37.553 146,100 146.775 939,860
阿塞拜疆 31.728 88,003 147.443 430,244
白俄罗斯 158.29 497,223 341.822 1,232,037
摩尔多瓦 11.9 91,114 103.439 476,023
俄罗斯联邦 6,987.988 23,619,132 20,096.922 72,981,493
乌克兰 564.523 1,947,003 2,317.248 8,823,212
斯洛文尼亚 233.863 1,062,951 1,507.649 6,114,101
克罗地亚 201.281 745,846 741.311 2,617,214
捷克 691.846 3,525,860 2,368.679 12,099,586
斯洛伐克 56.264 401,761 192.22 1,422,286
前南斯拉夫马其顿 10.304 38,264 26.11 95,586
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.279 2,054 28.525 145,548
塞尔维亚 70.828 188,077 399.938 1,271,198
黑山 9.881 47,185 45.244 195,520
安提瓜和巴布达 2.138 15,843 4.133 31,587
阿根廷 857.123 3,333,823 1,822.633 7,817,167
阿鲁巴岛 14.656 46,601 65.247 230,334
巴哈马 1.576 5,970 13.27 79,171
巴巴多斯 6.025 27,587 48.167 322,273
伯利兹 4.84 27,689 71.167 237,864
玻利维亚 709.139 1,939,973 4,058.603 11,812,496
巴西 1,737.711 7,944,517 6,038.994 28,064,354
开曼群岛 5.3 17,986 7.719 33,235
智利 1,432.357 5,235,113 5,023.167 20,632,981
哥伦比亚 791.732 2,608,312 2,026.329 8,524,391
多米尼克 4.068 25,075 24.779 175,453
哥斯达黎加 97.191 523,606 435.791 2,141,450
古巴 118.899 561,316 217.261 1,014,193
库腊索岛 2.52 19,280 72.944 463,450
多米尼加共和国 324.883 1,318,402 2,169.196 7,862,204
厄瓜多尔 206.972 854,080 1,549.091 5,997,363
法属圭亚那 4.563 22,899 35.189 96,092
格林纳达 0.339 852 0.947 2,756
瓜德罗普岛 18.484 65,140 78.026 312,602
危地马拉 227.612 1,100,016 642.26 3,399,195
圭亚那 67.523 258,584 162.563 635,727
海地 6.411 25,791 20.006 108,990
洪都拉斯 65.945 314,416 296.306 1,233,250
牙买加 228.109 942,582 559.286 2,112,173
马提尼克岛 31.336 65,035 100.214 284,452
墨西哥 1,621.781 7,535,774 5,454.219 28,575,302
尼加拉瓜 157.226 404,446 732.015 1,934,503
巴拿马 458.132 1,518,312 1,309.899 5,588,775
巴拉圭 47.21 162,381 183.015 798,201
秘鲁 760.976 2,418,151 2,469.208 9,247,553
波多黎各 121.35 557,580 432.596 2,268,931
圣卢西亚 11.626 34,630 30.296 166,682
圣马丁岛 0.112 3,351 1.246 17,177
圣文森特和格林纳丁斯 1.472 10,074 1.627 11,056
萨尔瓦多 180.5 816,177 447.631 2,012,554
苏里南 51.045 189,751 169.834 650,861
特立尼达和多巴哥 58.049 233,574 196.962 867,558
特克斯和凯科斯群岛 0.155 1,676 1.092 3,912
乌拉圭 123.076 648,124 329.732 1,404,607
委内瑞拉 75.913 245,507 124.588 456,754
英属维尔京群岛 0.3 1,484 2 15,316
圣其茨--尼维斯 4.033 42,597 43.405 217,172
荷属安地列斯群岛 15.63 71,525 24.609 116,229
加拿大 5,029.877 23,639,375 19,674.415 99,854,218
美国 25,932.059 145,574,836 99,576.134 570,705,893
百慕大群岛 0.018 280 0.991 3,553
澳大利亚 10,467.37 47,517,110 41,603.088 197,336,136
库克群岛 1.2 8,182 2.753 14,880
斐济 37.355 189,248 128.146 707,846
瑙鲁 0.018 80 1.895 5,384
新喀里多尼亚 24.371 119,244 63.037 312,731
瓦努阿图 36.335 128,283 93.685 420,017
新西兰 968.627 4,557,647 3,829.167 18,340,071
巴布亚新几内亚 91.75 308,092 812.896 3,965,641
所罗门群岛 30.481 107,244 112.9 484,846
汤加 2.11 8,517 11.47 56,161
萨摩亚 43.003 170,977 183.542 891,519
基里巴斯 0.95 8,410 19.514 72,687
密克罗尼西亚联邦 1.625 15,031 6.577 40,916
马绍尔群岛共和国 19.198 67,579 31.051 139,949
帕劳共和国 2.015 6,512 4.627 29,991
法属波利尼西亚 5.099 32,380 44.591 194,489
大洋洲其他国家(地区) 5.686 24,730 51.102 226,967
加那利群岛 0 0 0.053 1,766
摩纳哥 0 0 0.09 1,041
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 18.028 88,317
社会群岛 0 0 3.512 17,986
合计 183,471.044 832,830,243 696,742.126 3,365,333,600
于上月比增长率 6.724% -1.210% 35.745% 32.886%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多