当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2018年12月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 7,462.507 23,466,502 186,296.407 570,524,200
巴林 0.995 5,149 3.51 25,261
孟加拉国 12.136 66,107 2,377.853 7,534,634
文莱 0.598 1,567 26.382 88,370
缅甸 96.778 461,644 143.291 663,540
柬埔寨 0.275 2,831 28.54 78,844
塞浦路斯 0.567 4,405 8.31 52,037
中国香港 348.436 2,123,000 3,365.959 18,365,135
印度 371.877 1,270,776 1,808.755 7,679,643
印度尼西亚 53.499 180,270 4,648.115 15,383,416
伊朗 2.926 12,547 93.335 681,064
伊拉克 5.594 17,349 70.349 381,464
以色列 18.475 128,543 323.734 2,113,210
日本 172.626 1,286,781 2,194.88 14,476,487
约旦 0.085 1,851 12.181 72,743
科威特 8.225 79,637 124.452 641,545
老挝 0.509 3,297 5.553 7,886
黎巴嫩 0.532 2,719 22.124 126,464
中国澳门 0.665 30,258 5.304 132,042
马来西亚 52.668 857,774 1,617.81 8,113,600
马尔代夫 0.001 55 10.109 67,929
蒙古 0.011 179 0.073 2,024
阿曼 0.127 1,422 8.908 59,699
巴基斯坦 13.065 35,780 715.312 2,508,657
巴勒斯坦 3.971 18,041 18.723 121,247
菲律宾 14.786 57,210 484.267 2,012,627
沙特阿拉伯 33.672 674,663 282.971 3,066,313
新加坡 30.479 847,199 626.194 4,588,898
韩国 16.49 92,526 536.151 2,695,682
斯里兰卡 20.323 72,103 194.565 1,172,442
叙利亚 1.02 6,693 30.535 106,323
泰国 83.053 558,036 572.505 4,119,660
土耳其 14.882 421,549 209.3 1,879,804
阿拉伯联合酋长国 22.587 277,883 398.751 3,283,340
也门共和国 11.158 324,356 34.754 532,847
越南 468.66 1,454,149 3,535.12 13,013,399
中国台湾 143.417 904,747 9,010.563 29,361,965
哈萨克斯坦 1.118 11,214 47.764 236,659
塔吉克斯坦 3.62 15,837 3.62 15,837
乌兹别克斯坦 0.251 4,928 1.322 10,758
阿尔及利亚 11.464 43,937 232.481 893,126
安哥拉 0.18 1,387 0.283 1,991
喀麦隆 0.224 331 5.312 15,465
吉布提 0.635 2,078 555.924 2,049,778
埃及 32.692 218,703 290.312 1,276,673
埃塞俄比亚 10 30,623 12.758 58,257
冈比亚 0.019 110 0.105 231
加纳 1.42 5,978 48.801 247,942
科特迪瓦共和国 5.65 16,332 11.218 32,673
肯尼亚 6.141 26,556 57.751 215,835
利比里亚 0.425 4,093 4.697 31,102
利比亚 0.664 2,896 21.442 165,170
马拉维 0.055 272 5.05 4,318
毛里塔尼亚 11.512 82,983 86.69 440,298
毛里求斯 0.401 2,716 2.064 16,935
摩洛哥 9.06 189,347 116.812 809,187
尼日利亚 46.472 194,261 147.782 959,766
塞内加尔 0.348 2,055 3.917 11,606
塞拉利昂 0.887 2,741 3.747 13,133
南非 15.704 682,473 173.198 1,904,767
苏丹 2.234 7,923 16.239 76,101
坦桑尼亚 5.564 32,042 114.127 351,293
突尼斯 0.563 1,382 26.62 173,801
比利时 9.197 62,189 101.128 716,414
丹麦 5.864 32,214 55.832 365,904
英国 68.873 862,268 593.631 5,931,785
德国 125.25 853,416 1,003.668 7,507,330
法国 16.248 179,622 314.383 4,168,768
爱尔兰 1.184 4,777 30.317 122,913
意大利 73.073 370,284 599.722 4,952,884
荷兰 74.448 528,161 697.548 4,881,414
希腊 9.501 92,163 161.528 1,135,142
葡萄牙 4.145 35,938 80.576 511,975
西班牙 25.333 147,819 344.362 2,187,199
阿尔巴尼亚 4.322 26,949 11.322 50,416
奥地利 0.319 1,645 10.732 98,986
保加利亚 0.089 1,011 17.371 149,642
芬兰 1.091 5,745 9.877 66,948
匈牙利 6.157 37,630 41.848 248,267
马耳他 26.871 109,171 170.378 1,651,602
挪威 1.078 19,916 14.07 96,520
波兰 15.942 121,521 220.477 1,592,017
罗马尼亚 0.162 2,110 49.324 580,464
瑞典 3.873 45,960 131.389 1,095,468
瑞士 9.824 68,723 42.838 520,011
爱沙尼亚 0.011 287 9.301 17,596
拉脱维亚 0 14 9.276 50,348
格鲁吉亚 1.085 5,661 19.125 96,412
亚美尼亚 0.034 1,007 30.25 395,353
阿塞拜疆 1.473 2,815 1.669 6,094
白俄罗斯 0.22 880 4.223 26,781
俄罗斯联邦 311.646 1,128,224 1,309.338 5,524,191
乌克兰 0.118 639 90.535 411,415
斯洛文尼亚 3.06 22,011 60.74 619,463
克罗地亚 0.25 2,476 15.996 99,390
捷克 7.106 42,936 77.487 602,854
斯洛伐克 4.207 29,153 53.773 366,263
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.012 1,060 0.226 2,682
阿根廷 1.892 30,178 102.788 577,904
巴哈马 0.516 11,782 4.436 48,507
伯利兹 0.001 35 0.057 1,724
玻利维亚 0.008 150 9.067 35,264
巴西 5.839 50,724 155.167 955,554
智利 3.871 34,475 105.094 866,193
哥伦比亚 6.175 28,939 111.088 571,194
哥斯达黎加 0.002 7 7.229 74,236
古巴 7.101 147,559 109.101 651,029
多米尼加共和国 22.64 215,098 112.609 1,025,714
厄瓜多尔 3.288 18,066 17.907 89,814
危地马拉 0.54 4,834 6.273 48,330
海地 0.157 1,420 0.227 2,771
牙买加 1.012 56,743 13.525 148,191
墨西哥 60.943 462,515 615.545 4,106,100
尼加拉瓜 0.207 1,517 1.301 9,399
巴拿马 3.612 24,828 85.413 397,638
巴拉圭 0.003 89 1.846 8,557
秘鲁 7.583 111,068 60.436 381,945
萨尔瓦多 2.718 7,619 18.333 74,283
特立尼达和多巴哥 0.542 5,168 1.323 9,790
乌拉圭 0.713 7,489 8.31 72,117
加拿大 33.872 275,639 534.287 5,232,723
美国 501.712 3,632,939 6,624.414 47,141,352
澳大利亚 21.571 107,686 702.702 3,507,255
新西兰 7.573 45,301 152.845 905,170
萨摩亚 1.995 4,016 47.998 111,391
合计 11,163.13 47,465,075 238,032.348 840,864,313
于上月比增长率 -6.174% -5.064% 4.921% 5.982%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • 《中国铝市场报告》2021年第78期

    查看更多内容 [详情]

    日报

    2021-05-27 19:43

  • 我的有色:2021/05/27中国稀土市场日报

    今日稀土市场主流产品整体报价稳中偏强,分离厂主动报价较少,部分贸易商询低采购,金属厂询盘活跃度一般,市场观望气氛浓厚。镨钕整体价格有所趋稳,上游分离厂报价不多,观望显犹豫,中重稀土整体价格偏强震荡,市场询盘活跃度增加,金属报价对应氧化物试… [详情]

    日报

    2021-05-27 19:23

  • Mysteel日评:高碳铬铁市场行情(2021.5.27)

    27日高碳铬铁市场现货报价持稳运行。临近主流钢厂招标价出台且现货资源有限,下游终端多以观望为主等待新一轮价格指引。由于内蒙地区电费上涨,本就受近期原材料成本上涨挤压的铬铁冶炼利润空间将再度压缩。增加剩余电量新能源比例,后续生产不稳定性增加。… [详情]

    日评

    2021-05-27 19:06

点击查看更多