当前位置: 有色金属网 > 镍历史价格查询
你已经选择:
品种:
品名:
镍豆(*)
清除全部
规格:
更多
登录注册并申请开通有色历史价格权限021-26093942
导出数据

镍历史价格查询

仅支持查询近4年数据
品名 牌号 规格 地区 最低价 最高价 中间价 单位 涨跌 日期
均价       2024-03-26 ~ 2024-04-26
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 18955 -130 2024-04-26
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 19085 +200 2024-04-25
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 18885 -230 2024-04-24
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 -30 2024-04-23
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +835 2024-04-22
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +340 2024-04-19
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +245 2024-04-18
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 -230 2024-04-17
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +75 2024-04-16
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +65 2024-04-15
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 -870 2024-04-12
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +805 2024-04-11
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +80 2024-04-10
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 +225 2024-04-09
镍豆(*) Ni≥99.88% 国外 - 2024-04-08