当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2018年11月铜废碎料进口按洲别分组查询

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 38,437.54 156,201,904 301,427.92 1,198,704,866
日本 67,586.01 140,439,250 359,211.27 862,717,291
韩国 12,096.04 35,417,438 62,230.20 174,537,827
中华人民共和国 12,144.37 46,576,254 114,930.72 420,134,333
中国台湾 6,612.74 33,451,045 35,265.63 188,439,769
东亚合计 136,876.70 412,085,891 873,065.75 2,844,534,086
孟加拉国 22 115,277 165.84 894,516
印度 72.422 474,008 72.422 474,008
南亚合计 94.422 589,285 3,346.47 21,010,926
印度尼西亚 1,283.93 6,731,546 10,545.11 56,898,533
马来西亚 19,631.48 115,339,303 91,636.61 530,850,375
菲律宾 1,792.13 10,370,078 23,837.38 127,917,480
新加坡 1,974.91 10,077,728 10,999.42 60,700,650
泰国 3,685.88 20,951,243 31,898.63 179,579,853
越南 346.82 1,382,363 2,858.14 14,513,429
东南亚合计 28,715.16 164,852,261 171,775.29 970,460,320
巴林 81.27 422,505 991.634 5,031,964
塞浦路斯 47.77 186,731 504.224 2,709,117
约旦 21.48 84,151 937.439 4,299,440
科威特 198.26 1,201,880 3,312.68 21,038,154
黎巴嫩 218.77 1,061,392 5,985.71 31,687,843
卡塔尔 42.03 248,740 482.12 2,749,451
沙特阿拉伯 1,886.03 10,893,498 22,343.96 133,732,059
土耳其 548.73 2,463,800 1,902.00 9,134,252
阿拉伯联合酋长国 2,935.48 16,482,555 18,214.64 103,360,297
也门共和国 36.4 176,093 1,521.67 7,568,557
西亚合计 6,016.22 33,221,345 59,603.31 339,814,999
亚洲合计 171,702.50 610,748,782 1,107,790.82 4,175,820,331
肯尼亚 141.94 605,362 721.78 3,525,406
坦桑尼亚 47.26 183,424 201.915 1,081,122
东非合计 189.2 788,786 946.915 4,703,216
马达加斯加 48.16 283,686 204.23 1,103,022
南非 1,520.36 8,711,148 14,260.15 81,828,124
南非合计 1,568.52 8,994,834 14,464.38 82,931,146
贝宁 20.73 79,106 63.27 253,150
加纳 221.29 958,648 554.99 2,411,501
尼日利亚 174.05 677,663 1,004.52 4,188,277
塞内加尔 92.94 497,352 433.285 2,272,103
西非合计 509.01 2,212,769 2,359.08 10,553,076
摩洛哥 220.6 972,685 2,593.90 11,614,081
突尼斯 24.22 94,674 579.95 2,707,231
北非合计 244.82 1,067,359 3,388.96 15,338,593
非洲合计 2,511.55 13,063,748 21,159.34 113,526,031
澳大利亚 3,782.33 19,878,653 100,578.82 484,016,959
新喀里多尼亚 69.02 504,364 69.02 504,364
新西兰 326.077 1,662,367 4,628.96 20,779,147
巴布亚新几内亚 40.951 254,793 378.125 2,597,379
大洋洲合计 4,218.38 22,300,177 105,654.92 507,897,849
哥斯达黎加 302.24 1,718,790 1,588.61 9,275,433
危地马拉 79.87 490,408 2,066.61 12,559,502
洪都拉斯 120.516 705,585 1,521.15 8,950,147
尼加拉瓜 121.211 722,030 868.351 5,108,281
巴拿马 210.069 1,186,980 999.166 5,641,231
萨尔瓦多 119.695 659,923 274.083 1,393,233
中美合计 953.601 5,483,716 7,317.97 42,927,827
波多黎各 80.775 444,675 2,953.94 17,143,517
加勒比海区合计 80.775 444,675 5,795.97 32,790,682
巴西 676.118 3,288,323 12,423.50 57,030,721
智利 933.699 5,422,058 13,339.66 78,874,627
巴拉圭 342.825 1,846,235 4,559.91 24,816,527
乌拉圭 203.49 1,111,075 1,598.17 9,292,958
哥伦比亚 1,839.26 10,715,639 28,328.62 164,800,334
委内瑞拉 910.944 5,195,449 7,707.51 45,935,672
玻利维亚 228.953 1,276,391 3,011.41 16,387,060
厄瓜多尔 463.512 2,741,987 5,964.46 36,314,454
秘鲁 181.981 966,400 5,108.94 28,877,678
南美合计 5,780.78 32,563,557 82,114.16 462,784,987
多米尼加共和国 243.423 1,405,294 5,215.07 30,389,951
墨西哥 5,394.09 30,607,364 44,938.98 250,193,496
拉丁美洲合计 12,452.67 70,504,606 145,401.76 819,206,641
加拿大 3,305.78 17,392,741 34,855.96 160,670,599
美国 4,733.94 27,573,997 348,377.79 1,323,376,070
北美洲合计 8,039.73 44,966,738 383,233.76 1,484,046,669
比利时 1,361.75 5,745,863 26,318.18 68,203,499
丹麦 450.22 825,942 2,337.58 6,092,709
英国 10,317.18 53,549,323 123,503.81 555,251,864
德国 5,829.38 23,358,208 102,713.13 411,584,273
法国 1,721.92 5,743,495 23,929.14 84,416,150
意大利 4,248.16 17,340,090 52,705.98 196,723,656
荷兰 2,000.89 7,588,597 80,840.56 291,969,445
希腊 242.465 1,235,216 3,961.76 17,252,969
葡萄牙 245.06 1,254,092 4,257.31 19,150,725
西班牙 4,058.62 21,743,797 51,637.94 264,354,148
芬兰 52.76 319,299 3,060.73 8,434,270
欧盟15国合计 30,528.39 138,703,922 478,267.76 1,932,117,909
比利时 1,361.75 5,745,863 26,318.18 68,203,499
丹麦 450.22 825,942 2,337.58 6,092,709
英国 10,317.18 53,549,323 123,503.81 555,251,864
德国 5,829.38 23,358,208 102,713.13 411,584,273
法国 1,721.92 5,743,495 23,929.14 84,416,150
意大利 4,248.16 17,340,090 52,705.98 196,723,656
荷兰 2,000.89 7,588,597 80,840.56 291,969,445
希腊 242.465 1,235,216 3,961.76 17,252,969
葡萄牙 245.06 1,254,092 4,257.31 19,150,725
西班牙 4,058.62 21,743,797 51,637.94 264,354,148
芬兰 52.76 319,299 3,060.73 8,434,270
匈牙利 184.005 856,458 2,595.39 11,420,127
波兰 399.759 2,116,549 6,539.20 31,804,852
爱沙尼亚 25.84 118,104 3,550.90 16,893,258
拉脱维亚 164.297 569,563 2,541.92 10,788,956
立陶宛 1,380.31 6,965,159 14,116.54 67,988,208
斯洛文尼亚 170.19 781,377 687.516 3,241,730
捷克 557.636 2,702,533 5,081.55 21,647,002
斯洛伐克 120.912 569,484 1,244.22 5,484,616
欧盟25国合计 33,531.33 153,383,149 514,686.76 2,101,737,166
比利时 1,361.75 5,745,863 26,318.18 68,203,499
丹麦 450.22 825,942 2,337.58 6,092,709
英国 10,317.18 53,549,323 123,503.81 555,251,864
德国 5,829.38 23,358,208 102,713.13 411,584,273
法国 1,721.92 5,743,495 23,929.14 84,416,150
意大利 4,248.16 17,340,090 52,705.98 196,723,656
荷兰 2,000.89 7,588,597 80,840.56 291,969,445
希腊 242.465 1,235,216 3,961.76 17,252,969
葡萄牙 245.06 1,254,092 4,257.31 19,150,725
西班牙 4,058.62 21,743,797 51,637.94 264,354,148
保加利亚 417.799 2,009,077 3,985.02 18,752,698
芬兰 52.76 319,299 3,060.73 8,434,270
匈牙利 184.005 856,458 2,595.39 11,420,127
波兰 399.759 2,116,549 6,539.20 31,804,852
罗马尼亚 229.794 1,060,641 5,746.76 28,029,669
爱沙尼亚 25.84 118,104 3,550.90 16,893,258
拉脱维亚 164.297 569,563 2,541.92 10,788,956
立陶宛 1,380.31 6,965,159 14,116.54 67,988,208
斯洛文尼亚 170.19 781,377 687.516 3,241,730
捷克 557.636 2,702,533 5,081.55 21,647,002
斯洛伐克 120.912 569,484 1,244.22 5,484,616
欧盟27国合计 34,178.93 156,452,867 524,418.53 2,148,519,533
俄罗斯联邦 212.43 936,653 2,102.99 10,092,288
独联体合计 212.43 936,653 2,345.33 11,501,884
保加利亚 417.799 2,009,077 3,985.02 18,752,698
匈牙利 184.005 856,458 2,595.39 11,420,127
波兰 399.759 2,116,549 6,539.20 31,804,852
罗马尼亚 229.794 1,060,641 5,746.76 28,029,669
爱沙尼亚 25.84 118,104 3,550.90 16,893,258
拉脱维亚 164.297 569,563 2,541.92 10,788,956
立陶宛 1,380.31 6,965,159 14,116.54 67,988,208
俄罗斯 212.43 936,653 2,102.99 10,092,288
捷克 557.636 2,702,533 5,081.55 21,647,002
斯洛伐克 120.912 569,484 1,244.22 5,484,616
东欧合计 3,692.78 17,904,221 47,504.48 222,901,674
意大利 4,248.16 17,340,090 52,705.98 196,723,656
希腊 242.465 1,235,216 3,961.76 17,252,969
葡萄牙 245.06 1,254,092 4,257.31 19,150,725
西班牙 4,058.62 21,743,797 51,637.94 264,354,148
斯洛文尼亚 170.19 781,377 687.516 3,241,730
南欧合计 8,964.49 42,354,572 113,437.24 501,636,335
德国 5,829.38 23,358,208 102,713.13 411,584,273
中欧合计 5,829.38 23,358,208 103,200.92 413,953,015
比利时 1,361.75 5,745,863 26,318.18 68,203,499
英国 10,317.18 53,549,323 123,503.81 555,251,864
法国 1,721.92 5,743,495 23,929.14 84,416,150
荷兰 2,000.89 7,588,597 80,840.56 291,969,445
西欧合计 15,401.73 72,627,278 255,169.66 1,002,209,890
丹麦 450.22 825,942 2,337.58 6,092,709
芬兰 52.76 319,299 3,060.73 8,434,270
挪威 325.12 1,829,541 2,852.39 7,881,068
北欧合计 828.1 2,974,782 10,186.59 26,354,574
格鲁尼亚 154.55 827,469 1,989.58 10,715,005
欧洲合计 34,871.03 160,046,530 531,973.15 2,180,589,685
全球合计 233,795.85 921,630,581 2,294,971.40 9,279,677,610
于上月比增长率 26.55% 27.51% 11.34% 11.03%
资讯编辑:邢高路 021-26093834
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多