当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2018年10月铝废碎料按洲别进口统计

分享到:
评论

2018年10月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料 税则号:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 13,674.991 22,211,474 180,510.609 295,600,427
日本 7,323.893 12,631,484 50,630.537 86,529,554
中华人民共和国 16,878.197 23,221,478 72,078.506 96,565,213
中国台湾 2,029.65 3,522,324 20,073.475 34,958,435
东亚合计 39,906.731 61,586,760 325,682.163 517,576,041
马来西亚 1,975.159 3,109,519 24,365.214 39,718,196
菲律宾 430.35 756,780 28,119.929 45,122,495
新加坡 191.44 338,638 2,272.114 3,842,412
泰国 50.46 84,456 76,572.518 121,880,797
越南 45.98 82,420 919.36 1,574,526
东南亚合计 2,693.389 4,371,813 133,143.505 213,662,850
以色列 42.23 75,180 2,611.351 3,592,003
西亚合计 42.23 75,180 3,403.971 4,848,739
亚洲合计 42,642.35 66,033,753 462,229.639 736,087,630
南非 207.58 362,328 1,386.058 2,404,974
南非合计 207.58 362,328 1,386.058 2,404,974
非洲合计 207.58 362,328 1,543.348 2,653,858
澳大利亚 4,683.845 8,271,129 106,468.664 173,849,771
新西兰 1,548.28 2,705,831 7,473.38 12,897,851
大洋洲合计 6,232.125 10,976,960 113,942.044 186,747,622
哥斯达黎加 144.3 233,896 567.504 927,084
危地马拉 46.035 67,842 224.622 329,585
洪都拉斯 44.719 71,502 470.075 721,781
尼加拉瓜 21.124 31,977 243.939 370,197
巴拿马 116.65 206,325 158.95 278,414
中美合计 372.828 611,542 2,102.355 3,257,812
波多黎各 43.95 78,781 142.125 230,745
加勒比海区合计 43.95 78,781 847.356 1,254,572
哥伦比亚 329.875 519,694 3,257.046 4,873,785
厄瓜多尔 19.545 31,075 563 845,787
南美合计 349.42 550,769 5,481.669 8,371,248
墨西哥 1,381.62 2,452,700 5,806.43 10,033,680
拉丁美洲合计 2,147.818 3,693,792 14,300.38 23,015,125
加拿大 13,038.538 22,965,403 94,666.757 162,435,648
美国 27,068.224 44,002,661 442,821.138 728,327,891
北美洲合计 40,106.762 66,968,064 537,487.895 890,763,539
比利时 4,851.74 8,685,124 37,926.995 64,896,077
丹麦 512.69 917,196 2,899.05 5,113,392
英国 5,236.038 9,320,610 104,671.326 173,861,618
德国 2,492.9 4,363,156 29,591.89 50,244,333
法国 2,596.36 4,565,651 22,702.61 39,081,964
爱尔兰 561 1,011,549 2,413.82 4,321,435
意大利 218.12 385,883 5,519.6 9,345,654
荷兰 1,361.45 2,362,131 15,785.955 26,850,017
希腊 130.185 240,767 864.145 1,490,365
西班牙 704.682 1,180,427 8,833.264 15,119,983
瑞典 152.93 270,714 7,605.67 12,973,581
欧盟15国合计 18,818.095 33,303,208 240,656.015 406,527,646
比利时 4,851.74 8,685,124 37,926.995 64,896,077
丹麦 512.69 917,196 2,899.05 5,113,392
英国 5,236.038 9,320,610 104,671.326 173,861,618
德国 2,492.9 4,363,156 29,591.89 50,244,333
法国 2,596.36 4,565,651 22,702.61 39,081,964
爱尔兰 561 1,011,549 2,413.82 4,321,435
意大利 218.12 385,883 5,519.6 9,345,654
荷兰 1,361.45 2,362,131 15,785.955 26,850,017
希腊 130.185 240,767 864.145 1,490,365
西班牙 704.682 1,180,427 8,833.264 15,119,983
瑞典 152.93 270,714 7,605.67 12,973,581
拉脱维亚 208.9 372,199 1,634.49 2,888,662
斯洛文尼亚 471.49 839,572 5,719.9 9,797,659
欧盟25国合计 19,498.485 34,514,979 248,229.785 419,588,796
比利时 4,851.74 8,685,124 37,926.995 64,896,077
丹麦 512.69 917,196 2,899.05 5,113,392
英国 5,236.038 9,320,610 104,671.326 173,861,618
德国 2,492.9 4,363,156 29,591.89 50,244,333
法国 2,596.36 4,565,651 22,702.61 39,081,964
爱尔兰 561 1,011,549 2,413.82 4,321,435
意大利 218.12 385,883 5,519.6 9,345,654
荷兰 1,361.45 2,362,131 15,785.955 26,850,017
希腊 130.185 240,767 864.145 1,490,365
西班牙 704.682 1,180,427 8,833.264 15,119,983
瑞典 152.93 270,714 7,605.67 12,973,581
拉脱维亚 208.9 372,199 1,634.49 2,888,662
斯洛文尼亚 471.49 839,572 5,719.9 9,797,659
欧盟27国合计 19,498.485 34,514,979 248,232.285 419,589,032
拉脱维亚 208.9 372,199 1,634.49 2,888,662
东欧合计 208.9 372,199 1,856.37 3,263,727
意大利 218.12 385,883 5,519.6 9,345,654
希腊 130.185 240,767 864.145 1,490,365
西班牙 704.682 1,180,427 8,833.264 15,119,983
斯洛文尼亚 471.49 839,572 5,719.9 9,797,659
南欧合计 1,524.477 2,646,649 21,125.339 36,073,747
德国 2,492.9 4,363,156 29,591.89 50,244,333
中欧合计 2,492.9 4,363,156 29,591.89 50,244,333
比利时 4,851.74 8,685,124 37,926.995 64,896,077
英国 5,236.038 9,320,610 104,671.326 173,861,618
法国 2,596.36 4,565,651 22,702.61 39,081,964
爱尔兰 561 1,011,549 2,413.82 4,321,435
荷兰 1,361.45 2,362,131 15,785.955 26,850,017
西欧合计 14,606.588 25,945,065 183,500.706 309,011,111
丹麦 512.69 917,196 2,899.05 5,113,392
冰岛 110.18 210,943 868.82 1,644,860
挪威 204.93 362,470 6,494.158 11,228,742
瑞典 152.93 270,714 7,605.67 12,973,581
北欧合计 980.73 1,761,323 19,520.958 33,869,716
欧洲合计 19,813.595 35,088,392 255,595.263 432,462,634
全球合计 111,150.23 183,123,289 1,385,098.569 2,271,730,408
于上月比增长率 0.755% -5.672% 8.725% 8.768%
资讯编辑:曾霞 021-26093248
资讯监督:李旬 02126093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多