当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2018年9月铝管按国别出口统计

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 532.643 6,506,927 4,011.379 45,556,635
巴林 5.473 37,439 11.654 82,637
孟加拉国 98.391 427,115 1,880.884 6,841,297
文莱 4.941 18,317 34.371 113,069
缅甸 226.199 736,462 1,631.781 5,058,507
柬埔寨 176.972 566,076 983.668 3,199,002
塞浦路斯 1.402 4,066 4.984 18,208
中国香港 97.318 853,953 1,138.126 8,652,886
印度 569.937 2,540,019 4,395.707 18,191,811
印度尼西亚 218.573 1,682,856 1,696.127 7,987,009
伊朗 117.937 624,066 816.608 4,279,112
伊拉克 430.835 1,226,934 2,748.453 8,202,992
以色列 251.906 856,470 2,281.201 7,759,288
日本 329.908 3,083,321 2,198.937 18,955,361
约旦 4.818 24,666 60.866 278,298
科威特 40.234 141,770 281.96 886,661
老挝 0.785 1,944 2.634 18,594
黎巴嫩 7.056 32,883 132.07 442,348
中国澳门 3.58 6,164 19.688 66,652
马来西亚 239.966 951,988 2,125.41 9,247,220
蒙古 3.962 8,775 6.839 25,614
阿曼 0.625 6,830 11.595 59,926
巴基斯坦 37.289 362,809 279.885 1,348,950
菲律宾 434.528 1,382,589 3,294.221 10,505,585
卡塔尔 7.376 17,851 45.932 194,207
沙特阿拉伯 95.484 380,155 981.147 3,974,773
新加坡 80.512 333,320 1,031.917 4,183,497
韩国 128.034 691,567 1,471.748 7,995,163
斯里兰卡 5.208 29,106 155.69 578,093
叙利亚 13.051 38,212 35.941 111,267
泰国 598.597 2,456,264 4,947.767 19,126,998
土耳其 10.44 104,185 289.033 2,120,638
阿拉伯联合酋长国 33.869 167,277 744.292 3,386,989
也门共和国 6.481 18,237 34.056 101,717
越南 396.231 1,692,592 2,841.233 12,669,088
中国台湾 125.888 748,903 1,125.895 6,531,875
哈萨克斯坦 0.008 10,080 63.688 417,551
吉尔吉斯斯坦 3.31 20,894 25.343 200,749
乌兹别克斯坦 68.196 230,693 249.129 800,169
阿尔及利亚 5.763 24,913 268.431 848,722
安哥拉 9.023 45,644 76.981 346,315
贝宁 10.379 36,403 144.793 428,311
喀麦隆 0.096 553 27.174 100,855
佛得角 0.571 1,889 0.618 1,925
吉布提 3.351 10,008 57.845 276,123
埃及 84.7 294,018 310.08 1,406,431
埃塞俄比亚 1.406 6,619 168.318 541,993
冈比亚 1 3,039 3.659 10,834
加纳 29.726 115,937 290.217 998,404
几内亚 15.522 54,369 64.704 233,030
科特迪瓦共和国 9.99 36,472 169.637 576,274
肯尼亚 7.832 22,519 75.541 226,010
利比亚 1.572 9,534 30.086 64,488
马达加斯加 1.094 3,205 12.872 45,536
毛里求斯 30.194 92,952 393.273 1,189,979
摩洛哥 0.76 1,079 65.737 205,537
莫桑比克 0.014 54 10.625 19,718
尼日利亚 69.399 226,227 400.482 1,167,390
留尼汪 3.832 11,963 14.601 42,912
塞内加尔 4.19 14,331 107.317 368,826
塞舌尔 0.003 13 8.583 28,028
南非 180.176 652,451 1,019.261 4,129,381
苏丹 1.912 5,783 15.969 62,762
坦桑尼亚 1.874 9,095 102.35 370,191
多哥 16.885 48,166 244.941 706,193
突尼斯 0.346 929 43.19 237,782
乌干达 0.233 7,390 1.742 13,761
布基纳法索 3.111 9,719 3.111 9,719
民主刚果 12.122 41,744 193.693 702,487
津巴布韦 0.004 62 0.172 642
比利时 389.043 1,387,583 2,135.577 7,215,207
丹麦 80.153 278,301 596.989 2,040,781
英国 726.928 2,861,547 5,322.966 19,679,145
德国 597.359 3,417,351 3,916.601 21,402,920
法国 59.468 732,351 629.8 5,609,094
爱尔兰 0.307 2,044 23.265 118,951
意大利 169.335 1,400,780 1,538.137 12,495,540
卢森堡 0.303 32,242 2.203 221,321
荷兰 234.377 1,068,844 2,008.335 8,935,914
希腊 10.706 38,243 136.295 556,506
葡萄牙 116.291 548,333 585.928 2,556,323
西班牙 142.052 1,103,181 766.713 6,093,633
阿尔巴尼亚 0.336 824 6.408 37,603
奥地利 15.153 127,417 86.395 631,924
保加利亚 44.126 262,510 271.11 1,298,050
芬兰 17.329 89,156 50.697 333,478
匈牙利 21.809 258,999 214.117 2,510,688
列支敦士登 7.927 23,064 8.094 45,487
马耳他 0.02 36 1.108 3,824
挪威 13.777 58,274 353.279 1,207,120
波兰 298.04 1,621,912 2,423.784 11,831,376
罗马尼亚 57.826 334,558 410.618 3,068,134
瑞典 29.086 291,726 182.804 1,607,294
瑞士 30.636 95,410 245.532 772,819
爱沙尼亚 2.176 21,003 21.793 161,557
立陶宛 18.756 61,214 60.709 283,896
格鲁吉亚 0.104 21,959 28.515 134,087
亚美尼亚 0.186 5,154 0.593 7,508
白俄罗斯 15.38 42,268 114.832 381,693
俄罗斯联邦 149.621 727,439 1,573.012 6,716,451
乌克兰 32.869 88,620 180.044 763,736
斯洛文尼亚 11.661 44,241 732.965 3,055,795
克罗地亚 69.877 204,953 273.826 796,782
捷克 75.043 730,646 603.831 7,082,184
斯洛伐克 1.581 48,311 98.426 443,481
塞尔维亚 2.627 97,601 18.158 367,545
阿根廷 47.775 406,429 477.504 3,168,481
巴哈马 0.908 2,510 0.908 2,510
玻利维亚 50.742 157,652 477.592 1,525,044
巴西 145.519 712,716 1,545.169 8,596,392
智利 280.44 927,491 2,312.137 7,628,078
哥伦比亚 182.04 599,137 1,185.488 4,142,666
哥斯达黎加 11.84 46,201 70.634 270,574
多米尼加共和国 92.528 349,401 635.888 2,229,414
厄瓜多尔 94.354 318,227 571.631 2,024,196
瓜德罗普岛 0.145 543 4.337 13,332
危地马拉 2.782 8,296 199.69 617,387
圭亚那 0.841 5,065 2.489 18,089
海地 0.1 4,880 11.762 40,445
洪都拉斯 30.186 96,864 92.71 341,216
牙买加 1.398 4,880 38.256 118,599
墨西哥 947.393 6,604,181 9,012.036 56,622,604
巴拿马 31.409 114,989 212.636 720,536
巴拉圭 8.474 48,515 48.261 201,829
秘鲁 325.845 1,001,986 3,000.438 9,152,703
波多黎各 1.554 2,300 9.885 53,473
圣卢西亚 0.005 93 0.005 93
圣文森特和格林纳丁斯 0.112 317 0.676 1,908
萨尔瓦多 14.266 43,224 150.609 473,707
特立尼达和多巴哥 0.032 428 1.634 10,877
乌拉圭 16.908 57,781 110.167 423,074
委内瑞拉 0.028 622 0.52 5,829
加拿大 187.824 1,440,156 1,442.755 9,721,305
美国 892.784 9,409,924 8,400.778 82,893,438
澳大利亚 747.425 2,595,486 6,852.515 22,754,116
斐济 0.949 5,245 11.588 56,475
新喀里多尼亚 1.265 4,557 29.891 85,206
新西兰 114.432 371,540 578.222 2,063,167
合计 13,589.614 74,280,586 111,865.799 583,320,847
于上月比增长率 6.147% 5.832% 13.828% 14.592%
资讯编辑:彭霜 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多