当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2018年9月铜废碎料进口按洲别分组查询

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 26,260.06 107,167,968 223,149.19 920,827,089
日本 46,526.39 84,863,806 251,685.15 646,827,577
韩国 6,795.97 20,743,991 44,793.18 124,561,415
中华人民共和国 11,804.10 46,448,156 90,235.63 325,825,539
中国台湾 3,890.98 20,824,429 23,322.87 126,239,726
东亚合计 95,277.49 280,048,350 633,186.02 2,144,281,346
孟加拉国 22.17 117,315 143.84 779,239
南亚合计 22.17 117,315 3,252.05 20,421,641
印度尼西亚 1,006.05 5,567,806 7,906.72 43,074,314
马来西亚 11,857.44 70,190,935 52,562.89 304,497,700
菲律宾 1,874.78 10,775,443 19,812.73 104,803,303
新加坡 1,404.80 8,006,327 7,498.08 42,260,947
泰国 2,924.04 16,697,724 24,772.38 139,483,377
越南 293.91 1,444,698 2,009.14 11,198,779
东南亚合计 19,361.01 112,682,933 114,561.94 645,318,420
巴林 125.535 633,226 888.314 4,500,191
塞浦路斯 62.18 391,857 456.454 2,522,386
以色列 20.42 131,699 3,370.68 18,269,727
约旦 21.22 85,826 892.999 4,127,275
科威特 189.416 1,212,903 2,968.24 18,995,972
黎巴嫩 71.3 287,607 5,558.00 29,824,772
卡塔尔 115.91 668,522 252.56 1,512,825
沙特阿拉伯 1,181.30 6,920,820 19,900.59 119,748,364
土耳其 154.318 782,121 1,156.29 5,762,519
阿拉伯联合酋长国 2,215.38 12,672,800 13,633.40 77,296,392
西亚合计 4,156.98 23,787,381 50,400.50 289,252,001
亚洲合计 118,817.65 416,635,979 801,400.51 3,099,273,408
肯尼亚 46 230,247 555.34 2,826,338
东非合计 46 230,247 733.215 3,820,724
南非 1,145.33 6,966,119 11,194.76 63,913,495
南非合计 1,145.33 6,966,119 11,260.11 64,287,173
贝宁 22.53 92,800 42.54 174,044
加纳 73.2 281,936 235.43 981,226
尼日利亚 97.82 382,850 675.642 2,917,334
塞内加尔 72.22 377,011 144.595 679,198
西非合计 265.77 1,134,597 1,351.66 5,989,315
摩洛哥 326.22 1,549,133 2,329.43 10,432,426
苏丹 23.53 94,914 114.22 528,317
突尼斯 24.17 93,093 509.27 2,434,860
北非合计 373.92 1,737,140 3,053.81 13,884,567
非洲合计 1,831.02 10,068,103 16,398.80 87,981,779
澳大利亚 3,706.74 18,113,685 94,245.62 450,306,766
新西兰 365.752 1,779,907 3,986.48 17,308,596
巴布亚新几内亚 41.487 304,243 296.973 2,067,739
大洋洲合计 4,113.98 20,197,835 98,529.07 469,683,101
哥斯达黎加 126.122 742,690 1,242.65 7,287,744
危地马拉 245.292 1,558,901 1,775.53 10,848,342
洪都拉斯 181.354 1,129,930 1,377.95 8,095,597
尼加拉瓜 83.304 472,739 659.418 3,845,890
巴拿马 42.084 262,554 766.075 4,339,150
中美合计 678.156 4,166,814 5,976.02 35,150,033
古巴 22.94 116,166 757.12 3,859,755
海地 23.062 129,723 691.177 4,097,927
波多黎各 211.42 1,176,389 2,603.09 15,170,368
特立尼达和多巴哥 18.01 92,993 1,073.65 6,038,203
加勒比海区合计 275.432 1,515,271 5,322.79 30,058,368
巴西 945.535 4,715,465 11,183.58 50,958,950
智利 1,402.23 8,333,003 11,255.91 66,821,929
巴拉圭 681.756 3,978,883 3,941.86 21,492,895
乌拉圭 228.446 1,426,421 1,370.02 8,062,055
哥伦比亚 3,018.52 18,464,074 24,939.83 145,125,534
委内瑞拉 1,412.68 9,190,748 5,806.09 34,492,503
玻利维亚 361.049 2,041,569 2,693.34 14,615,464
厄瓜多尔 597.85 3,671,791 4,941.90 30,158,637
秘鲁 516.045 2,980,251 4,745.91 26,906,851
南美合计 9,164.12 54,802,205 70,950.42 399,089,774
多米尼加共和国 639.381 3,746,604 4,703.18 27,430,613
墨西哥 5,776.97 32,687,654 35,063.45 194,537,239
拉丁美洲合计 16,534.06 96,918,548 122,035.46 686,385,725
加拿大 2,770.90 15,398,286 28,461.40 125,717,450
美国 10,136.68 57,217,467 337,162.27 1,258,399,892
北美洲合计 12,907.58 72,615,753 365,623.67 1,384,117,342
比利时 2,805.59 7,892,590 23,687.46 59,429,046
丹麦 76.338 392,986 1,839.41 5,039,298
英国 13,800.46 68,429,725 105,969.18 465,506,273
德国 12,153.01 52,240,796 91,707.97 366,538,655
法国 1,364.47 5,440,446 21,729.13 76,178,987
爱尔兰 80.91 347,601 553.75 2,210,129
意大利 5,699.61 22,436,452 47,525.02 175,853,608
荷兰 7,912.33 21,522,386 76,641.94 276,781,193
希腊 431.623 1,969,647 3,647.26 15,959,243
葡萄牙 307.444 1,687,517 3,884.27 17,333,147
西班牙 5,173.52 29,957,452 45,093.04 228,776,337
奥地利 81.99 415,784 462.84 2,238,075
芬兰 236.37 1,250,311 2,902.76 7,549,481
瑞典 71.27 331,445 1,935.89 3,946,527
欧盟15国合计 50,194.94 214,315,138 427,579.92 1,703,339,999
比利时 2,805.59 7,892,590 23,687.46 59,429,046
丹麦 76.338 392,986 1,839.41 5,039,298
英国 13,800.46 68,429,725 105,969.18 465,506,273
德国 12,153.01 52,240,796 91,707.97 366,538,655
法国 1,364.47 5,440,446 21,729.13 76,178,987
爱尔兰 80.91 347,601 553.75 2,210,129
意大利 5,699.61 22,436,452 47,525.02 175,853,608
荷兰 7,912.33 21,522,386 76,641.94 276,781,193
希腊 431.623 1,969,647 3,647.26 15,959,243
葡萄牙 307.444 1,687,517 3,884.27 17,333,147
西班牙 5,173.52 29,957,452 45,093.04 228,776,337
奥地利 81.99 415,784 462.84 2,238,075
芬兰 236.37 1,250,311 2,902.76 7,549,481
匈牙利 271.963 1,353,946 2,225.24 9,685,469
马耳他 25.37 156,053 61.753 350,508
波兰 642.643 3,420,681 5,522.58 27,104,916
瑞典 71.27 331,445 1,935.89 3,946,527
爱沙尼亚 511.587 2,697,227 3,235.19 15,277,722
拉脱维亚 251.416 1,340,569 2,350.39 10,092,957
立陶宛 1,853.37 9,994,651 11,318.59 53,534,457
斯洛文尼亚 73.22 375,263 517.326 2,460,353
捷克 290.43 1,499,640 4,040.39 16,592,936
斯洛伐克 145.484 719,911 1,024.75 4,423,283
欧盟25国合计 54,260.42 235,873,079 457,876.13 1,842,862,600
比利时 2,805.59 7,892,590 23,687.46 59,429,046
丹麦 76.338 392,986 1,839.41 5,039,298
英国 13,800.46 68,429,725 105,969.18 465,506,273
德国 12,153.01 52,240,796 91,707.97 366,538,655
法国 1,364.47 5,440,446 21,729.13 76,178,987
爱尔兰 80.91 347,601 553.75 2,210,129
意大利 5,699.61 22,436,452 47,525.02 175,853,608
荷兰 7,912.33 21,522,386 76,641.94 276,781,193
希腊 431.623 1,969,647 3,647.26 15,959,243
葡萄牙 307.444 1,687,517 3,884.27 17,333,147
西班牙 5,173.52 29,957,452 45,093.04 228,776,337
奥地利 81.99 415,784 462.84 2,238,075
保加利亚 322.819 1,658,399 3,429.30 16,061,565
芬兰 236.37 1,250,311 2,902.76 7,549,481
匈牙利 271.963 1,353,946 2,225.24 9,685,469
马耳他 25.37 156,053 61.753 350,508
波兰 642.643 3,420,681 5,522.58 27,104,916
罗马尼亚 582.335 2,958,755 5,026.71 24,586,624
瑞典 71.27 331,445 1,935.89 3,946,527
爱沙尼亚 511.587 2,697,227 3,235.19 15,277,722
拉脱维亚 251.416 1,340,569 2,350.39 10,092,957
立陶宛 1,853.37 9,994,651 11,318.59 53,534,457
斯洛文尼亚 73.22 375,263 517.326 2,460,353
捷克 290.43 1,499,640 4,040.39 16,592,936
斯洛伐克 145.484 719,911 1,024.75 4,423,283
欧盟27国合计 55,165.57 240,490,233 466,332.14 1,883,510,789
亚美尼亚 163.36 894,310 188.3 1,049,363
俄罗斯联邦 291.4 1,352,641 1,719.82 8,308,282
独联体合计 454.76 2,246,951 1,908.12 9,357,645
保加利亚 322.819 1,658,399 3,429.30 16,061,565
匈牙利 271.963 1,353,946 2,225.24 9,685,469
波兰 642.643 3,420,681 5,522.58 27,104,916
罗马尼亚 582.335 2,958,755 5,026.71 24,586,624
爱沙尼亚 511.587 2,697,227 3,235.19 15,277,722
拉脱维亚 251.416 1,340,569 2,350.39 10,092,957
立陶宛 1,853.37 9,994,651 11,318.59 53,534,457
俄罗斯 291.4 1,352,641 1,719.82 8,308,282
捷克 290.43 1,499,640 4,040.39 16,592,936
斯洛伐克 145.484 719,911 1,024.75 4,423,283
东欧合计 5,163.45 26,996,420 39,892.96 185,668,211
意大利 5,699.61 22,436,452 47,525.02 175,853,608
希腊 431.623 1,969,647 3,647.26 15,959,243
葡萄牙 307.444 1,687,517 3,884.27 17,333,147
西班牙 5,173.52 29,957,452 45,093.04 228,776,337
马其他 25.37 156,053 61.753 350,508
斯洛文尼亚 73.22 375,263 517.326 2,460,353
南欧合计 11,710.78 56,582,384 100,853.65 441,295,795
德国 12,153.01 52,240,796 91,707.97 366,538,655
奥地利 81.99 415,784 462.84 2,238,075
中欧合计 12,235 52,656,580 92,170.81 368,776,730
比利时 2,805.59 7,892,590 23,687.46 59,429,046
英国 13,800.46 68,429,725 105,969.18 465,506,273
法国 1,364.47 5,440,446 21,729.13 76,178,987
爱尔兰 80.91 347,601 553.75 2,210,129
荷兰 7,912.33 21,522,386 76,641.94 276,781,193
西欧合计 25,963.77 103,632,748 228,581.47 880,105,628
丹麦 76.338 392,986 1,839.41 5,039,298
芬兰 236.37 1,250,311 2,902.76 7,549,481
挪威 257.228 1,039,419 2,393.88 5,317,834
瑞典 71.27 331,445 1,935.89 3,946,527
北欧合计 641.206 3,014,161 9,071.93 21,853,140
亚美尼亚 163.36 894,310 188.3 1,049,363
欧洲合计 56,040.92 244,670,913 472,627.89 1,908,876,345
全球合计 210,081.86 860,212,821 1,876,427.10 7,635,268,337
于上月比增长率 -9.75% -9.54% 12.61% 12.70%
资讯编辑:邢高路 021-26093834
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多