当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

5月11日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 13359 13367 8
国储天威 40000 39767 40000 39767 0 0 233 233 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 11534 11456 11531 11456 -3 0 27943 28027 84
上港物流 70000 65578 70000 65005 0 -573 522 1201 679
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6877 6133 0 0 9816 10223 407
中储大场 52149 48378 52149 48378 0 0 44982 44912 -70
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 11515 11525 10
外运华东张华浜 27946 25809 28992 26307 1046 498 14191 13693 -498
全胜物流 19022 18970 19001 18970 -21 0 1030 1030 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 8726 8726 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 6538 4959 -1579
合计 239009 227552 240031 227477 1022 -75 150455 149496 -959
广东 广储830 18000 4960 18000 4909 0 -51 13040 13091 51
中储晟世 20000 11429 20000 11053 0 -376 8571 8947 376
南储仓储 33140 13515 32808 12443 -332 -1072 36485 37557 1072
中金圣源 17220 11642 16698 10416 -522 -1226 8358 9584 1226
广东炬申 22462 11755 23908 11081 1446 -674 18245 18919 674
合计 110822 53301 111414 49902 592 -3399 84699 88098 3399
江苏 中储无 80000 75099 80000 73250 0 -1849 4901 6750 1849
上港物流苏州 44998 41281 44998 41281 0 0 8719 8719 0
无锡国联 40000 35430 40000 35430 0 0 4570 4570 0
添马行物流 9993 9993 9993 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 27587 25983 27395 25833 -192 -150 4017 4167 150
常州融达 47198 44744 48311 44744 1113 0 5256 5256 0
五矿无锡 70000 61866 70000 63281 0 1415 8134 6719 -1415
国能物流常州 33513 30489 35318 33142 1805 2653 9511 6858 -2653
合计 353289 324885 356015 326954 2726 2069 45115 43046 -2069
浙江 浙江康运 35000 32624 35000 31446 0 -1178 2376 3554 1178
康运萧山 21338 21285 21158 20985 -180 -300 3715 4015 300
国储837处 16403 16335 16451 16037 48 -298 3665 3963 298
宁波九龙仓 20254 17917 19640 17917 -614 0 7083 7083 0
浙江田川 43445 41282 43440 42281 -5 999 8718 7719 -999
合计 136440 129443 135689 128666 -751 -777 25557 26334 777
山东 山东恒欣 14601 14593 15844 13567 1243 -1026 5407 6433 1026
山东高通济南 6210 5995 7844 7760 1634 1765 4005 2240 -1765
山东高通临沂 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
合计 30811 30588 33688 31327 2877 739 9412 8673 -739
天津 中储陆通 15000 6809 15000 9837 0 3028 8191 5163 -3028
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 20200 6809 20200 9837 0 3028 38191 35163 -3028
河南 河南国储431 8932 8658 8932 8658 0 0 1342 1342 0
河南国储巩义 20000 19024 20000 19024 0 0 976 976 0
河南国储洛阳 8888 8879 8561 8553 -327 -326 1121 1447 326
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 10000 10000 10000 9750 0 -250 0 250 250
中部陆港 20000 19995 20000 19995 0 0 5 5 0
合计 77430 76166 77103 75590 -327 -576 3834 4410 576
重庆 重庆中集 4909 0 4589 1509 -320 1509 20000 18491 -1509
重庆国储 13295 12964 13294 12964 -1 0 7036 7036 0
合计 18204 12964 17883 14473 -321 1509 27036 25527 -1509
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 15264 13685 -1579
完税商品总计 986205 861708 992023 864226 5818 2518 369035 367062 -1973
总计 986205 861708 992023 864226 5818 2518 384299 380747 -3552

资讯编辑:陈燕华 0791-88385157
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多