当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

9月12日期货交易所白银期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1709 3933 3952 3952 3907 3907 3932 -26 -1 12 2948 0
1710 3977 3955 3966 3955 3966 3960 -11 -17 4 240 -2
1711 3978 3977 3977 3966 3967 3970 -11 -8 14 216 0
1712 4020 3990 4014 3983 3989 3998 -31 -22 321286 597360 -1088
1801 4028 4016 4033 4008 4011 4022 -17 -6 94 1944 10
1802 4051 4035 4043 4020 4020 4032 -31 -19 8 498 4
1803 4095 4053 4055 4053 4055 4054 -40 -41 4 212 4
1804 4134 4060 4060 4060 4060 4060 -74 -74 6 126 -6
1805 4139       4139 4139 0 0 0 102 0
1806 4122 4098 4120 4092 4096 4105 -26 -17 6136 29142 498
1807 4181       4181 4181 0 0 0 32 0
1808 4154 4133 4171 4121 4132 4139 -22 -15 36 66 14
小计                 327600 632886 / -566

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多