各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

10月28日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2016-10-28 15:09 来源: 我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减
1 中信期货 43745 -102 1 中信期货 6295 -326 1 五矿经易 11170 -141
2 海通期货 35607 -8550 2 永安期货 5485 -605 2 中信期货 7491 607
3 中融汇信 13251 -11532 3 通惠期货 5438 -252 3 中粮期货 5574 -1237
4 方正中期 12938 4747 4 五矿经易 4400 -71 4 迈科期货 5028 39
5 新湖期货 8823 -6227 5 光大期货 4322 129 5 上海中期 3984 135
6 国投安信 8278 4315 6 国投安信 3954 -266 6 国海良时 3590 -134
7 中辉期货 7190 327 7 金瑞期货 3857 154 7 南华期货 2896 192
8 光大期货 6514 3493 8 海通期货 3850 -600 8 金瑞期货 2810 85
9 瑞达期货 6400 -1087 9 银河期货 3278 21 9 东证期货 2701 52
10 东证期货 5941 -2048 10 方正中期 3249 -1071 10 申万期货 2663 -1525
11 铜冠金源 5799 -4840 11 国泰君安 2811 -10 11 永安期货 2556 94
12 国海良时 5793 -1207 12 中粮期货 2695 -584 12 一德期货 2514 53
13 同信久恒 5338 3052 13 国海良时 2463 479 13 大有期货 2463 -1398
14 国信期货 5261 1100 14 中融汇信 2140 -282 14 华泰期货 2178 -312
15 国泰君安 5143 1255 15 华泰期货 2045 -51 15 银河期货 1989 -139
16 永安期货 4685 -723 16 招商期货 1919 167 16 深圳金汇 1920 61
17 申万期货 4482 1559 17 东航期货 1873 -169 17 光大期货 1686 -13
18 南华期货 4301 724 18 兴证期货 1738 98 18 北京首创 1642 -101
19 华泰期货 4287 -4866 19 北京首创 1523 480 19 中大期货 1628 434
20 东航期货 4155 869 20 迈科期货 1507 -75 20 中国国际 1593 74
合计   197931 -19741 合计   64842 -2834 合计   68076 -3174


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。
(Mymetal.com铅锌编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:李 钊 021-26093811
资讯监督:陈天飞 021-26093266
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210