各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月10日上海期货交易所黄金期货行情

2015-12-10 15:18 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 1512 222.15 223.2 226.4 221.6 222 222.4 -0.15 0.25 1218 6240 -258
1601 223.25 224.35 225.85 222.9 223.2 224.25 -0.05 1 222 386 6
1602 223.85 224.7 226 223.25 223.4 224.3 -0.45 0.45 34 326 -18
1604 225.35 225.55 225.55 225.05 225.05 225.3 -0.3 -0.05 4 96 -4
1606 225.6 226.85 228.7 225.15 225.7 226.7 0.1 1.1 324392 254358 1580
1608 227.75 227.4 227.4 227.4 227.4 227.4 -0.35 -0.35 2 40 2
1610 227.8 227.25 227.25 227.25 227.25 227.25 -0.55 -0.55 2 86 2
1612 228.6 230.15 231.45 228.15 228.7 229.4 0.1 0.8 226 364 106
小计 326100 261896 / 1416

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210