各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月3日上海期货交易所黄金期货行情

2015-12-03 16:03 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 1512 219.8 219.4 219.4 215.95 217.45 217.3 -2.35 -2.5 2148 9702 -1344
1601 221.2 219.55 220.7 217 218.8 218.6 -2.4 -2.6 366 406 -38
1602 221.6 221 221 217.4 218.95 219 -2.65 -2.6 72 408 -2
1604 222.95 221.85 221.85 220.35 220.35 221.2 -2.6 -1.75 6 68 2
1606 223.2 222.7 222.7 218.55 220 220.3 -3.2 -2.9 254426 248398 16458
1608 223.5 222.9 222.9 221.85 222.25 222.25 -1.25 -1.25 22 32 2
1610 224 222.5 222.5 220.35 220.55 221.2 -3.45 -2.8 36 88 -10
1612 225.6 224.45 224.45 221.1 222.4 222.4 -3.2 -3.2 52 62 8
小计 257128 259164 / 15076

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210