各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月1日上海期货交易所黄金期货行情

2015-12-01 15:32 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 1512 217.1 216.55 220.9 216.55 220.35 219.2 3.25 2.1 4936 12720 -988
1601 218.15 217.25 222.55 217.25 221.95 220.65 3.8 2.5 510 446 38
1602 218.65 218.5 222.65 218.5 222.65 219.15 4 0.5 262 412 -120
1604 219.5 220.4 223.65 220.35 223.15 221.75 3.65 2.25 36 50 -16
1606 219.95 219.6 224.5 219.4 224.15 222.25 4.2 2.3 293192 235026 -31352
1608 220.4 224.35 224.35 224.35 224.35 224.35 3.95 3.95 6 32 -6
1610 221.05 222.5 225 222.5 225 224.05 3.95 3 6 98 0
1612 222.4 222.4 226.35 222.4 226.25 224.9 3.85 2.5 28 54 -8
小计 298976 248838 / -32452

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210