各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

数据〡10月国内稀土氧化物和金属出口量1658.945吨,环比减少8.71%。

2015-11-25 21:14 来源:我的有色网

10月国内稀土氧化物和金属出口量1658.945吨,环比减少8.71%。其中稀土氧化物1323.965吨(占比79.80%),环比减少13.61%,均价7468.044美元/吨。稀土金属334.98吨,均价15020.89美元/吨。按省份占比较大的分别为江苏、北京、福建、内蒙古。

品种 氧化镧 氧化铈 氧化钕 氧化铕 氧化铽 氧化镝 氧化钇 合计
广东 0 0 0.8 0 0.5 5 22 0 0 0 0 0 28.3
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 128.02 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.02
陕西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 126 10 2 0 0 0 0 35 0 0 0.02 0 173.02
北京 80.2 0.005 0 0 0 0 5.3 110 45 10.04 0 0 250.545
河北 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
内蒙古 136 77.1 0 0 0 0 1.2 54 0 0 0 0 268.3
上海 0.5 3 0.03 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6.53
江苏 134.296 74.728 21.936 0 1.001 4.07 65.294 0 0 2 0 0 303.325
山东 0 120.38 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.58
湖南 22 0.09 12 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 34.59
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 200 0 0.715 0 0.05 0.25 5.25 0 0 0.3 0.02 0 206.585
江西 32 0 4.7 0.15 0.5 0 0.2 20 0 28 0 0.6 86.15
出口总量 859.016 305.303 42.381 0.15 2.551 9.32 102.244 219 45 70.34 0.04 0.6 1655.945
于上月相比增长率 80.69% 80.69% -2.62% -64.71% -37.80% 37.36% -12.58% 31.06% -27.42% 73.25% -96.19% -- --
出口总额 2,169,292 2,169,292 1,611,578 19,464 1013235 2,268,019 636,550 1,147,395 241,500 3,336,828 10,950 295,027 14919130
于上月相比增长率 21.72% 21.72% -1.11% -70.95% -50.75% 40.22% -12.58% 30.70% -27.48% 65.78% -96.16% -- --



[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章