各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

11月20日上海期货交易所黄金期货行情

2015-11-20 15:31 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 1512 221.2 221.15 223.6 220.4 223.4 222.35 2.2 1.15 56174 43674 -8082
1601 222.7 221.5 225.5 221.5 224.2 224 1.5 1.3 200 272 -6
1602 223.05 222.65 225.9 222.65 225.9 224.45 2.85 1.4 98 468 -6
1604 222.15 225.55 225.55 224.95 225.1 225.25 2.95 3.1 8 44 4
1606 223.35 223.35 226.3 222.5 225.9 224.8 2.55 1.45 174986 167922 -716
1608 224.6 225.25 227.25 225.25 226.1 226.25 1.5 1.65 8 42 -2
1610 223.75 224.65 224.65 224 224.5 224.3 0.75 0.55 12 104 -2
1612 223.15 225.25 228.2 224.85 227.2 226.05 4.05 2.9 26 26 6
小计 231512 212552 / -8804

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210