各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

8月11日上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2015-08-11 16:23 来源: 我的有色网

名次 期货公司 成交量 增减 名次 期货公司 持买单量 增减 名次 期货公司 持卖单量 增减/变化
1 中融汇信 26227 11646 1 五矿期货 9215 59 1 五矿期货 12320 2019
2 东证期货 13117 5467 2 国海良时 4735 -504 2 金瑞期货 8291 953
3 中信期货 10934 1826 3 金瑞期货 4636 -230 3 中信期货 5836 -1261
4 新湖期货 7932 4841 4 中粮期货 3854 -96 4 中粮期货 3010 1337
5 金瑞期货 7123 489 5 中信期货 3182 161 5 东兴期货 2885 205
6 海通期货 6080 -897 6 山金期货 3121 1975 6 天鸿期货 2722 2162
7 铜冠金源 6079 260 7 迈科期货 3044 0 7 银河期货 2450 -2109
8 国海良时 5894 2918 8 银河期货 2769 -213 8 财富期货 2370 9
9 银河期货 5866 1905 9 一德期货 2712 -319 9 广发期货 2331 -767
10 华泰期货 5855 409 10 申万期货 2436 -399 10 海通期货 2274 16
11 五矿期货 5320 1150 11 倍特期货 1666 -480 11 光大期货 2271 -268
12 徽商期货 4808 2257 12 万达期货 1635 3 12 迈科期货 2044 -283
13 申万期货 4650 800 13 永安期货 1559 -100 13 中融汇信 2038 -232
14 方正中期 4435 -261 14 招商期货 1346 44 14 方正中期 1884 -628
15 南华期货 4346 1571 15 中国国际 1300 -210 15 华泰期货 1727 -151
16 恒泰期货 4296 -1314 16 宏源期货 1290 -69 16 永安期货 1632 0
17 一德期货 4276 2371 17 中大期货 1232 -57 17 混沌天成 1400 -32
18 东吴期货 4146 -1200 18 兴证期货 1208 338 18 南华期货 1169 977
19 上海中期 4125 872 19 方正中期 1119 -169 19 中国国际 1169 21
20 迈科期货 4067 1992 20 东证期货 1084 89 20 大地期货 1122 302
合计   139576 37102 合计   53143 -177 合计   60945 2270

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210