各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

8月4日上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2015-08-04 17:46 来源: 我的有色网

名次 期货公司 成交量 增减 名次 期货公司 持买单量 增减 名次 期货公司 持卖单量 增减/变化
1 中融汇信 14355 -2219 1 金瑞期货 5214 309 1 五矿期货 11031 33
2 东证期货 7925 -671 2 五矿期货 4799 -72 2 银河期货 6045 1358
3 中信期货 7771 -2693 3 中粮期货 3611 78 3 中信期货 5617 520
4 银河期货 5069 1336 4 一德期货 3533 70 4 金瑞期货 4544 1390
5 金瑞期货 4365 -1922 5 迈科期货 3092 116 5 上海通联 4179 615
6 铜冠金源 4310 -1314 6 银河期货 2849 167 6 东兴期货 3660 203
7 海通期货 4011 -1603 7 中信期货 2773 -139 7 华泰期货 2431 -14
8 华泰期货 3245 -1168 8 申万期货 2442 31 8 财富期货 2310 169
9 永安期货 3236 586 9 中国国际 2066 -70 9 光大期货 2211 266
10 申万期货 3026 -634 10 倍特期货 2047 969 10 方正中期 2030 396
11 南华期货 2907 316 11 国海良时 1872 616 11 中粮期货 1946 280
12 新湖期货 2830 -4352 12 万达期货 1631 -3 12 上海中期 1854 145
13 东吴期货 2447 -565 13 格林大华 1600 61 13 迈科期货 1840 89
14 方正中期 2423 2 14 兴证期货 1517 141 14 广发期货 1817 -542
15 光大期货 2326 -505 15 招商期货 1450 13 15 中融汇信 1796 147
16 东航期货 2143 -1066 16 宏源期货 1280 401 16 徽商期货 1388 -2
17 广发期货 2139 -1379 17 方正中期 1148 -15 17 海通期货 1383 115
18 兴证期货 1992 -755 18 中大期货 1121 12 18 永安期货 1313 -180
19 国海良时 1844 -1194 19 永安期货 1117 -46 19 中国国际 1118 -10
20 徽商期货 1807 -696 20 东证期货 1065 -55 20 中钢期货 1064 1
合计   80171 -20496 合计   46227 2584 合计   59577 4979

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210