各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

5月22日上海期货交易所白银期货行情

2015-05-22 16:16 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银
1506
3644 3622 3658 3614 3649 3641 5 -3 102198 86422 -1424
  1507 3661 3644 3677 3634 3665 3656 4 -5 412 832 -106
  1508 3675 3654 3689 3654 3679 3673 4 -2 220 750 -66
  1509 3686 3682 3700 3653 3697 3686 11 0 250 1172 0
  1510 3693 3670 3697 3670 3697 3688 4 -5 102 2008 26
  1511 3704 3704 3709 3692 3704 3702 0 -2 8 270 0
  1512 3713 3691 3737 3683 3721 3713 8 0 906614 377088 20578
  1601 3728 3707 3745 3701 3735 3727 7 -1 398 628 14
  1602 3740 3703 3746 3703 3725 3718 -15 -22 42 78 4
  1603 3743 3736 3768 3736 3768 3752 25 9 4 130 -2
  1604 3759 3753 3776 3743 3768 3761 9 2 16 130 0
  1605 3770 3766 3783 3758 3783 3767 13 -3 86 78 20
  小计                 1010350 469586 / 19044
 
 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210