各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

5月18日上海期货交易所白银期货行情

2015-05-18 15:06 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银
1506
3699 3705 3776 3689 3761 3723 62 24 296178 139688 -10748
  1507 3711 3706 3787 3706 3776 3761 65 50 910 984 -22
  1508 3734 3721 3804 3721 3792 3757 58 23 248 928 30
  1509 3738 3729 3817 3728 3804 3777 66 39 758 990 76
  1510 3748 3748 3829 3748 3815 3806 67 58 380 1978 -22
  1511 3771 3760 3832 3760 3832 3779 61 8 108 284 34
  1512 3782 3781 3867 3770 3852 3810 70 28 1328736 546596 69312
  1601 3790 3801 3874 3781 3858 3831 68 41 724 534 30
  1602 3790 3817 3898 3806 3898 3841 108 51 8 58 0
  1603 3819 3813 3905 3813 3875 3873 56 54 12 124 2
  1604 3815 3828 3905 3828 3897 3849 82 34 78 130 12
  1605 3815 3873 3918 3855 3918 3873 103 58 18 12 12
  小计                 1628158 692306 / 58716
 
 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210