各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

5月11日上海期货交易所白银期货行情

2015-05-11 15:29 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银
1505
3540 3565 3575 3541 3556 3558 16 18 72 2172 16
  1506 3564 3580 3605 3563 3577 3581 13 17 701450 260218 -2708
  1507 3566 3590 3604 3571 3577 3586 11 20 162 1092 4
  1508 3578 3582 3602 3582 3596 3593 18 15 14 406 4
  1509 3587 3610 3623 3590 3603 3606 16 19 498 902 76
  1510 3595 3624 3638 3601 3610 3610 15 15 130 2072 -20
  1511 3615 3636 3636 3615 3615 3622 0 7 18 236 0
  1512 3614 3633 3660 3609 3630 3634 16 20 429510 375486 5154
  1601 3623 3674 3674 3621 3638 3648 15 25 394 592 -70
  1602 3640       3644 3644 4 4 0 62 0
  1603 3637 3679 3679 3641 3658 3660 21 23 28 88 -4
  1604 3649 3686 3686 3643 3671 3668 22 19 16 64 -6
  小计                 1132292 643390 / 2446
 
 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210