各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

5月6日上海期货交易所白银期货行情

2015-05-06 15:34 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银
1505
3576 3570 3582 3561 3568 3575 -8 -1 352 2108 280
  1506 3602 3617 3626 3590 3597 3606 -5 4 872114 286582 -35230
  1507 3624 3611 3630 3595 3595 3608 -29 -16 412 1104 -38
  1508 3605 3635 3635 3606 3610 3616 5 11 58 424 20
  1509 3624 3659 3659 3618 3619 3629 -5 5 912 926 36
  1510 3621 3645 3655 3625 3629 3638 8 17 152 2130 16
  1511 3643 3668 3671 3609 3640 3642 -3 -1 1808 300 44
  1512 3645 3660 3678 3642 3651 3659 6 14 354700 349198 38528
  1601 3656 3674 3683 3657 3663 3672 7 16 346 672 112
  1602 3652 3692 3692 3670 3670 3681 18 29 4 58 0
  1603 3655 3684 3689 3675 3675 3681 20 26 40 98 8
  1604 3680 3707 3707 3694 3694 3697 14 17 8 70 4
  小计                 1230906 643670 / 3780
 
 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210