各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

5月4日上海期货交易所白银期货行情

2015-05-04 15:10 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银
1505
3601 3502 3550 3502 3533 3528 -68 -73 88 1644 32
  1506 3619 3540 3577 3515 3564 3548 -55 -71 455382 324062 -22448
  1507 3621 3523 3577 3523 3566 3551 -55 -70 236 1058 18
  1508 3635 3551 3585 3548 3577 3559 -58 -76 82 414 16
  1509 3637 3537 3599 3537 3585 3567 -52 -70 434 822 -38
  1510 3658 3558 3596 3554 3592 3573 -66 -85 416 2140 150
  1511 3641 3563 3601 3563 3601 3574 -40 -67 18 258 4
  1512 3659 3591 3625 3567 3612 3592 -47 -67 163804 304628 15462
  1601 3671 3589 3634 3578 3630 3604 -41 -67 256 544 78
  1602 3685 3594 3623 3583 3623 3594 -62 -91 34 54 2
  1603 3675 3591 3639 3591 3639 3615 -36 -60 6 92 0
  1604 3705 3615 3655 3615 3655 3629 -50 -76 30 60 10
  小计                 620786 635776 / -6714
 
 


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210