各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

6月17日上海期货交易所黄金期货行情

2014-06-17 16:10 来源: 我的有色网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
黄金 1407 255.85 254.5 255.15 253.2 255.15 254.65 -0.7 -1.2 14 38 -4
  1408 256.5 255.4 256.35 253.5 253.5 255.05 -3 -1.45 80 214 14
  1409 256.5       255.05 255.05 -1.45 -1.45 0 0 0
  1410 256.3 256.8 256.8 254.25 254.6 255.95 -1.7 -0.35 32 90 -2
  1412 256.7 257.6 257.6 254.4 254.65 256 -2.05 -0.7 152206 213556 5060
  1502 257.9 257.3 257.3 255.95 256.25 256.3 -1.65 -1.6 18 52 2
  1504 257.9 257.65 257.65 255.3 255.3 256.4 -2.6 -1.5 24 88 6
  小计                 152374 214038 / 5076


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210