各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

中国9月阳极铜、精炼铜以及铜矿砂等进出口数据一览

2011-10-25 09:40 来源: 我的有色网

据北京10月24日消息,以下是中国海关公布的9月阳极、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
  9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 275,499 13.89 8,998.01 1,789,159 -21.93
原产地
智利 107,529 -12.44 9,039.70 834,498 -18.98
日本 28,421 55.98 8,985.85 126,922 -40.5
印度 25,802 235.5 8,861.15 147,099 102.08
哈萨克斯坦 16,616 31.82 9,205.85 119,722 -19.57
澳大利亚 13,461 51.47 8,603.18 98,641 2.84
韩国 13,223 181.42 9,129.82 76,021 13.39
波兰 11,340 150.11 9,030.05 55,458 -13.36
赞比亚 10,369 -9.56 8,808.98 88,749 -23.18
刚果(金) 9,919 29.97 8,950.98 49,060 -38.82
秘鲁 8,273 25.05 8,884.23 48,770 -18
菲律宾 7,902 31.52 9,110.99 49,424 11.6
比利时 6,562 -56.84 8,952.50 20,691 -76.32
德国 5,012 401.39 9,058.81 8,168 -52.01
巴西 2,289 29.05 9,301.60 13,798 -51.8
保加利亚 2,000 -0.09 9,696.98 20,248 27.05
芬兰 1,776 -60.58 9,133.38 2,035 -86.43
墨西哥 1,481 147.43 8,368.78 5,417 -26.19
南非 1,150 2.72 8,971.28 4,127 -13.67
老挝 990 99.73 9,226.77 5,559 -11.46
印度尼西亚 500 - 8,918.16 5,776 145.17
乌克兰 399 - 9,012.02 1,700 -
美国 123 -80.49 9,735.87 761 -98.17
俄罗斯联邦 104 -92.55 9,080.10 2,036 -94.92
缅甸 100 -90 8,948.23 100 -96.67
铜阳极 34,229 -25.11 9,273.70 307,567 8.43
原产地
赞比亚 12,235 -55.85 9,042.48 116,061 -5.56
刚果(金) 9,361 121.9 8,761.48 66,767 62.08
智利 8,879 -11.22 9,801.80 91,844 31.77
巴基斯坦 1,358 18.35 13,038.19 9,109 20.87
土耳其 1,202 998.12 8,401.83 4,789 230.93
台湾 310 30.41 7,014.04 2,909 17.54
阿拉伯联合酋长国 159 128.53 8,983.50 700 8.94
西班牙 140 - 9,148.96 140 -
俄罗斯联邦 125 -36.37 8,509.58 491 -60.89
尼日利亚 120 - 8,187.94 195 -28.99
铜合金 4,147 10.02 6,660.96 28,459 -41.9
原产地
韩国 1,071 12.4 6,615.16 6,192 -42.53
乌克兰 692 -7.65 5,905.03 3,886 -62.14
土耳其 688 312.75 4,845 2,007 59.1
美国 602 347.99 7,759.82 4,204 -12.94
日本 357 -17.94 9,365.17 3,969 -29.54
俄罗斯联邦 259 -49.94 5,335.90 576 -89.05
格鲁吉亚 120 - 5,456.90 240 -
台湾 102 -38.72 5,841.25 2,519 7.01
废铜 418,359 2.41 3,728.40 3,429,533 6.65
原产地
美国 88,763 13.96 3,443.69 630,914 11.17
西班牙 42,938 -31.97 3,527.70 482,367 16.58
澳大利亚 37,001 -30.69 4,441.78 374,297 -5.8
法国 31,818 668.94 2,924.14 175,339 94.86
德国 29,102 -36.85 3,113 268,670 -23.89
荷兰 27,825 23.85 3,062.60 211,013 -0.18
马来西亚 26,852 38.81 4,585.27 261,651 10.37
香港 25,367 98.3 3,684.57 164,061 91.14
英国 20,164 18.85 3,726.17 139,907 3.73
日本 15,985 -28.76 3,298.23 176,545 -2.81
意大利 12,174 69.33 2,951.97 80,367 -2.29
加拿大 8,801 26.36 3,306.66 57,444 18.18
韩国 7,439 -25.39 2,580.37 47,360 -22.03
墨西哥 5,590 17.19 7,486.61 40,843 -2.29
比利时 5,115 14 2,953.10 40,069 17.8
葡萄牙 2,567 -26.7 4,116.48 22,951 16.04
南非 2,313 47.46 6,313.95 12,195 49.58
哥伦比亚 2,133 47.99 7,587.92 19,500 41.18
阿拉伯联合酋长国 1,634 -3.49 5,443.81 14,697 -5.36
菲律宾 1,514 -65.45 4,806.49 27,001 1.64
罗马尼亚 1,255 6.72 6,342.58 8,111 -38.56
沙特阿拉伯 1,146 53.22 7,274.88 9,407 -3.32
挪威 1,109 32.17 1,585.40 6,596 -4.85
摩洛哥 1,054 67.27 6,996.51 4,689 -1.74
捷克 1,046 -67.05 5,294.04 18,541 -2.1
澳门 934 301.13 3,618.49 3,247 16.92
瑞典 915 120.99 1,935.60 8,165 12.54
泰国 886 1,419.80 8,591.53 7,594 1,258.34
新西兰 875 0.82 2,760.93 6,768 5.39
格鲁吉亚 831 160.29 7,124.35 2,931 39.41
丹麦 758 50.8 1,829.67 6,021 17.96
台湾 656 -54.56 4,998.79 3,964 -60.21
保加利亚 646 -5.58 5,419.48 4,787 -3.24
希腊 635 -37.82 2,974.19 7,721 1.17
芬兰 633 -12.15 1,543.12 4,748 -6.57
赞比亚 597 - 8,798.74 597 -
智利 593 -33.45 7,340.01 6,938 26.78
匈牙利 471 39.98 7,641.89 2,163 76.8
吉尔吉斯斯坦 420 -33.4 4,731.10 4,599 -8.63
黎巴嫩 406 67.29 6,839.54 2,472 -18.77
秘鲁 401 81.52 6,581.27 3,131 26.94
斯洛文尼亚 375 166.31 5,349.36 1,219 -15.61
贝宁 347 -46.92 6,982.53 3,085 -47.61
多米尼加共和国 337 26.01 7,243.42 3,144 62.87
以色列 317 -19.93 6,079.52 4,409 2.37
拉脱维亚 312 159.54 6,010.40 1,322 -32.83
波兰 310 55.73 4,705.98 2,867 3.35
厄瓜多尔 303 43.22 7,234.27 3,607 127.1
印度尼西亚 301 -25.68 7,630.50 2,567 -4.72
爱莎尼亚 292 -22.96 2,594.95 1,783 -27.46
突尼斯 258 -59.05 7,433.05 724 -76.18
苏丹 247 72.49 7,656.71 560 -7.7
洪都拉斯 235 19.28 7,417.88 1,960 40
坦桑尼亚 208 102.09 7,415.71 954 16.85
约旦 203 117.25 7,778.92 659 19.29
波多黎各 182 -39.74 5,627.55 2,383 -21.4
埃及 180 - 2,571.12 360 -3.44
新加坡 172 -68.09 7,722.60 2,743 -37.45
巴拉圭 143 115.2 6,247.17 908 9.65
中华人民共和国 141 43.32 5,840.59 1,139 222.17
尼日利亚 136 -51.53 5,833.26 995 9.91
土耳其 135 -68.68 4,056.30 1,512 -66.56
也门共和国 133 222.28 7,192.50 482 -34.12
巴西 127 - 5,380.21 297 -82.97
卡塔尔 113 - 7,351.84 576 810.83
立陶宛 111 -33.63 5,194.75 732 -0.41
俄罗斯联邦 102 6.68 5,705.59 102 -41.3
加纳 100 -36.85 8,094.59 626 -62.23
铜矿沙 562,506 -17.49 2,442 4,633,625 -6.57
原产地
智利 110,387 -44.29 2,367.17 1,028,770 -26.76
澳大利亚 84,711 109.92 3,500.91 467,404 8.23
秘鲁 70,354 -32.41 2,505.90 662,366 -2.48
墨西哥 60,971 141.66 3,133.86 345,040 39.94
蒙古 55,248 59.24 1,997.44 395,554 3.78
美国 50,664 -7.5 2,318.11 225,282 -19.71
哈萨克斯坦 25,039 -8.14 2,135.20 142,266 -41.31
菲律宾 23,098 169.13 147.95 169,585 1.93
加拿大 14,335 -24.71 2,527.93 228,688 87
毛里塔尼亚 11,994 -35.71 2,464.58 159,002 40.71
阿曼 9,319 108.94 1,646.69 33,126 7.83
土耳其 9,123 95.28 1,949.22 96,312 -60.54
西班牙 5,933 -39.19 1,996.46 64,455 -1.02
阿尔巴利亚 5,875 172.48 1,426.57 17,323 7.66
多米尼加共和国 4,651 7.85 2,211.84 33,580 11.55
博茨瓦纳 2,745 - 1,989.63 17,124 508.1
朝鲜 2,510 9.04 897.55 20,921 80.83
刚果(金) 2,470 -31.69 3,116.86 16,822 53.27
罗马尼亚 2,122 322.87 2,094.15 19,695 -6.67
赞比亚 1,976 30.84 1,301.14 13,619 15.03
缅甸 1,727 7.52 1,089.47 13,876 46.84
印度尼西亚 1,044 -97.55 503.71 138,802 48.95
南非 995 -94.59 2,342.39 14,362 -47.68
巴西 988 -92.6 2,377.27 37,615 -15.83
津巴布韦 799 157.84 1,230.70 799 -20.46
泰国 719 143.67 1,176.34 4,050 113.59
坦桑尼亚 538 504.47 939.3 915 -13.46
国别(地区)不详 536 - 2,072.59 80,032 33,338.60
老挝 399 -98.67 401.53 138,477 -11.21
巴基斯坦 297 276.47 634.24 2,259 -16.5
印度 293 362.77 1,418.30 562 788.25
摩洛哥 251 35.99 857.82 3,828 130.11
韩国 138 - 293.66 1,899 878.13
越南 120 -98.37 308.82 1,305 -85.85
保加利亚 120 - 1,691.70 5,134 -48.61
铜材 66,518 -13.6 10.3 602,949 -13.6
其中:
铜条、杆及型材 6,412 -5.68 7,123.99 60,457 -8.83
铜丝 19,318 -13.09 9,091.90 170,544 -17.23
铜板、片及带 12,167 -16.05 10,257.78 113,290 -12.9
铜箔 26,034 -14.53 11,622.09 233,872 -12.75
铜管材(含附件) 2,314 -15.66 13,857.24 22,073 -11.45
铜绞线、缆 922 23.27 11,957.39 7,721 13.35
  9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 2,586 -13.48 9,216.85 153,590 555.08
目的地
香港 1,335 47 9,256.68 8,465 114.06
台湾 796 -49.52 9,050.45 10,518 5.24
新加坡 250 - 9,011.50 37,333 4,873.55
德国 200 - 9,409.32 600 -
铜阳极 18 1,698.30 9,365.67 27 -94.69
铜合金 0 -99.99 0 96 -49.22
废铜 131 -35.73 5,433.87 1,232 -29.81
目的地
日本 53 -30.18 6,808.13 477 -38.13
德国 27 -43.1 6,598.96 381 33.98
韩国 21 -26.52 4,692.33 210 70.75
比利时 18 - 3,727.50 80 149.31
香港 12 -45.64 600 44 -68.12
瑞典 - - - 1 -
新加坡 - -100 - 6 -97.5
台湾 - - - 32 -80.11
铜矿沙 - - - 45 -72.46
目的地
印度尼西亚 - - - 44 -
印度 - - - 1 -
铜材 38,003 -5.1 9.28 386,209 -1.5
其中:
铜条、杆及型材 850 10.25 10,183.16 5,981 -23.18
铜丝 1,276 0.16 9,892.50 12,068 -2.68
铜板、片及带 2,123 -23.73 11,009.56 22,453 -10.77
铜箔 14,048 -16.21 7,420.22 145,853 -6.87
铜管材(含附件) 19,396 6.99 10,274.16 196,817 4.96
铜绞线、缆 183 15.56 15,528.86 1,183 -16.32
注:-为数据无法提供


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210