各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

伦敦每月升贴水分布 - 现货到二十七个月的到期日

2008-12-18 10:00 来源: 我的钢铁

 

             
  CASH 2984.5 3MTHS 3020      
9-Jan 3000 9-Aug 3066 10-Mar 3114 10-Oct 3156
9-Feb 3012.5 9-Sep 3074 10-Apr 3120 10-Nov 3162
9-Mar 3020 9-Oct 3081 10-May 3126 10-Dec 3168
9-Apr 3029 9-Nov 3088 10-Jun 3132 11-Jan 3174
9-May 3040 9-Dec 3095 10-Jul 3138 11-Feb 3180
9-Jun 3049 10-Jan 3102 10-Aug 3144 11-Mar 3186
9-Jul 3058 10-Feb 3108 10-Sep 3150 11-Apr 3192
             
  CASH 1472.5 3MTHS 1510      
9-Jan 1487 9-Aug 1571 10-Mar 1643.5 10-Oct 1701
9-Feb 1499 9-Sep 1584 10-Apr 1652 10-Nov 1709
9-Mar 1510 9-Oct 1597 10-May 1660.5 10-Dec 1717
9-Apr 1521.5 9-Nov 1609 10-Jun 1669 11-Jan 1725
9-May 1535 9-Dec 1617 10-Jul 1677 11-Feb 1733
9-Jun 1546 10-Jan 1626 10-Aug 1685 11-Mar 1741
9-Jul 1558 10-Feb 1635 10-Sep 1693 11-Apr 1749
             
  CASH 1080 3MTHS 1100      
9-Jan 1087.5 9-Aug 1129 10-Mar 1167 10-Oct 1199
9-Feb 1093 9-Sep 1135 10-Apr 1172 10-Nov 1203.5
9-Mar 1100 9-Oct 1141 10-May 1176.5 10-Dec 1208
9-Apr 1105 9-Nov 1146.5 10-Jun 1181 11-Jan 1212
9-May 1111 9-Dec 1152 10-Jul 1185.5 11-Feb 1216
9-Jun 1117 10-Jan 1157 10-Aug 1190 11-Mar 1220
9-Jul 1123 10-Feb 1162 10-Sep 1194.5 11-Apr 1224
             
  CASH 9683 3MTHS 9805      
9-Jan 9738 9-Aug 9955 10-Mar 10135 10-Oct 10310
9-Feb 9773 9-Sep 9985 10-Apr 10160 10-Nov 10335
9-Mar 9805 9-Oct 10010 10-May 10185 10-Dec 10360
9-Apr 9835 9-Nov 10035 10-Jun 10210 11-Jan 10385
9-May 9865 9-Dec 10060 10-Jul 10235 11-Feb 10410
9-Jun 9895 10-Jan 10085 10-Aug 10260 11-Mar 10435
9-Jul 9925 10-Feb 10110 10-Sep 10285 11-Apr 10460
             
  CASH 976.75 3MTHS 985      
9-Jan 980.25 9-Aug 1000 10-Mar 1019 10-Oct 1036
9-Feb 982.5 9-Sep 1002.5 10-Apr 1022 10-Nov 1038
9-Mar 985 9-Oct 1005 10-May 1025 10-Dec 1040
9-Apr 988 9-Nov 1007.5 10-Jun 1028 11-Jan 1039.5
9-May 991.5 9-Dec 1010 10-Jul 1030 11-Feb 1039
9-Jun 995 10-Jan 1013 10-Aug 1032 11-Mar 1038.5
9-Jul 997.5 10-Feb 1016 10-Sep 1034 11-Apr 1038
             
  CASH 11170 3MTHS 11050      
9-Jan 11150 9-Aug 10915 10-Mar 10695    
9-Feb 11100 9-Sep 10875        
9-Mar 11045 9-Oct 10835        
9-Apr 11025 9-Nov 10795        
9-May 11000 9-Dec 10755        
9-Jun 10975 10-Jan 10735        
9-Jul 10945 10-Feb 10715        
铝合金              
  CASH 1135 3MTHS 1170      
9-Jan 1149 9-Aug 1225.5 10-Mar 1296.5 10-Oct 1360.5
9-Feb 1160 9-Sep 1236.5 10-Apr 1306.5 10-Nov 1369.5
9-Mar 1170.5 9-Oct 1246.5 10-May 1315.5 10-Dec 1378.5
9-Apr 1181.5 9-Nov 1256.5 10-Jun 1324.5 11-Jan 1387.5
9-May 1192.5 9-Dec 1266.5 10-Jul 1333.5 11-Feb 1396.5
9-Jun 1203.5 10-Jan 1276.5 10-Aug 1342.5 11-Mar 1405.5
9-Jul 1214.5 10-Feb 1286.5 10-Sep 1351.5    


相关文章

关于钢联 | 数据服务 | 联系我们 | 会员注册 | 技术支持 | 投资者关系
钢联旗下网站:大宗商品网 | 我的钢铁 | 搜搜钢 | 钢银现货交易 | 我的有色 | 我的不锈钢 | 我的农产品 | 百年建筑 | English
© 2000-2015 mymetal.net, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号
»¦¹«θ±¸ 310104031210