当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

8月24日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 15178 15361 183
国储天威 38107 36914 37688 36814 -419 -100 3086 3186 100
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 10637 10483 10612 10483 -25 0 34591 35466 875
上港物流 70000 59778 70000 58711 0 -1067 8559 10840 2281
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6840 6133 6840 6133 0 0 12421 12809 388
中储大场 49874 46277 49676 45953 -198 -324 48698 49047 349
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 12626 12810 184
外运华东张华浜 29614 26157 29539 26082 -75 -75 13843 13918 75
全胜物流 19634 19445 19602 19445 -32 0 555 555 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9061 9061 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 7610 7643 33
合计 236187 216648 235438 215082 -749 -1566 177828 182296 4468
广东 广储830 18000 1527 18000 1527 0 0 16473 16473 0
中储晟世 15490 4958 19384 4909 3894 -49 15042 15091 49
南储仓储 17617 2304 13079 2028 -4538 -276 27696 27972 276
中金圣源 6411 1970 5831 1745 -580 -225 18030 18255 225
广东炬申 10975 7377 11031 6801 56 -576 22623 23199 576
合计 68493 18136 67325 17010 -1168 -1126 99864 100990 1126
江苏 中储无 80000 64561 80000 62184 0 -2377 15439 17816 2377
上港物流苏州 43850 40134 42983 39009 -867 -1125 9866 10991 1125
无锡国联 40000 28578 40000 28326 0 -252 11422 11674 252
添马行物流 8560 8183 8385 8183 -175 0 1817 1817 0
百金汇物流 28861 22865 28275 22865 -586 0 7135 7135 0
常州融达 49532 48099 49500 48099 -32 0 1901 1901 0
五矿无锡 70000 58386 70000 56354 0 -2032 11614 13646 2032
国能物流常州 34863 32333 34218 32055 -645 -278 7667 7945 278
合计 355666 303139 353361 297075 -2305 -6064 66861 72925 6064
浙江 浙江康运 28816 11311 30497 11262 1681 -49 23689 23738 49
康运萧山 7440 7377 7326 7303 -114 -74 17623 17697 74
国储837处 11931 9954 11051 9954 -880 0 10046 10046 0
宁波九龙仓 10205 8442 10289 8442 84 0 16558 16558 0
浙江田川 45406 45397 45355 45346 -51 -51 4603 4654 51
合计 103798 82481 104518 82307 720 -174 72519 72693 174
山东 山东恒欣 9609 8714 9584 8689 -25 -25 11286 11311 25
山东高通济南 5206 5195 5206 5195 0 0 4805 4805 0
山东高通临沂 9809 9758 9809 9758 0 0 242 242 0
合计 24624 23667 24599 23642 -25 -25 16333 16358 25
天津 中储陆通 9834 7137 9769 7137 -65 0 7863 7863 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 9202 3716 9202 402 0 -3314 11284 14598 3314
合计 24236 10853 24171 7539 -65 -3314 34147 37461 3314
河南 河南国储431 10000 9428 10000 9129 0 -299 572 871 299
河南国储巩义 20000 18329 20000 17332 0 -997 1671 2668 997
河南国储洛阳 8462 8127 8035 8026 -427 -101 1873 1974 101
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 9832 9795 9732 9695 -100 -100 205 305 100
中部陆港 20000 19945 20000 19945 0 0 55 55 0
合计 77904 75234 77377 73737 -527 -1497 4766 6263 1497
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000
重庆 重庆中集 3337 852 4799 852 1462 0 19148 19148 0
重庆国储 4838 4277 4292 4277 -546 0 15723 15723 0
合计 8175 5129 9091 5129 916 0 34871 34871 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 16671 16704 33
完税商品总计 899083 735287 895880 721521 -3203 -13766 490518 527153 36635
总计 899083 735287 895880 721521 -3203 -13766 507189 543857 36668

资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多