当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

8月17日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 15178 15178 0
国储天威 38330 37236 38107 36914 -223 -322 2764 3086 322
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 10696 10483 10637 10483 -59 0 34467 34591 124
上港物流 70000 60053 70000 59778 0 -275 7881 8559 678
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6840 6133 -37 0 11591 12421 830
中储大场 50824 47196 49874 46277 -950 -919 47695 48698 1003
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 12525 12626 101
外运华东张华浜 29614 26157 29614 26157 0 0 13843 13843 0
全胜物流 19634 19445 19634 19445 0 0 555 555 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9061 9061 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 7610 7610 0
合计 237456 218164 236187 216648 -1269 -1516 174770 177828 3058
广东 广储830 18000 1527 18000 1527 0 0 16473 16473 0
中储晟世 15380 5157 15490 4958 110 -199 14843 15042 199
南储仓储 19499 2329 17617 2304 -1882 -25 27671 27696 25
中金圣源 7977 1970 6411 1970 -1566 0 18030 18030 0
广东炬申 11213 7377 10975 7377 -238 0 22623 22623 0
合计 72069 18360 68493 18136 -3576 -224 99640 99864 224
江苏 中储无 80000 64356 80000 64561 0 205 15644 15439 -205
上港物流苏州 43850 40134 43850 40134 0 0 9866 9866 0
无锡国联 40000 28828 40000 28578 0 -250 11172 11422 250
添马行物流 8837 8183 8560 8183 -277 0 1817 1817 0
百金汇物流 30000 22940 28861 22865 -1139 -75 7060 7135 75
常州融达 49908 48400 49532 48099 -376 -301 1600 1901 301
五矿无锡 70000 57512 70000 58386 0 874 12488 11614 -874
国能物流常州 35314 32333 34863 32333 -451 0 7667 7667 0
合计 357909 302686 355666 303139 -2243 453 67314 66861 -453
浙江 浙江康运 28325 11737 28816 11311 491 -426 23263 23689 426
康运萧山 7580 7451 7440 7377 -140 -74 17549 17623 74
国储837处 12609 10029 11931 9954 -678 -75 9971 10046 75
宁波九龙仓 11256 8442 10205 8442 -1051 0 16558 16558 0
浙江田川 45406 45397 45406 45397 0 0 4603 4603 0
合计 105176 83056 103798 82481 -1378 -575 71944 72519 575
山东 山东恒欣 9609 8714 9609 8714 0 0 11286 11286 0
山东高通济南 5206 5195 5206 5195 0 0 4805 4805 0
山东高通临沂 9809 9758 9809 9758 0 0 242 242 0
合计 24624 23667 24624 23667 0 0 16333 16333 0
天津 中储陆通 9896 7137 9834 7137 -62 0 7863 7863 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 9202 402 9202 3716 0 3314 14598 11284 -3314
合计 24298 7539 24236 10853 -62 3314 37461 34147 -3314
河南 河南国储431 10000 9428 10000 9428 0 0 572 572 0
河南国储巩义 20000 18030 20000 18329 0 299 1970 1671 -299
河南国储洛阳 8462 8127 8462 8127 0 0 1873 1873 0
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 9881 9697 9832 9795 -49 98 303 205 -98
中部陆港 20000 19945 20000 19945 0 0 55 55 0
合计 77953 74837 77904 75234 -49 397 5163 4766 -397
重庆 重庆中集 3714 600 3337 852 -377 252 19400 19148 -252
重庆国储 6654 4277 4838 4277 -1816 0 15723 15723 0
合计 10368 4877 8175 5129 -2193 252 35123 34871 -252
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 16671 16671 0
完税商品总计 909853 733186 899083 735287 -10770 2101 491077 490518 -559
总计 909853 733186 899083 735287 -10770 2101 507748 507189 -559

资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多