当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2018年03月铜按洲别海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 34,390.84 134,782,858 60,214.865 262,689,605 2018年03月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 税则号:
日本 48,989.163 370,107,208 114,396.221 835,480,610 116 09
中国澳门 390.654 3,107,157 995.583 7,581,310 121 09
蒙古 600.581 4,060,829 1,881.552 12,711,714 124 09
韩国 28,699.321 213,761,444 69,205.742 533,583,312 133 09
中华人民共和国 157,871.647 1,160,304,005 180,664.965 1,340,184,588 142 09
中国台湾 26,325.511 252,422,522 69,472.94 649,092,223 143 09
东亚合计 297,267.717 2,138,546,023 496,831.868 3,641,323,362 东亚合计 09
印度 33,171.886 234,216,742 85,878.917 611,222,358 111 09
尼泊尔 0.343 3,511 5.238 52,645 125 09
巴基斯坦 5,280.006 42,920,775 11,001.789 85,846,730 127 09
斯里兰卡 0.18 31,614 0.376 67,079 134 09
南亚合计 38,452.415 277,172,642 96,907.12 697,284,514 南亚合计 09
缅甸 3,798.369 27,020,096 11,800.203 84,936,321 106 09
印度尼西亚 8,963.942 61,438,878 18,498.673 125,077,834 112 09
老挝 2,750.111 18,899,929 6,499.363 45,079,711 119 09
马来西亚 5,382.477 33,852,439 12,250.038 84,028,441 122 09
菲律宾 17,659.582 121,096,411 39,382.993 266,848,526 129 09
新加坡 973.159 9,763,309 1,922.165 20,774,564 132 09
泰国 4,905.324 29,845,019 13,249.952 81,611,729 136 09
越南 1,651.679 9,196,081 6,367.09 26,635,079 141 09
东南亚合计 46,084.643 311,112,162 109,970.477 734,992,205 东南亚合计 09
巴林 246.782 1,200,708 401.027 1,985,223 102 09
塞浦路斯 86.6 463,131 175.296 893,126 108 09
伊朗 3,428.36 24,233,600 10,338.026 74,020,758 113 09
以色列 432.619 2,363,613 961.869 5,248,282 115 09
约旦 40.205 173,367 417.989 1,915,046 117 09
科威特 241.457 1,582,745 947.282 5,926,509 118 09
黎巴嫩 694.625 3,858,520 2,367.812 12,882,894 120 09
沙特阿拉伯 3,245.014 19,949,049 7,880.866 46,985,663 131 09
土耳其 1,063.974 6,305,950 1,937.675 10,982,111 137 09
阿拉伯联合酋长国 1,260.12 7,029,371 4,960.322 28,337,720 138 09
也门共和国 402.86 2,178,625 715.95 3,627,228 139 09
西亚合计 11,142.616 69,338,679 31,121.834 192,911,766 西亚合计 09
哈萨克斯坦 20,184.084 145,325,472 53,534.818 377,915,529 145 09
乌兹别克斯坦 780 5,744,870 2,543.024 18,898,976 149 09
中亚合计 20,964.084 151,070,342 56,077.842 396,814,505 中亚合计 09
亚洲合计 413,911.475 2,947,239,848 790,909.141 5,663,326,352 亚洲合计 09
坦桑尼亚 993.456 6,081,053 6,467.086 39,938,846 247 09
东非合计 993.456 6,081,053 6,584.586 40,492,175 东非合计 09
马达加斯加 23.32 146,530 23.32 146,530 227 09
毛里求斯 75.14 476,588 177.93 1,107,166 231 09
莫桑比克 59.334 120,550 59.334 120,550 233 09
南非 6,671.724 45,501,437 15,766.128 105,376,335 244 09
赞比亚 59,555.85 409,766,169 138,460.971 952,167,143 253 09
南非合计 66,385.368 456,011,274 154,487.684 1,058,917,729 南非合计 09
科特迪瓦共和国 60.1 382,222 60.1 382,222 223 09
尼日尔 0.001 70 0.001 107 235 09
尼日利亚 544.08 2,964,182 778.255 4,150,459 236 09
西非合计 604.181 3,346,474 864.646 4,646,374 西非合计 09
埃及 382.62 1,677,202 929.9 3,867,548 215 09
利比亚 21.74 113,354 72.83 334,088 226 09
摩洛哥 641.553 3,902,920 1,218.923 6,374,301 232 09
苏丹 19.89 126,496 41.77 227,638 246 09
突尼斯 92.425 422,268 206.762 951,949 249 09
北非合计 1,158.228 6,242,240 2,470.185 11,755,524 北非合计 09
喀麦隆 85.574 498,680 278.539 1,643,983 206 09
刚果 599.452 4,118,909 8,961.521 62,501,368 213 09
加蓬 48.22 310,748 168.475 1,113,050 218 09
民主刚果 14,517.392 96,644,589 30,098.065 204,291,263 252 09
中非合计 15,250.638 101,572,926 39,506.6 269,549,664 中非合计 09
非洲合计 84,391.871 573,253,967 203,913.701 1,385,361,466 非洲合计 09
澳大利亚 34,236.763 197,653,432 84,694.991 498,618,184 601 09
新西兰 369.481 2,002,115 1,581.882 6,514,340 609 09
巴布亚新几内亚 63.508 495,324 126.282 970,929 611 09
大洋洲合计 34,669.752 200,150,871 86,403.155 506,103,453 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 207.465 1,301,374 453.692 2,802,809 415 09
危地马拉 317.509 1,905,393 763.605 4,715,981 423 09
洪都拉斯 168.45 1,006,829 406.844 2,388,638 426 09
尼加拉瓜 19.664 88,574 119.683 696,888 431 09
巴拿马 62.566 349,470 308.99 1,756,642 432 09
萨尔瓦多 20.241 95,673 65.263 298,234 440 09
中美合计 795.895 4,747,313 2,118.077 12,659,192 中美合计 09
古巴 196.63 1,010,437 272.53 1,366,227 416 09
海地 94.105 581,825 355.139 2,143,652 425 09
波多黎各 355.907 2,162,618 807.063 4,845,383 435 09
牙买加 36.86 162,959 94.92 336,892 427 09
特立尼达和多巴哥 164.279 1,048,225 384.487 2,122,634 442 09
加勒比海区合计 847.781 4,966,064 1,914.139 10,814,788 加勒比海区合计 09
巴西 9,207.827 60,841,555 25,689.733 172,357,123 410 09
阿根廷 0.01 517 0.03 1,622 402 09
智利 166,426.295 1,177,981,949 414,582.274 2,945,956,523 412 09
巴拉圭 433.774 2,350,190 736.987 4,003,382 433 09
乌拉圭 304.229 1,748,357 404.659 2,347,176 444 09
哥伦比亚 3,054.297 17,220,160 7,853.632 44,988,561 413 09
委内瑞拉 81.959 427,743 935.467 5,545,465 445 09
玻利维亚 500.974 2,628,622 917.97 4,942,847 408 09
厄瓜多尔 630.156 3,882,363 1,544.835 9,511,364 419 09
秘鲁 18,541.531 131,041,778 51,914.734 368,522,289 434 09
南美合计 199,181.052 1,398,123,234 504,580.321 3,558,176,352 南美合计 09
多米尼加共和国 606.846 3,543,198 1,484.911 8,653,682 418 09
墨西哥 14,357.671 93,878,550 32,157.928 208,677,351 429 09
拉丁美洲合计 215,789.245 1,505,258,359 542,255.376 3,798,981,365 拉丁美洲合计 09
加拿大 3,062.881 12,417,902 9,611.866 36,932,432 501 09
美国 52,534.313 230,966,360 132,518.954 537,996,449 502 09
北美洲合计 55,597.194 243,384,262 142,130.82 574,928,881 北美洲合计 09
比利时 8,048.069 56,520,219 19,525.757 115,401,013 301 09
丹麦 312.756 716,226 702.991 2,275,691 302 09
英国 14,479.924 64,121,636 34,918.218 152,441,445 303 09
德国 25,530.941 167,288,866 55,055.933 341,784,177 304 09
法国 3,473.56 15,738,052 8,670.63 38,205,026 305 09
爱尔兰 50.904 320,266 98.565 617,896 306 09
意大利 5,708.52 29,393,274 16,213.156 72,375,964 307 09
卢森堡 1,205.482 14,279,748 1,853.464 21,465,994 308 09
荷兰 10,337.874 40,625,740 28,595.817 104,890,103 309 09
希腊 428.275 1,969,558 1,190.82 4,898,537 310 09
葡萄牙 591.185 2,627,634 1,417.831 6,281,515 311 09
西班牙 7,646.42 40,098,968 20,693.088 114,387,102 312 09
奥地利 31.451 439,097 159.548 1,610,461 315 09
芬兰 317.721 1,592,107 1,472.387 6,253,536 318 09
瑞典 5,934.135 38,007,533 7,488.656 46,065,677 330 09
欧盟15国合计 84,097.217 473,738,924 198,056.861 1,028,954,137 欧盟15国合计 09
比利时 8,048.069 56,520,219 19,525.757 115,401,013 301 09
丹麦 312.756 716,226 702.991 2,275,691 302 09
英国 14,479.924 64,121,636 34,918.218 152,441,445 303 09
德国 25,530.941 167,288,866 55,055.933 341,784,177 304 09
法国 3,473.56 15,738,052 8,670.63 38,205,026 305 09
爱尔兰 50.904 320,266 98.565 617,896 306 09
意大利 5,708.52 29,393,274 16,213.156 72,375,964 307 09
卢森堡 1,205.482 14,279,748 1,853.464 21,465,994 308 09
荷兰 10,337.874 40,625,740 28,595.817 104,890,103 309 09
希腊 428.275 1,969,558 1,190.82 4,898,537 310 09
葡萄牙 591.185 2,627,634 1,417.831 6,281,515 311 09
西班牙 7,646.42 40,098,968 20,693.088 114,387,102 312 09
奥地利 31.451 439,097 159.548 1,610,461 315 09
芬兰 317.721 1,592,107 1,472.387 6,253,536 318 09
匈牙利 255.023 1,329,158 771.444 3,671,066 321 09
马耳他 14.957 94,598 14.962 94,833 324 09
波兰 8,515.562 59,940,629 25,916.486 185,602,927 327 09
瑞典 5,934.135 38,007,533 7,488.656 46,065,677 330 09
爱沙尼亚 276.574 1,156,918 1,125.166 4,890,328 334 09
拉脱维亚 346.94 1,358,099 1,315.924 5,654,878 335 09
立陶宛 2,127.554 9,805,329 6,926.203 31,305,837 336 09
斯洛文尼亚 175.51 988,198 321.42 1,527,972 350 09
捷克 625.335 2,849,739 1,625.002 7,488,388 352 09
斯洛伐克 94.623 356,091 264.193 1,022,119 353 09
欧盟25国合计 96,529.295 551,617,683 236,337.661 1,270,212,485 欧盟25国合计 09
比利时 8,048.069 56,520,219 19,525.757 115,401,013 301 09
丹麦 312.756 716,226 702.991 2,275,691 302 09
英国 14,479.924 64,121,636 34,918.218 152,441,445 303 09
德国 25,530.941 167,288,866 55,055.933 341,784,177 304 09
法国 3,473.56 15,738,052 8,670.63 38,205,026 305 09
爱尔兰 50.904 320,266 98.565 617,896 306 09
意大利 5,708.52 29,393,274 16,213.156 72,375,964 307 09
卢森堡 1,205.482 14,279,748 1,853.464 21,465,994 308 09
荷兰 10,337.874 40,625,740 28,595.817 104,890,103 309 09
希腊 428.275 1,969,558 1,190.82 4,898,537 310 09
葡萄牙 591.185 2,627,634 1,417.831 6,281,515 311 09
西班牙 7,646.42 40,098,968 20,693.088 114,387,102 312 09
奥地利 31.451 439,097 159.548 1,610,461 315 09
保加利亚 6,908.935 47,943,621 25,992.533 177,980,688 316 09
芬兰 317.721 1,592,107 1,472.387 6,253,536 318 09
匈牙利 255.023 1,329,158 771.444 3,671,066 321 09
马耳他 14.957 94,598 14.962 94,833 324 09
波兰 8,515.562 59,940,629 25,916.486 185,602,927 327 09
罗马尼亚 677.635 3,387,166 1,694.302 8,284,839 328 09
瑞典 5,934.135 38,007,533 7,488.656 46,065,677 330 09
爱沙尼亚 276.574 1,156,918 1,125.166 4,890,328 334 09
拉脱维亚 346.94 1,358,099 1,315.924 5,654,878 335 09
立陶宛 2,127.554 9,805,329 6,926.203 31,305,837 336 09
斯洛文尼亚 175.51 988,198 321.42 1,527,972 350 09
捷克 625.335 2,849,739 1,625.002 7,488,388 352 09
斯洛伐克 94.623 356,091 264.193 1,022,119 353 09
欧盟27国合计 104,115.865 602,948,470 264,024.496 1,456,478,012 欧盟27国合计 09
俄罗斯联邦 14,211.412 96,025,337 27,078.628 172,710,436 344 09
乌克兰 828.924 4,531,807 1,581.986 8,102,729 347 09
独联体合计 15,040.336 100,557,144 28,685.559 180,968,530 独联体合计 09
保加利亚 6,908.935 47,943,621 25,992.533 177,980,688 316 09
匈牙利 255.023 1,329,158 771.444 3,671,066 321 09
波兰 8,515.562 59,940,629 25,916.486 185,602,927 327 09
罗马尼亚 677.635 3,387,166 1,694.302 8,284,839 328 09
爱沙尼亚 276.574 1,156,918 1,125.166 4,890,328 334 09
拉脱维亚 346.94 1,358,099 1,315.924 5,654,878 335 09
立陶宛 2,127.554 9,805,329 6,926.203 31,305,837 336 09
俄罗斯 14,211.412 96,025,337 27,078.628 172,710,436 344 09
乌克兰 828.924 4,531,807 1,581.986 8,102,729 347 09
捷克 625.335 2,849,739 1,625.002 7,488,388 352 09
斯洛伐克 94.623 356,091 264.193 1,022,119 353 09
东欧合计 34,868.517 228,683,894 94,291.872 606,714,547 东欧合计 09
意大利 5,708.52 29,393,274 16,213.156 72,375,964 307 09
希腊 428.275 1,969,558 1,190.82 4,898,537 310 09
葡萄牙 591.185 2,627,634 1,417.831 6,281,515 311 09
西班牙 7,646.42 40,098,968 20,693.088 114,387,102 312 09
阿尔巴尼亚 24.75 112,509 49.89 219,932 313 09
马其他 14.957 94,598 14.962 94,833 324 09
斯洛文尼亚 175.51 988,198 321.42 1,527,972 350 09
克罗地亚 0.037 1,131 0.117 4,575 351 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.022 4,645 0.069 6,256 355 09
塞尔维亚 0.174 3,470 0.174 3,503 358 09
南欧合计 14,589.85 75,293,985 39,901.527 199,800,189 南欧合计 09
德国 25,530.941 167,288,866 55,055.933 341,784,177 304 09
奥地利 31.451 439,097 159.548 1,610,461 315 09
列支敦士登 0 2,795 0.009 8,014 323 09
瑞士 29.404 1,402,251 74.795 3,460,810 331 09
中欧合计 25,591.796 169,133,009 55,290.285 346,863,462 中欧合计 09
比利时 8,048.069 56,520,219 19,525.757 115,401,013 301 09
英国 14,479.924 64,121,636 34,918.218 152,441,445 303 09
法国 3,473.56 15,738,052 8,670.63 38,205,026 305 09
爱尔兰 50.904 320,266 98.565 617,896 306 09
卢森堡 1,205.482 14,279,748 1,853.464 21,465,994 308 09
荷兰 10,337.874 40,625,740 28,595.817 104,890,103 309 09
西欧合计 37,595.813 191,605,661 93,662.451 433,021,477 西欧合计 09
丹麦 312.756 716,226 702.991 2,275,691 302 09
芬兰 317.721 1,592,107 1,472.387 6,253,536 318 09
挪威 1,353.864 8,209,868 3,115.88 17,627,165 326 09
瑞典 5,934.135 38,007,533 7,488.656 46,065,677 330 09
北欧合计 7,918.476 48,525,734 12,779.914 72,222,069 北欧合计 09
格鲁尼亚 361.764 1,840,942 971.71 5,101,983 337 09
欧洲合计 120,926.216 715,083,225 296,947.639 1,664,033,833 欧洲合计 09
全球合计 925,287.708 6,184,402,148 2,062,537.727 13,592,656,687   09
于上月比增长率 89.547% 92.377% 81.362% 83.480%    

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多