当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2018年3月铝箔按洲别分组进口统计

分享到:
评论

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 10.857 292861 12.97 335439
日本 3939.545 345152935 9243.809 410297511
韩国 1441.69 254791685 4226.071 331522916
中华人民共和国 3702.976 413897259 4004.878 415821913
中国台湾 187.697 20493958 406.637 24368088
东亚合计 9282.765 1034628698 17894.365 1182345867
印度 1.177 128089 1.383 130174
南亚合计 1.177 128089 1.383 130174
印度尼西亚 1.407 28551 1.407 28551
马来西亚 15.032 1128955 64.025 1423913
新加坡 4.162 201939 12.223 278916
泰国 55.079 1776835 86.047 1936412
东南亚合计 75.68 3136280 164.475 3674853
以色列 0 7373 0 7373
阿拉伯联合酋长国 0.686 90496 1.156 101013
西亚合计 0.686 97869 1.309 109990
亚洲合计 9360.308 1037990936 18061.532 1186260884
南非 11.931 291792 60.5 462941
南非合计 11.931 291792 60.5 462941
非洲合计 11.931 291792 60.5 462941
澳大利亚 1.2 8975 1.363 9306
大洋洲合计 1.2 8975 1.522 24878
墨西哥 14.732 419398 17.386 436294
拉丁美洲合计 14.732 419398 17.386 436294
加拿大 1.848 287076 7.832 398850
美国 187.079 20613952 322.702 24030460
北美洲合计 188.927 20901028 330.534 24429310
比利时 0.232 23607 16.78 168881
丹麦 0.596 123419 2.72 163831
英国 15.993 1408174 21.09 1585740
德国 317.776 16213317 763.949 20191000
法国 0.865 311398 9.774 689222
爱尔兰 0.002 984 0.316 17056
意大利 62.944 3111009 115.841 3757215
荷兰 5.296 1610020 5.994 1825424
希腊 0.114 2347 0.114 2347
西班牙 0.368 70027 0.382 70505
奥地利 96.857 5143809 206.031 6052701
芬兰 0.007 94 0.007 94
瑞典 57.235 1227813 95.297 1455276
欧盟15国合计 558.285 29246018 1238.295 35979292
比利时 0.232 23607 16.78 168881
丹麦 0.596 123419 2.72 163831
英国 15.993 1408174 21.09 1585740
德国 317.776 16213317 763.949 20191000
法国 0.865 311398 9.774 689222
爱尔兰 0.002 984 0.316 17056
意大利 62.944 3111009 115.841 3757215
荷兰 5.296 1610020 5.994 1825424
希腊 0.114 2347 0.114 2347
西班牙 0.368 70027 0.382 70505
奥地利 96.857 5143809 206.031 6052701
芬兰 0.007 94 0.007 94
匈牙利 0.315 699670 0.433 704230
瑞典 57.235 1227813 95.297 1455276
捷克 0.032 15425 0.062 18063
斯洛伐克 43.176 2060603 56.665 2199574
欧盟25国合计 601.808 32021716 1297.646 38919391
比利时 0.232 23607 16.78 168881
丹麦 0.596 123419 2.72 163831
英国 15.993 1408174 21.09 1585740
德国 317.776 16213317 763.949 20191000
法国 0.865 311398 9.774 689222
爱尔兰 0.002 984 0.316 17056
意大利 62.944 3111009 115.841 3757215
荷兰 5.296 1610020 5.994 1825424
希腊 0.114 2347 0.114 2347
西班牙 0.368 70027 0.382 70505
奥地利 96.857 5143809 206.031 6052701
芬兰 0.007 94 0.007 94
匈牙利 0.315 699670 0.433 704230
瑞典 57.235 1227813 95.297 1455276
捷克 0.032 15425 0.062 18063
斯洛伐克 43.176 2060603 56.665 2199574
欧盟27国合计 601.808 32021716 1297.646 38919391
乌克兰 0.095 9197 0.095 9197
独联体合计 0.095 9197 14.684 28829
匈牙利 0.315 699670 0.433 704230
乌克兰 0.095 9197 0.095 9197
捷克 0.032 15425 0.062 18063
斯洛伐克 43.176 2060603 56.665 2199574
东欧合计 43.618 2784895 74.035 2968928
意大利 62.944 3111009 115.841 3757215
希腊 0.114 2347 0.114 2347
西班牙 0.368 70027 0.382 70505
克罗地亚 0.344 27399 28.575 246612
南欧合计 63.77 3210782 144.912 4076679
德国 317.776 16213317 763.949 20191000
奥地利 96.857 5143809 206.031 6052701
瑞士 36.011 2948801 79.591 3474757
中欧合计 450.644 24305927 1049.571 29718458
比利时 0.232 23607 16.78 168881
英国 15.993 1408174 21.09 1585740
法国 0.865 311398 9.774 689222
爱尔兰 0.002 984 0.316 17056
荷兰 5.296 1610020 5.994 1825424
西欧合计 22.388 3354183 53.954 4286323
丹麦 0.596 123419 2.72 163831
芬兰 0.007 94 0.007 94
冰岛 40.288 9330655 103.959 11647135
挪威 6.418 141257 6.418 141257
瑞典 57.235 1227813 95.297 1455276
北欧合计 104.544 10823238 208.401 13407593
欧洲合计 684.964 44479025 1530.873 54457981
全球合计 10262.062 1104091154 20002.347 1266072311
于上月比增长率 133.405% 1,403.543% 105.357% 681.617%

资讯编辑:刘绪忠 15779263717
资讯监督:李旬 02126093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多