当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2018年2月铝箔按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 20.7 40,194 82.84 151,206
巴林 198.221 510,086 368.938 976,751
孟加拉国 623.524 1,982,597 1,223.99 3,902,978
文莱 0 0 5.322 23,354
缅甸 718.23 1,528,855 1,306.604 2,805,567
柬埔寨 98.398 239,638 190.742 512,223
塞浦路斯 3.848 18,566 10.996 39,054
中国香港 445.584 3,683,249 1,008.103 7,806,160
印度 9,873.484 29,877,806 21,020.523 63,621,495
印度尼西亚 3,702.975 12,902,086 8,705.516 30,080,266
伊朗 1,987.708 5,912,279 3,305.962 10,123,295
伊拉克 671.692 1,100,878 1,367.006 2,427,358
以色列 869.194 2,423,210 2,283.091 6,401,615
日本 3,181.802 17,047,616 6,752.489 35,345,605
约旦 425.108 1,297,055 676.941 1,975,383
科威特 422.966 1,031,083 712.464 1,820,971
老挝 29.753 80,920 30.641 83,798
黎巴嫩 43.168 107,857 272.635 877,135
中国澳门 9.376 41,534 23.469 91,553
马来西亚 3,019.154 12,684,522 6,454.319 26,544,041
马尔代夫 1.27 4,703 1.271 4,753
蒙古 5.84 26,557 11.268 73,968
尼泊尔 19.136 51,918 28.853 79,008
阿曼 266.61 723,497 444.182 1,073,136
巴基斯坦 1,535.274 5,328,281 3,271.64 11,008,759
菲律宾 1,116.068 3,350,330 2,591.406 7,480,443
卡塔尔 350.736 692,041 687.81 1,460,498
沙特阿拉伯 3,074.768 8,568,177 6,348.083 17,414,144
新加坡 870.384 3,199,833 2,297.439 8,196,863
韩国 5,230.529 25,780,102 11,196.823 52,250,637
斯里兰卡 307.757 843,376 514.223 1,385,479
叙利亚 42.031 120,927 139.262 431,205
泰国 6,196.447 19,081,343 12,673.108 39,727,243
土耳其 1,345.888 3,927,261 2,139.384 6,382,460
阿拉伯联合酋长国 4,139.475 11,498,511 8,623.834 23,937,051
也门共和国 62.825 174,734 87.181 220,896
越南 1,284.671 4,426,528 4,005.476 13,550,833
中国台湾 637.749 2,122,306 1,309.486 4,449,192
东帝汶 0.2 3,171 0.2 3,171
哈萨克斯坦 21.003 85,677 37.109 162,506
吉尔吉斯斯坦 0 0 33.585 115,946
塔吉克斯坦 1.616 20,078 17.303 84,427
土库曼斯坦 1.764 9,072 25.524 45,792
乌兹别克斯坦 326.817 994,438 738.656 2,341,829
阿尔及利亚 806.991 2,263,455 1,071.224 3,008,482
安哥拉 46.349 127,854 106.283 291,700
贝宁 0 0 1.431 5,504
博茨瓦那 0.545 1,810 0.545 1,810
喀麦隆 124.124 282,406 1,283.692 3,307,392
乍得 0 0 1.281 16,676
刚果 0.027 5,708 0.027 5,708
吉布提 6.295 28,105 6.485 29,570
埃及 1,174.669 3,235,474 2,897.097 7,970,966
赤道几内亚 0.1 2,658 0.1 2,658
埃塞俄比亚 29.825 107,027 44.302 164,199
加蓬 0 0 33.112 110,714
冈比亚 0 0 15.662 35,576
加纳 22.113 64,727 156.16 281,815
几内亚 0 0 6.621 30,409
科特迪瓦共和国 51.163 144,124 110.055 320,160
肯尼亚 87.895 279,394 327.287 995,334
利比亚 48.086 175,698 109.547 328,369
马达加斯加 2.705 15,381 2.933 16,938
马拉维 0.295 2,565 5.292 17,696
马里 0 0 0.012 213
毛里塔尼亚 0.723 8,950 0.723 8,950
毛里求斯 25.046 45,570 57.641 125,751
摩洛哥 116.825 234,846 268.982 693,455
莫桑比克 8.456 16,127 8.551 16,333
纳米比亚 32.549 60,300 47.979 108,406
尼日利亚 1,613.434 4,184,416 3,353.698 8,924,626
留尼汪 9.54 18,529 18.94 41,513
塞内加尔 77.355 232,470 136.856 407,084
塞舌尔 11.546 43,481 12.026 45,481
塞拉利昂 0 0 0.018 136
南非 579.759 1,707,688 1,015.776 3,042,942
苏丹 77.333 192,790 122.374 327,649
坦桑尼亚 47.4 128,902 72.134 202,225
多哥 0 0 14.415 45,129
突尼斯 282.014 632,143 548.571 1,361,958
民主刚果 0 0 15.748 39,739
赞比亚 0.094 618 0.094 618
津巴布韦 1.228 11,693 1.228 11,693
南苏丹共和国 0 0 1.74 20,370
比利时 346.566 1,098,171 869.075 2,714,099
丹麦 62.746 176,966 105.515 292,229
英国 1,158.206 3,388,477 2,448.673 7,387,647
德国 1,606.824 5,277,889 3,576.005 11,673,541
法国 442.24 1,379,229 932.503 3,057,039
爱尔兰 31.585 75,310 36.007 84,510
意大利 1,929.601 6,284,897 4,558.285 14,650,648
荷兰 1,119.197 3,361,354 1,967.326 5,916,154
希腊 608.163 1,920,731 1,115.892 3,719,303
葡萄牙 111.64 577,134 167.481 1,200,412
西班牙 1,165.532 3,058,856 1,821.638 4,982,000
阿尔巴尼亚 60.254 174,415 86.455 269,249
奥地利 20.341 142,267 88.619 307,201
保加利亚 123.858 368,992 208.209 606,025
芬兰 491.648 1,583,770 680.728 2,269,239
匈牙利 16.906 269,478 53.025 721,206
冰岛 1.764 5,586 1.764 5,586
马耳他 0.066 358 0.066 358
挪威 18.273 59,736 50.642 141,084
波兰 765.404 2,294,492 1,598.333 4,822,892
罗马尼亚 43.226 151,728 57.021 201,874
瑞典 192.951 706,813 340.175 1,217,080
瑞士 9.283 21,825 10.506 25,955
爱沙尼亚 19.739 57,401 38.964 111,803
拉脱维亚 70.375 212,986 137.231 402,901
立陶宛 58.427 232,001 58.716 234,611
格鲁吉亚 28.235 86,330 56.487 124,574
亚美尼亚 11.995 50,571 23.056 117,154
阿塞拜疆 15.537 32,627 15.537 32,627
白俄罗斯 3.209 22,523 5.024 34,842
摩尔多瓦 0.215 1,233 0.215 1,233
俄罗斯联邦 1,108.07 3,711,883 2,175.354 7,226,874
乌克兰 725.868 1,920,139 1,258.894 3,291,359
斯洛文尼亚 136.599 956,897 228.905 1,403,257
克罗地亚 110.727 298,607 356.257 986,904
捷克 431.108 1,418,039 1,029.515 3,339,942
斯洛伐克 50.716 174,747 175.844 632,478
前南斯拉夫马其顿 1.078 3,336 1.078 3,336
波斯尼亚—黑塞哥维那 11.638 51,644 11.638 51,644
塞尔维亚 44.49 108,162 52.966 129,873
阿根廷 501.272 1,565,415 906.564 2,798,741
阿鲁巴岛 0 0 4.26 12,446
巴巴多斯 0 0 0.092 414
伯利兹 20.506 45,947 40.955 91,667
玻利维亚 61.634 122,989 61.634 122,989
巴西 1,937.499 5,639,197 3,937.046 11,441,444
智利 384.433 1,062,127 720.132 2,027,007
哥伦比亚 429.364 1,276,638 982.708 2,951,819
多米尼克 3.271 15,929 3.271 15,929
哥斯达黎加 12.724 32,643 56.332 172,915
古巴 0.017 1,896 0.017 1,896
多米尼加共和国 21.535 76,462 55.882 182,244
厄瓜多尔 181.69 392,174 321.765 784,483
格林纳达 0.453 3,154 0.453 3,154
危地马拉 29.807 89,426 92.158 286,577
圭亚那 11.028 31,182 11.028 31,182
海地 0 0 0.775 2,945
洪都拉斯 37.1 132,481 52.692 183,411
牙买加 18.927 89,845 66.744 252,779
墨西哥 2,901.775 9,442,352 5,482.573 17,512,252
尼加拉瓜 5.244 26,986 18.34 57,961
巴拿马 14.054 47,346 86.372 217,173
巴拉圭 23.604 86,721 46.381 117,926
秘鲁 74.008 217,504 169.294 561,661
波多黎各 63.727 201,053 127.769 396,064
萨尔瓦多 30.276 98,052 203.438 610,060
苏里南 0 0 3.453 18,687
特立尼达和多巴哥 0.62 2,995 16.157 71,941
乌拉圭 39.818 162,163 46.702 182,809
委内瑞拉 5.875 32,312 21.567 84,204
加拿大 2,198.57 6,821,524 3,977.748 12,294,111
美国 4,568.696 16,560,562 10,054.575 35,507,164
澳大利亚 1,464.099 4,650,670 3,143.496 9,598,668
斐济 11.408 32,219 30.321 91,692
新喀里多尼亚 0.05 420 0.05 420
新西兰 190.087 693,687 361.659 1,439,777
巴布亚新几内亚 67.408 149,624 77.733 197,311
社会群岛 1.553 6,327 2.329 9,491
所罗门群岛 0.719 10,165 6.795 34,678
汤加 0 0 0.747 5,097
萨摩亚 2.456 16,578 3.06 20,715
法属波利尼西亚 0.357 884 0.632 2,176
合计 86,938.191 289,353,050 182,497.662 604,642,817
于上月比增长率 -9.022% -8.226% -- --

资讯编辑:裘应聪 0791-88385042
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多