当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年12月铜按品种海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
721,179.947 4,269,816,874 8,383,193.585 41,198,816,834 2017年12月海关数据按品种分组查询-进口 品种:铜
    铜锍沉积铜泥铜 1,965.433 6,424,244 104,587.515 136,406,737 00420001 09
    铜制品 2,238.719 59,755,227 30,122.475 652,671,578 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 1,001.873 9,476,393 15,617.388 135,339,748 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 249.593 12,562,826 2,668.134 126,456,950 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 8.067 355,386 129.924 4,080,091 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 48.473 3,543,846 538.086 37,571,591 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 40.61 1,867,719 376.482 18,753,827 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 0.024 1,855 0.308 12,227 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 120.689 5,996,238 1,402.71 58,700,658 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 31.73 797,782 220.624 7,338,556 0042000200020006 09
        铜制家用零件 72.642 2,178,844 861.251 29,407,908 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 0.069 869 0.29 7,473 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 1.419 44,953 17.637 484,841 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 8.235 266,836 54.82 1,848,194 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 62.919 1,866,186 788.504 27,067,400 0042000200030004 09
        其它铜制品 914.611 35,537,164 10,975.702 361,466,972 004200020004 09
            铜制链条及其零件 1.051 131,129 12.863 1,126,040 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 178.363 3,130,716 3,153.248 43,094,301 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 1.28 103,836 60.401 2,024,939 0042000200040003 09
            铜弹簧 21.67 7,854,451 176.995 63,775,040 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 1.376 102,897 13.584 1,197,092 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 1.937 254,689 30.902 4,680,653 0042000200040006 09
            非电热的铜制家用供暖器具及其零件 0 0 0.516 8,337 0042000200040007 09
            未列名铜制品 708.934 23,959,446 7,527.193 245,560,570 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 610.433 18,108,796 6,507.776 189,341,495 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 98.501 5,850,650 1,019.417 56,219,075 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 68,282.035 463,214,337 798,844.959 4,822,357,056 00420003 09
    未锻轧的铜 328,337.92 2,276,476,049 3,243,799.019 20,322,997,038 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 325,621.171 2,258,739,247 3,229,692.378 20,238,369,741 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 291,924.151 2,024,965,111 2,903,790.574 18,201,434,565 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 33,697.02 233,774,136 325,366.621 2,033,919,606 0042000400010002 09
            未锻轧精炼铜阴极型材 0 0 535.183 3,015,570 0042000400010003 09
        未锻轧的精炼铜线锭 0 0 0.06 394 004200040002 09
        未锻轧的精炼铜坯段 1,035.49 6,591,073 6,227.129 37,058,842 004200040003 09
        其他未锻轧的精炼铜 1,681.259 11,145,729 7,879.452 47,568,061 004200040004 09
    未锻轧的铜合金 6,053.21 30,307,902 65,484.951 297,673,714 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 5,294.266 25,181,415 51,164.318 218,185,119 004200050001 09
        未锻轧的铜合金(青铜) 551.638 3,589,776 7,000.87 42,869,378 004200050002 09
        其他未锻轧的铜合金 207.306 1,536,711 7,319.763 36,619,217 004200050003 09
    铜废碎料 263,513.278 896,250,590 3,557,160.413 9,151,354,783 00420006 09
    铜母合金 78.046 1,380,552 926.597 15,669,014 00420007 09
    铜粉末 351.301 4,546,038 4,399.486 46,896,968 00420008 09
        铜非片状粉末 289.583 3,649,958 3,552.562 35,948,991 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 129.546 1,439,807 1,592.575 16,490,746 0042000800010001 09
            铜合金(白铜)或铜镍锌合金非片状粉末 0.125 16,472 0.725 71,780 0042000800010002 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 42.47 544,304 775.26 6,454,167 0042000800010003 09
            铜锡合金(青铜)非片状粉末 93.304 1,269,369 719.195 8,855,147 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 24.138 380,006 464.807 4,077,151 0042000800010005 09
        铜片状粉末 61.718 896,080 846.924 10,947,977 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 26.517 453,653 290.992 4,403,243 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 35.201 442,427 555.932 6,544,734 0042000800020003 09
    铜型材 5,588.904 36,372,560 61,742.355 378,854,418 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 479.343 5,180,699 4,699.232 44,734,456 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 0.289 5,929 107.303 1,102,515 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 479.054 5,174,770 4,591.929 43,631,941 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 4,960.203 28,911,965 55,268.159 305,628,995 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 2,488.825 14,214,530 24,964.327 131,936,954 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 1,959.628 11,268,150 23,473.65 127,414,388 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 511.75 3,429,285 6,830.182 46,277,653 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 149.358 2,279,896 1,774.964 28,490,967 004200090003 09
    铜丝 11,782.447 93,745,143 135,235.597 978,502,535 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 6,049.778 42,746,658 69,356.121 446,316,404 004200100001 09
        其他精炼铜丝 5,086.715 40,792,926 57,787.319 425,967,502 004200100002 09
        铜锌合金丝 400.878 4,019,550 5,651.519 46,533,802 004200100003 09
        铜镍合金或铜镍锌合金丝 31.629 1,249,557 378.25 12,519,850 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 2.737 52,138 28.583 399,073 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 28.892 1,197,419 349.667 12,120,777 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 213.447 4,936,452 2,062.388 47,164,977 004200100005 09
    铜板、片、带 12,571.167 119,920,105 132,661.027 1,152,313,059 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 2,279.233 22,526,562 25,446.95 232,514,850 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 823.15 7,924,451 8,675.941 76,842,856 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 1,456.083 14,602,111 16,771.009 155,671,994 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 354.194 4,276,194 3,624.112 39,902,627 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 4,303.375 30,812,396 48,391.378 321,865,271 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 93.622 722,189 1,186.125 9,375,903 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 1,473.856 14,238,760 16,837.117 152,653,484 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 42.662 536,837 256.481 3,610,379 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 1,164.772 12,488,973 12,589.618 125,846,119 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 2,859.453 34,318,194 24,329.246 266,544,426 004200110008 09
    铜箔 18,978.394 258,925,571 223,010.85 2,950,165,463 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 9,505.019 126,300,525 118,419.034 1,482,907,161 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 414.763 6,613,779 4,689.449 65,763,701 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 955.995 15,335,573 9,561.296 148,585,809 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 8,072.763 109,232,799 89,987.035 1,235,138,296 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 7,644.35 95,580,956 85,493.504 1,099,942,150 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 428.413 13,651,843 4,493.531 135,196,146 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 2.503 650,849 59.912 9,063,736 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 27.351 792,046 294.124 8,706,760 004200120006 09
    铜管 1,439.093 22,498,556 25,218.341 292,954,471 00420013 09
        精炼铜管 780.607 7,518,310 17,320.262 124,914,987 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 112.436 966,823 1,734.125 13,561,891 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 322.857 3,862,399 2,883.963 35,792,881 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 9.58 127,039 10,180.172 58,362,418 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 335.734 2,562,049 2,522.002 17,197,797 0042001300010004 09
        铜锌合金管 219.533 2,128,343 2,781.24 23,632,155 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 3.123 26,573 34.342 490,601 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 216.41 2,101,770 2,746.898 23,141,554 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 21.322 464,972 339.311 7,189,515 004200130003 09
        其他铜合金管 15.866 905,531 329.347 11,904,739 004200130004 09
        精炼铜管子附件 25.005 997,030 383.117 12,272,558 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 37.385 1,458,613 405.13 13,629,966 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 339.375 9,025,757 3,659.934 99,410,551 004200130007 09

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多