当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进出口分项 > 正文

2017年12月铜进出口(分国别)数据统计

分享到:
评论

以下是中国海关总署公布的2017年12月进出口数据一览表(单位均为吨):
进口: 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
精炼铜     328,338 -9 6,933 3,243,799 -11
原产地
智利 115,476 5 6,957 1,096,798 -16
印度 35,438 -27 6,872 344,822 77
中华人民共和国 27,452 -29 6,989 174,795 37
哈萨克斯坦 19,299 9 6,873 194,419 -5
韩国 13,809 -5 6,928 119,177 -2
巴西 12,576 83 6,950 50,612 -47
波兰 11,962 65 6,911 121,753 27
日本 10,772 -58 6,851 185,820 -34
秘鲁 9,896 -14 7,025 161,859 -1
俄罗斯联邦 8,919 407 7,031 58,776 -34
澳大利亚 7,776 -61 6,906 139,915 -42
保加利亚 6,743 43 6,987 91,461 92
缅甸 6,697 -32 6,945 41,693 49
菲律宾 5,753 3,748 6,798 30,741 -12
刚果(金) 5,426 -54 6,858 87,135 -48
德国 5,181 - 6,899 19,044 39
墨西哥 4,929 11 6,803 60,074 36
伊朗 3,936 0 6,838 28,555 -9
比利时 3,180 -40 6,911 58,530 -13
赞比亚 2,382 -44 6,875 22,529 -63
乌兹别克斯坦 1,892 83 6,972 18,492 17
刚果(布) 1,687 7,336 6,855 9,504 535
西班牙 1,648 449 6,891 7,199 -65
南非 1,148 -40 6,809 16,291 -29
印度尼西亚 924 -79 6,951 20,788 38
巴基斯坦 867 - 6,409 2,494 -
蒙古 721 -10 6,523 9,328 -4
老挝 501 -79 7,044 12,960 -46
芬兰 369 - 6,865 6,156 51
挪威 284 -69 7,362 5,893 -50
阿拉伯联合酋长国 121 436 6,402 2,158 -87
乌克兰 113 - 6,138 206 -
喀麦隆 109 312 6,127 953 32
尼日利亚 99 - 6,364 422 130
荷兰 77 - 6,538 77 -74
土耳其 50 - 6,567 382 79
加蓬 44 -14 6,183 356 261
美国 26 -96 8,354 2,068 -78
玻利维亚 22 - 6,731 112 134,358
台湾 15 - 115,672 89 7,270
马来西亚 10 400 8,985 113 50
香港 6 - 52,983 133 -
英国 1 - 8,133 1 -99
加拿大 - - - 13,837 -69
委内瑞拉 - - - 27 3
法国 - - - 221 -
沙特阿拉伯 - - - 86 -
纳米比亚 - - - 110 -94
格鲁吉亚 - - - 214 52
毛里求斯 - - - 75 -
瑞典 - - - 24,324 212
突尼斯 - - - 222  
纳米比亚 - - - 110 -94
格鲁吉亚 - - - 214 52
毛里求斯 - - - 75 -
瑞典 - - - 24,324 212
突尼斯 - - - 222 -
铜阳极                    68,282 2.86  6,783.84  798,845 13
原产地
赞比亚 33,177 14 6,805 433,239 23
智利 26,703 -5 6,900 238,169 -6
坦桑尼亚 3,015 - 6,216 12,134 1,051
刚果(金) 1,147 -52 6,545 33,578 -20
墨西哥 1,030 334 6,500 10,730 592
意大利 792 - 6,390 3,265 46
巴基斯坦 528 8 6,575 12,872 5
比利时 502 - 7,234 10,606 79
台湾 351 -22 5,080 4,847 16
韩国 310 -35 6,238 3,698 16
泰国 291 50 5,412 2,514 28
土耳其 228 - 6,655 890 4,218
南非 48 -97 6,213 14,466 12
阿拉伯联合酋长国 46 - 5,928 961 84
香港 45 - 5,790 238 898
老挝 31 - 6,320 114 -87
加蓬 24 -4 6,142 477 119
美国 13 -54 7,619 279 8
日本 1 -93 6,035 41 -20
乌克兰 - - - 89 -
巴西 - - - 25 -
格鲁吉亚 - - - 166 -21
西班牙 - - - 997 -
伊朗 - - - 2,062 138
加拿大 - -100 - 4,027 -32
摩洛哥 - - - 51 -32
委内瑞拉 - - - 138 -53
印度尼西亚 - -100 - 572 478
秘鲁 - - - 921 -59
喀麦隆 - - - 22 -
乌兹别克斯坦 - - - 1,733 -
纳米比亚 - -100 - 3,645 2
毛里求斯 - - - 26 -
刚果(布) - - - 245 97
法国 - - - 347 1,444
伊拉克 - - - 19 -
阿曼 - - - 380 -
突尼斯 - - - 127 -
沙特阿拉伯 - - - 134 -
铜合金 6,053 63.2 5,007.09 65,485 34.96
原产地
韩国 904 -6.03 5512.15 9576 14.28
拉脱维亚 837 932.29 4502.67 1903 50.29
立陶宛 815 116.34 4546.23 9040 132.48
乌克兰 729 140.29 4684.17 5344 137.22
俄罗斯联邦 541 -0.03 4615.3 7073 23.08
日本 510 60.02 6363.65 6451 28.09
台湾 205 37.85 5499.05 2151 -8.73
土耳其 191 308.36 4624.44 2780 -22.64
埃及 140 435.17 4037.16 1257 208.01
印度 135 - 4711.97 673 -
尼日利亚 134 -18.82 4395.18 1106 112.95
美国 99 -30.1 6178.78 1253 -12.76
也门共和国 96 59.32 4703.65 951 -36.03
黎巴嫩 84 256.22 4504.8 1006 -51.55
智利 77 76974 4815.08 77 15216.83
伊朗 67 - 4170.88 350 248.6
阿拉伯联合酋长国 64 -55.79 4643.5 1002 -4.16
巴西 52 103.95 5320.9 181 38.48
爱莎尼亚 50 5.27 4509.24 1857 23.22
白俄罗斯 40 - 4668.7 300 -
法国 32 58.59 7795.25 641 -11.29
德国 29 -33.04 9722.52 392 -36.16
喀麦隆 28 7.31 4175.21 229 10.75
委内瑞拉 27 -1.56 4328.89 187 -1.35
南非 25 12545.36 5566.56 192 13033.7
加蓬 25 - 4487.16 112 -40.58
墨西哥 21 84.55 4715.29 182 6.35
马来西亚 21 41.47 4364.05 140 18.58
意大利 20 849.3 13038.45 493 34.81
澳大利亚 19 50971.05 5566.74 20 2767.48
英国 19 - 4494.79 223 5.11
印度尼西亚 14 - 4835.93 18 -96.69
奥地利 3 50 9167.67 22 -30.04
中华人民共和国 0 2041.18 0 1 -79.36
香港 0 -49.5 0 33 1951.23
荷兰 0 - 0 48 -70.21
哈萨克斯坦 0 -98.4 0 181 -84.22
哥伦比亚 - - - 65 118.92
秘鲁 - -100 - 163 41.29
阿根廷 - - - 51 -
新西兰 - - - 165 90.41
刚果(布) - - - 39 82.8
利比亚 - -100 - 79 183.33
苏丹 - - - 40 -9.04
巴基斯坦 - - - 1292 -
泰国 - - - 213 134.74
越南 - - - 20 -
赞比亚 - - - 4625 677.59
罗马尼亚 - - - 57 136.07
格鲁吉亚 - - - 182 152.83
阿塞拜疆 - - - 24 -
比利时 - - - 28 4.24
西班牙 - -100 - 950 4.89
波兰 - - - 45 16752.83
废铜 263,513    -19.8 3,401.16 3,557,160 6.24
原产地
美国 60440 41.23 2924.97 535371 0.85
香港 35709 -37.91 3434.9 627180 -5.52
日本 25879 -27.05 2937.7 232111 12.34
澳大利亚 24096 -57.4 3843.39 459499 -12.14
荷兰 14363 -15.23 2278.14 199680 -2.41
英国 13592 9.49 3752.05 158653 -9.82
德国 12185 17.37 3497.85 159599 11.92
韩国 8656 -39.16 2209.52 99393 8.25
菲律宾 7520 -13.31 4147.37 171734 389.61
意大利 5512 -32.24 3099.47 69931 16.13
西班牙 4995 21.21 4211.3 61175 17.8
法国 4620 5.38 2719.09 45336 1.72
加拿大 4421 19.37 3544.34 41260 -5.82
泰国 4175 -62.43 4455.32 150262 74.48
墨西哥 3710 -5.54 5308.37 48145 4.04
马来西亚 3177 -78.04 3960.01 154126 -15.47
比利时 2508 -26.99 2415.05 38217 -4.05
哥伦比亚 2354 -13.61 5608.62 25444 23.82
阿拉伯联合酋长国 2342 126.68 5375.44 21530 36.86
沙特阿拉伯 2211 198.23 5500.67 18347 317.09
立陶宛 1463 30.23 4234.31 9676 70.91
台湾 1440 44.23 4377.1 12875 100.09
南非 1289 79.91 4928.07 11230 56.22
罗马尼亚 1000 198.95 4207.47 7921 17.71
巴西 936 82.61 4279.87 12478 43.37
智利 774 -16.16 5643.13 12858 4.12
波兰 724 147.07 4396.31 7521 26.41
新加坡 686 -28.42 5135.73 6740 -2.19
葡萄牙 666 -16.46 3152.42 11877 22.56
保加利亚 663 98.21 4290.1 4530 68.07
新西兰 645 49.32 2383.36 6325 -4.83
捷克 622 44.42 3098.06 7653 48.32
丹麦 566 13 2296.03 7375 36.24
挪威 560 -8.13 1592.51 5433 -12.37
拉脱维亚 398 294.49 3996.63 4140 32.57
黎巴嫩 386 134.68 5331.03 3402 34.99
匈牙利 380 49.3 3135.5 4054 44.08
秘鲁 347 32.63 5166.4 4775 61.07
希腊 344 -52.82 2713.04 7362 44.31
摩洛哥 340 - 4134.44 1587 1356.82
多米尼加共和国 325 18.1 5347.84 3718 25.41
瑞典 321 -58.19 2156.65 6840 5.15
约旦 301 706.32 4984.41 1098 577.63
芬兰 298 177.51 4286.96 6034 3.44
巴拉圭 278 40.12 4753.63 3198 72.26
以色列 268 99.68 4482.2 3693 107.95
巴林 260 563.62 5024.93 1170 313.37
巴基斯坦 258 - 5590.99 2098 -0.08
危地马拉 258 159.85 6205.2 2305 114.54
厄瓜多尔 246 -58.82 6017.16 4263 5.29
玻利维亚 240 - 5247.63 1828 2835.92
斯洛伐克 238 70.27 3727.29 1634 8.2
俄罗斯联邦 225 - 4268.19 1877 510.3
马尔他 223 102.54 4268.59 3935 324.64
印度尼西亚 211 -20.04 5566.78 3393 65.8
科威特 203 789.35 6111.75 2725 438.41
爱莎尼亚 199 237.25 3513.56 1452 58.3
委内瑞拉 191 -35.39 5996.29 6275 170.18
也门共和国 173 124.81 4925.58 1111 22.79
洪都拉斯 167 -22.66 5580.37 1435 -15.91
波多黎各 149 15.58 3091.6 3052 21.92
格鲁吉亚 146 -19.85 4905.9 1453 -26.41
中华人民共和国 133 109.85 4118.17 1313 -69.56
尼日利亚 132 147.71 4259.6 1712 4.76
乌拉圭 123 73.47 4937.59 1112 -14.79
海地 120 395.29 5902.88 1082 15.97
特立尼达和多巴哥 104 63.27 4365.1 854 125.03
哥斯达黎加 101 165.4 6302.76 697 22.22
巴拿马 101 140.59 6177.55 1174 6.35
奥地利 100 -2.74 2529.55 959 14.83
加纳 98 - 4536.03 310 -48.47
孟加拉国 86 - 4530.94 86 -
尼加拉瓜 84 99.65 5617.73 866 27.45
牙买加 71 254.34 1659.86 628 80.18
巴布亚新几内亚 58 201.22 6352.84 274 127.83
土耳其 48 -73.85 3951.65 2129 38.1
塞浦路斯 48 - 4878.1 1253 63.94
肯尼亚 46 143.17 4307.91 703 561.24
卡塔尔 39 -86.2 5993.9 1844 -22.81
科特迪瓦共和国 28 - 4222.93 28 -
古巴 26 -76.87 4813.96 1004 -19.46
阿尔巴利亚 25 - 4184.88 173 -
爱尔兰 25 - 6135.16 293 134.57
贝宁 23 - 4292 23 -
伊朗 21 - 4311.71 21 -88.78
印度 - - - 90 340.22
坦桑尼亚 - - - 520 93.03
突尼斯 - - - 596 -
圭亚那 - - - 65 -
澳门 - -100 - 4049 183.24
利比里亚 - -100 - 145 -80.24
越南 - -100 - 253 -65.3
斯洛文尼亚 - -100 - 1444 198.87
萨尔瓦多 - - - 23 14.73
阿根廷 - - - 22 -
瑞士 - -100 - 25 -91.7
铜矿砂 1,652,373 -0.75 1,730.59 17,349,646 2.31
原产地
智利 515351 21.39 1766.91 4609143 -2.81
秘鲁 453807 -24.1 1842.37 4928004 8.81
蒙古 119969 22.1 1347.77 1386914 -7.44
澳大利亚 116518 147.2 1648.77 851511 12.1
哈萨克斯坦 63108 49.77 1415.9 743140 115.69
墨西哥 61147 -26.25 1537.32 940809 -5.19
美国 56660 14.53 1806.61 432944 -7.47
老挝 38482 89.68 1677.89 318688 -2.51
西班牙 33660 -54.34 1482.67 723435 46.72
伊朗 30172 -46.55 1546.81 312050 -38.01
亚美尼亚 26001 54.31 1874.76 178038 -7.54
马来西亚 22107 323.78 1594.82 123735 280.22
印度尼西亚 20209 -49.34 2757.78 191293 -36.37
毛里塔尼亚 15942 112.3 1711.18 135436 -27.01
巴西 14445 138.87 1832.46 135102 117.63
菲律宾 12094 -27.57 1605.06 152500 4.94
沙特阿拉伯 10411 - 1599.31 57730 38.83
巴布亚新几内亚 9941 - 2139.54 49585 392.82
加拿大 9317 -75.53 1667.82 322758 -29.69
葡萄牙 8101 64.87 1540.36 79598 -26.26
台湾 6387 -41.6 2114.28 64607 -4.14
刚果(金) 4364 - 3642.47 16433 15742.74
赞比亚 1107 17.95 1077.85 25031 130.02
泰国 778 513.28 698.05 3403 -47.34
俄罗斯联邦 545 -44.44 1289.93 7191 11.69
缅甸 328 -68.76 548.87 4858 -44.61
巴基斯坦 251 - 1129.63 337 -61.49
苏丹 250 - 352.77 250 -
土耳其 241 -96.31 1170.95 150645 -10.69
洪都拉斯 231 - 1411.41 340 -
南非 169 -93.61 399.67 23114 2.62
尼日利亚 85 225.82 324.16 435 4.14
玻利维亚 69 -94.57 1550.93 9012 -71.55
厄瓜多尔 53 -91.56 2166.13 6257 -45.6
马达加斯加 48 -36.67 847.19 1222 -12.29
越南 24 - 2597.5 5263 173.11
阿拉伯联合酋长国 - -100 - 86719 243.04
朝鲜 - -100 - 546 -98.96
新加坡 - - - 475 -
坦桑尼亚 - - - 212 -87.13
哥伦比亚 - - - 10489 -3.61
阿曼 - - - 28390 -35.42
尼加拉瓜 - - - 24 -
多米尼加共和国 - - - 10155 -16.3
印度 - - - 45900 33.82
厄立特里亚 - - - 23971 -66.69
比利时 - - - 42252 46.15
荷兰 - - - 5403 -45.24
马拉维 - - - 43 -
纳米比亚 - - - 1278 149.96
乌干达 - - - 1 -
摩洛哥 - -100 - 54222 11.82
罗马尼亚 - -100 - 18159 -44.93
格鲁吉亚 - - - 4902 -66.7
埃塞俄比亚 - - - 93 -
波兰 - - - 21178 114.48
肯尼亚 - -100 - 97 -80.42
阿尔巴利亚 - - - 3278 -36.13
保加利亚 - - - 1048 -93.71
铜材 - - - - -
其中:          
铜条、杆及型材 5589 -7.34 6507.88 61742 3.52
铜丝 11782 -16.89 7956.64 135236 -7.04
铜板、片及带 12571 -5.58 9539.42 132661 9.03
铜箔 18978 -11.24 13643.46 223011 5.5
铜管材(含附件) 1439 -23 15634.85 25218 21.58
铜绞线、缆 1002 -34.11 9457.48 15617 -3.88
           
  12 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口
精炼铜  40,887     40.67 6,842.36 337,684 -20.66
目的地
台湾 13902 11.87 6773.15 115391 40.35
韩国 9695 2364648.78 6885.75 96539 -29.33
马来西亚 5288 72 6979.76 29255 -24.66
泰国 3793 847.12 6831.06 11038 12.89
印度尼西亚 3500 94.87 6799.96 37196 114.6
越南 1961 90.54 6809.21 20859 30.94
巴基斯坦 1492 92.23 6799.94 11600 46.17
日本 803 -19.78 6781.68 2149 -42.27
孟加拉国 199 -66.58 7047.39 3003 -31.31
阿拉伯联合酋长国 150 - 7049.35 150 -
斯里兰卡 99 -33.79 6813.69 1094 -39.25
美国 4 - 31880 48 218.81
德国 1 - 20685 1 4900
新加坡 - -100 - 8665 -91.73
巴西 - - - 300 -
缅甸 - - - 396 -
铜阳极 -100  91   -96.58
目的地
土库曼斯坦 - -100 - 4 2286.83
香港 - - - 86 -96.76
           
铜合金 11 93.05 12,106.45 39 -9.65
目的地
古巴 9 - 12482.33 9 1617.8
香港 3 -57.63 4583.33 13 32.98
印度 0 - 0 1 -68.46
澳大利亚 - - - 3 -38.54
台湾 - - - 5 316
新加坡 - - - 6 100
泰国 - - - 2 -20
废铜 34.00 -35.50 4,092.50 343.00 56.09
目的地
香港 23 142.11 4500 252 480.35
日本 11 -73.04 3240.45 48 -39.08
美国 - - - 20 186.93
韩国 - -100 - 15 -27.36
马来西亚 - - - 7 -
铜矿砂 0 -99.9 0 188 -95.68
目的地
德国 - -100 - 2 111.11
意大利 - - - 52 -
泰国 - - - 66 -
马来西亚 - - - 45 -
菲律宾 - - - 23 -
铜材 - - - - -
其中:          
铜条、杆及型材 616 -13.2 9381.33 9074 12.37
铜丝 4155 11.12 7161.34 44115 5.76
铜板、片及带 3386 16.32 8657.88 36384 13.53
铜箔 11246 9.88 7535.67 120584 -1.88
铜管材(含附件) 24780 15.57 8757.61 264378 8.26
铜绞线、缆 613 154.02 11179.57 3781 47.91
注:-为数据无法提供.

 

资讯编辑:肖传康 021-26094277
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多