当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 成交评述 > 正文

1月11日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

分享到:
评论

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 36368 -4113 1 中粮期货 8351 -496 1 中信期货 10277 285
2 鲁证期货 21314 -1196 2 中信期货 7528 -319 2 永安期货 8836 -479
3 中信期货 12866 -3599 3 海通期货 6570 1155 3 中粮期货 8064 164
4 国投安信 10861 -3004 4 华泰期货 5961 -174 4 兴证期货 4346 -284
5 东证期货 9254 -292 5 银河期货 5401 270 5 同信久恒 3817 -702
6 中融汇信 8453 1480 6 金瑞期货 5372 47 6 迈科期货 3742 902
7 同信久恒 7836 -2114 7 五矿经易 4396 105 7 银河期货 3676 -39
8 申万期货 7306 -1366 8 方正中期 3634 -323 8 海通期货 3359 -55
9 兴证期货 6951 32 9 九州期货 3418 91 9 一德期货 3210 60
10 冠金源 6756 515 10 兴证期货 3314 773 10 五矿经易 2657 185
11 方正中期 6066 1246 11 海证期货 3288 1 11 申万期货 2489 344
12 国泰君安 5503 -1538 12 兴业期货 3246 178 12 东证期货 2384 -339
13 上海中期 5261 -1023 13 东航期货 3204 259 13 南华期货 2256 270
14 南华期货 5081 -1240 14 广发期货 3185 178 14 铜冠金源 2240 164
15 徽商期货 4691 -915 15 大有期货 2995 -12 15 国泰君安 2143 -20
16 华泰期货 4485 -1648 16 华安期货 2916 388 16 方正中期 2108 243
17 永安期货 4190 -908 17 通惠期货 2441 0 17 中辉期货 1992 69
18 中国国际 4082 408 18 建信期货 2294 -678 18 弘业期货 1879 137
19 广金期货 4055 -1350 19 鲁证期货 2271 623 19 金瑞期货 1836 -271
20 华鑫期货 3476 301 20 中银国际 2210 -580 20 浙商期货 1829 -290
合计   174855 -20324 合计   81995 1486 合计   73140 344

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多