当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年11月铝型材按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 23.432 117,027
巴林 0.168 357 264.73 690,135
孟加拉国 135.557 414,269 1,349.327 4,272,553
文莱 19.897 59,914 435.6 1,288,148
缅甸 782.189 2,523,423 11,991.991 34,601,634
柬埔寨 68.091 241,777 832.786 2,346,395
塞浦路斯 75.414 208,383 673.365 1,834,138
中国香港 925.954 3,793,228 8,752.023 34,516,880
印度 1,796.398 5,709,602 17,314.839 49,711,008
印度尼西亚 467.388 1,512,213 5,465.146 16,634,908
伊朗 311.934 927,347 3,234.894 8,713,846
伊拉克 762.94 2,223,386 9,640.521 25,459,093
以色列 2,234.393 6,522,213 23,334.692 62,175,020
日本 1,369.664 4,830,894 12,805.475 45,186,803
约旦 20.873 84,473 376.33 1,254,780
科威特 165.749 478,301 2,271.652 6,276,557
老挝 52.652 182,550 486.333 1,386,926
黎巴嫩 57.955 169,763 1,343.602 3,848,664
中国澳门 46.896 207,084 87.162 342,384
马来西亚 2,783.804 8,367,793 22,726.228 64,953,352
马尔代夫 23.076 94,494 562.231 1,816,333
蒙古 59.487 140,509 1,190.066 2,633,443
尼泊尔 217.747 668,438 1,494.236 4,100,281
阿曼 0 0 653.901 1,859,399
巴基斯坦 47.642 178,544 1,046.732 3,064,242
巴勒斯坦 0 0 48.95 133,732
菲律宾 3,853.312 12,053,931 39,899.074 109,796,004
卡塔尔 128.542 367,448 359.219 1,077,258
沙特阿拉伯 159.986 419,232 2,796.589 8,362,753
新加坡 1,429.298 4,739,329 13,902.046 43,126,232
韩国 475.039 1,644,673 5,464.841 18,280,748
斯里兰卡 100.908 327,736 1,273.542 3,912,301
叙利亚 14.062 55,364 99.227 357,129
泰国 1,186.451 4,038,913 16,942.842 49,535,654
土耳其 217.01 600,173 2,762.863 7,690,835
阿拉伯联合酋长国 444.79 1,631,481 3,965.173 12,832,987
也门共和国 112.043 300,653 1,440.745 3,805,374
越南 5,083.717 15,264,201 64,196.906 198,324,248
中国台湾 67.101 273,894 4,089.07 12,266,490
东帝汶 0.709 498 61.342 190,537
哈萨克斯坦 277.709 783,582 1,209.063 3,472,063
吉尔吉斯斯坦 2.95 5,900 217.932 683,502
塔吉克斯坦 18.818 57,075 129.6 422,146
土库曼斯坦 0 0 111.146 290,935
乌兹别克斯坦 4.408 10,721 268.081 760,122
阿尔及利亚 218.149 831,542 7,161.409 21,371,164
安哥拉 160.784 512,188 1,900.929 5,666,619
贝宁 1,034.459 2,852,254 18,278.224 47,814,719
博茨瓦那 13.861 43,205 165.258 494,100
布隆迪 0.94 6,988 0.94 6,988
喀麦隆 324.533 942,587 3,351.808 8,964,352
佛得角 85.146 248,883 631.141 1,730,420
中非 0 0 17.135 41,600
科摩罗 4.5 20,475 34.397 108,211
刚果 61.756 228,749 544.387 1,556,048
吉布提 276.231 817,810 3,444.866 8,974,205
埃及 58.305 260,365 498.758 1,757,662
赤道几内亚 26.215 90,099 437.525 1,838,098
埃塞俄比亚 264.39 834,348 4,760.033 13,485,299
加蓬 23.312 78,272 187.363 555,861
冈比亚 22.603 68,274 432.799 1,184,180
加纳 1,301.943 4,015,773 13,537.572 37,475,675
几内亚 204.078 605,365 2,023.791 5,400,110
几内亚(比绍) 0 0 10.034 29,149
科特迪瓦共和国 52.22 193,658 2,300.314 5,813,754
肯尼亚 421.998 1,426,831 3,350.173 9,192,964
利比里亚 13.619 47,030 470.568 1,294,993
利比亚 109.605 333,015 868.097 2,503,072
马达加斯加 96.544 319,443 1,322.545 4,168,229
马拉维 0 0 2.69 8,126
马里 37.627 115,302 229.797 669,225
毛里塔尼亚 171.377 518,486 1,225.807 3,364,170
毛里求斯 949.96 2,891,956 7,687.157 20,888,391
摩洛哥 43.52 143,580 800.952 2,847,444
莫桑比克 217.683 759,410 1,470.69 4,181,381
纳米比亚 53.577 257,352 346.131 1,098,583
尼日利亚 1,895.278 5,375,234 31,953.436 83,722,789
留尼汪 152.215 447,309 2,746.317 7,645,227
卢旺达 0 0 80.753 305,173
圣多美和普林西比 0 0 19.304 45,176
塞内加尔 712.507 2,182,100 8,419.301 22,718,552
塞舌尔 82.337 266,474 351.53 1,223,040
塞拉利昂 54.386 166,820 486.891 1,341,126
索马里 137.03 409,883 873.629 2,302,170
南非 2,526.745 7,593,529 34,385.707 94,081,412
苏丹 67.353 185,221 997.671 2,445,971
坦桑尼亚 327.955 989,109 3,969.536 10,702,010
多哥 191.836 587,251 3,254.19 8,910,063
突尼斯 0 0 330.641 924,659
乌干达 15.298 39,755 104.849 304,351
布基纳法索 0 0 45.647 113,645
民主刚果 61.594 188,242 538.194 1,447,425
赞比亚 103.547 832,617 577.98 2,233,656
津巴布韦 0 0 168.793 440,383
厄立特里亚 0 0 1.858 5,396
马约特岛 0 0 1.8 6,480
南苏丹共和国 0 0 0.025 197
比利时 524.891 1,827,746 6,560.977 20,893,650
丹麦 323.621 1,366,500 4,567.358 16,367,056
英国 2,955.531 9,039,173 38,520.189 109,109,186
德国 1,084.767 3,667,279 16,191.503 49,481,014
法国 200.561 761,248 2,445.424 7,700,960
爱尔兰 51.91 183,316 452.444 1,448,954
意大利 1,423.016 4,093,028 13,227.091 36,885,683
卢森堡 0 0 0.26 3,600
荷兰 1,029.192 3,174,158 16,446.113 47,190,301
希腊 119.651 392,173 670.727 2,224,567
葡萄牙 132.586 466,472 1,292.458 4,105,740
西班牙 397.902 1,301,634 4,496.904 13,683,821
阿尔巴尼亚 11.678 38,146 317.612 961,751
奥地利 97.657 325,858 384.731 1,437,314
保加利亚 0.644 4,614 144.489 559,266
芬兰 17.242 69,305 185.174 734,800
匈牙利 20.835 194,069 343.186 2,255,985
冰岛 0 0 4.441 22,079
马耳他 0 0 58.55 305,963
挪威 175.973 502,866 694.3 2,087,998
波兰 1,089.469 3,529,511 11,452.933 34,854,445
罗马尼亚 34.109 139,767 761.717 2,510,513
瑞典 43.65 201,588 638.958 2,534,172
瑞士 110.172 398,670 744.731 2,641,307
爱沙尼亚 39.518 123,292 308.417 981,450
拉脱维亚 89.14 284,469 682.811 2,075,565
立陶宛 204.282 687,997 2,086.997 5,920,323
格鲁吉亚 0 0 80.315 202,921
亚美尼亚 1.163 13,526 27.085 109,377
阿塞拜疆 0 0 26.621 94,925
白俄罗斯 0 0 127.227 640,503
摩尔多瓦 20.196 58,763 55.437 155,656
俄罗斯联邦 627.835 2,001,587 5,750.2 17,188,812
乌克兰 387.953 1,181,484 4,972.109 13,729,503
斯洛文尼亚 188.852 559,791 1,378.256 3,954,352
克罗地亚 148.003 423,832 1,513.389 4,128,878
捷克 106.439 423,533 1,501.615 5,354,724
斯洛伐克 21.256 53,348 614.769 1,720,803
前南斯拉夫马其顿 0.315 1,207 4.274 12,970
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 14.424 43,309
塞尔维亚 92.911 331,991 665.013 2,552,895
安提瓜和巴布达 4.794 17,819 5.831 21,394
阿根廷 356.203 1,125,439 4,155.015 12,052,746
阿鲁巴岛 2.3 18,630 166.159 512,093
巴哈马 0 0 34.994 117,858
巴巴多斯 51.654 164,740 271.25 742,278
玻利维亚 121.462 356,842 1,388.314 3,708,598
巴西 621.24 1,930,873 6,897.819 18,945,854
开曼群岛 0 0 0.3 1,238
智利 1,936.136 5,805,741 23,882.724 65,097,287
哥伦比亚 981.479 3,042,176 8,625.782 23,631,004
多米尼克 0 0 293.957 664,907
哥斯达黎加 140.767 430,279 3,073.045 8,413,336
古巴 0 0 132.556 281,180
多米尼加共和国 938.905 2,763,469 10,726.829 27,657,277
厄瓜多尔 95.942 297,319 1,325.829 3,664,026
法属圭亚那 0 0 7.242 18,591
格林纳达 0.1 1,369 129.404 338,132
瓜德罗普岛 68.849 211,443 419.735 1,282,810
危地马拉 109.789 321,990 1,398.255 3,877,920
圭亚那 63.429 182,811 821.231 2,211,233
海地 74.082 231,393 759.846 2,023,229
洪都拉斯 408.601 1,216,535 2,002.172 5,432,361
牙买加 125.321 359,103 1,664.322 4,426,221
马提尼克岛 20.512 55,382 201.818 517,156
墨西哥 2,116.408 6,535,679 14,653.291 44,773,324
尼加拉瓜 50.302 150,346 552.96 1,540,975
巴拿马 128.057 443,385 2,111.972 6,233,428
巴拉圭 55.355 172,552 460.134 1,277,190
秘鲁 847.085 2,541,705 9,005.234 25,998,471
波多黎各 0 0 21.087 55,785
圣卢西亚 0 0 60.394 169,105
圣文森特和格林纳丁斯 1.832 5,108 134.634 357,080
萨尔瓦多 181.321 554,435 1,110.685 3,145,733
苏里南 12.166 35,933 339.214 932,378
特立尼达和多巴哥 36.256 111,749 581.312 1,530,297
特克斯和凯科斯群岛 0 0 9.727 23,431
乌拉圭 118.135 378,221 1,839.167 5,155,622
委内瑞拉 0.437 943 10.334 51,078
荷属安地列斯群岛 0 0 16.342 83,768
加拿大 248.65 836,558 3,584.898 11,866,370
美国 927.974 4,348,980 9,260.309 44,507,675
澳大利亚 4,540.026 15,529,321 41,238.163 137,521,671
斐济 46.301 134,494 439.068 1,313,763
新喀里多尼亚 37.198 104,802 237.873 659,525
瓦努阿图 0 0 2.134 16,729
新西兰 354.57 1,168,634 3,356.834 10,065,951
巴布亚新几内亚 6.76 26,945 107.151 373,801
所罗门群岛 3.979 15,199 54.108 178,455
萨摩亚 12.403 43,459 77.284 280,908
图瓦卢 0 0 1.161 6,884
帕劳共和国 5.128 20,512 12.923 47,685
法属波利尼西亚 0 0 117.681 334,173
合计 66,204.565 210,354,797 752,588.619 2,212,815,767
于上月比增长率 5.507% 7.401% 9.646% 10.498%

资讯编辑:彭霜 0791-88385151
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多