当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

11月24日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3441 3422 3441 3422 0 0 14976 14993 17
国储天威 7454 7057 7725 7057 271 0 32943 32943 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 44819 44927 108
上港物流 70000 65732 70000 65609 0 -123 3319 3459 140
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 13498 13683 185
中储大场 36274 36274 36149 36149 -125 -125 58959 59084 125
同盛松江 549 549 549 549 0 0 19451 19451 0
外运华东张华浜 17017 16712 17248 16182 231 -530 3288 3818 530
全胜物流 18768 18768 18414 18414 -354 -354 1232 1586 354
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 175048 153716 175071 152584 23 -1132 224085 225544 1459
广东 广储830 6613 6613 6613 6613 0 0 11387 11387 0
中储晟世 18260 12877 18260 12803 0 -74 7123 7197 74
南储仓储 17283 16267 17283 16066 0 -201 33733 33934 201
中金圣源 20000 17039 20000 16340 0 -699 2961 3660 699
广东炬申 9269 727 9269 727 0 0 29273 29273 0
合计 71425 53523 71425 52549 0 -974 84477 85451 974
江苏 中储无 60000 59369 60000 59295 0 -74 631 705 74
上港物流苏州 29546 29483 29248 28958 -298 -525 517 1042 525
无锡国联 40000 39316 40000 39316 0 0 684 684 0
添马行物流 9993 9993 9993 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19446 20000 19345 0 -101 554 655 101
常州融达 30000 29766 30000 29666 0 -100 234 334 100
五矿无锡 46056 46056 47059 47059 1003 1003 3944 2941 -1003
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 255595 253395 256300 253598 705 203 6605 6402 -203
浙江 浙江康运 35000 34256 35000 34082 0 -174 744 918 174
康运萧山 17703 17703 17703 17703 0 0 7297 7297 0
国储837处 1427 1427 1655 1655 228 228 18573 18345 -228
宁波九龙仓 12204 12204 12153 12153 -51 -51 796 847 51
浙江田川 12495 12495 15503 15503 3008 3008 17505 14497 -3008
合计 78829 78085 82014 81096 3185 3011 44915 41904 -3011
山东 山东恒欣 13943 13943 13845 13845 -98 -98 6057 6155 98
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 13943 13943 13845 13845 -98 -98 26057 26155 98
天津 中储陆通 4017 4017 3514 3514 -503 -503 10983 11486 503
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 4017 4017 3514 3514 -503 -503 40983 41486 503
河南 河南国储431 9981 9981 9981 9981 0 0 19 19 0
河南国储巩义 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
河南国储洛阳 10000 9814 10000 9814 0 0 186 186 0
中储郑州 9986 9986 9986 9986 0 0 14 14 0
中储洛阳 10000 9674 10000 9674 0 0 326 326 0
中部陆港 12451 12451 12451 12451 0 0 7549 7549 0
合计 72418 71906 72418 71906 0 0 8094 8094 0
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 19985 19985 19985 19934 0 -51 15 66 51
合计 19985 19985 19985 19934 0 -51 20015 20066 51
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 691260 648570 694572 649026 3312 456 435231 435102 -129
总计 691260 648570 694572 649026 3312 456 455231 455102 -129

资讯编辑:陈燕华 0791-88385157
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多