当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月27日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1231 1226 3441 1226 2210 0 17875 18590 715
国储天威 5202 5163 7128 7057 1926 1894 34837 32943 -1894
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 450 450 450 450 0 0 45255 45763 508
上港物流 70000 66523 70000 65419 0 -1104 2617 3921 1304
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 13368 13808 440
中储大场 18047 18047 19485 19485 1438 1438 77186 75748 -1438
同盛松江 574 574 574 574 0 0 19426 19426 0
外运华东张华浜 12893 12893 14703 14703 1810 1810 7107 5297 -1810
全胜物流 19416 19416 19217 19217 -199 -199 584 783 199
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 148908 129044 156093 132883 7185 3839 249855 247879 -1976
广东 广储830 6613 6613 6613 6613 0 0 11387 11387 0
中储晟世 18260 11730 18260 11381 0 -349 8270 8619 349
南储仓储 17394 17394 17293 17293 -101 -101 32606 32707 101
中金圣源 20000 18743 20000 18743 0 0 1257 1257 0
广东炬申 5247 0 9269 0 4022 0 30000 30000 0
合计 67514 54480 71435 54030 3921 -450 83520 83970 450
江苏 中储无 60000 59649 60000 59599 0 -50 351 401 50
上港物流苏州 29997 29933 29997 29732 0 -201 67 268 201
无锡国联 40000 38841 40000 39242 0 401 1159 758 -401
添马行物流 10000 9993 10000 9993 0 0 7 7 0
百金汇物流 20000 19720 20000 19620 0 -100 280 380 100
常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
五矿无锡 39553 39553 38606 38606 -947 -947 10447 11394 947
国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
合计 249550 247655 248603 246758 -947 -897 12345 13242 897
浙江 浙江康运 35000 34656 35000 34307 0 -349 344 693 349
康运萧山 17454 17454 17454 17454 0 0 7546 7546 0
国储837处 498 498 749 749 251 251 19502 19251 -251
宁波九龙仓 11203 11203 12204 12204 1001 1001 1797 796 -1001
浙江田川 1001 1001 3002 3002 2001 2001 28999 26998 -2001
合计 65156 64812 68409 67716 3253 2904 58188 55284 -2904
山东 山东恒欣 14297 14297 14769 14769 472 472 5703 5231 -472
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 14297 14297 14769 14769 472 472 25703 25231 -472
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 0 0 6990 6990 6990 6990 10000 3010 -6990
河南国储巩义 20000 19966 20000 19840 0 -126 34 160 126
河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中储郑州 9986 9986 9986 9986 0 0 14 14 0
中储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 49986 49952 56976 56816 6990 6864 30048 23184 -6864
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 19959 19959 19985 19985 26 26 41 15 -26
合计 19959 19959 19985 19985 26 26 20041 20015 -26
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 615370 580199 636270 592957 20900 12758 504700 493805 -10895
总计 615370 580199 636270 592957 20900 12758 524700 513805 -10895

资讯编辑:陈燕华 15111988301
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多