当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年9月铝管按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0.043 211 0.043 211
巴林 3.8 18,280 9.973 96,014
孟加拉国 139.984 576,775 1,656.023 5,437,388
文莱 2.628 7,096 48.32 151,474
缅甸 1,461.237 4,556,301 5,078.45 15,996,321
柬埔寨 116.192 395,338 1,172.578 3,862,911
塞浦路斯 0 0 17.476 76,320
中国香港 140.414 837,242 1,127.728 7,499,487
印度 357.559 1,404,230 3,268.476 12,766,286
印度尼西亚 159.269 651,002 1,367.688 5,409,526
伊朗 94.714 600,989 1,065.86 5,138,884
伊拉克 204.4 542,804 2,525.058 6,830,006
以色列 130.373 393,881 1,356.893 4,529,749
日本 212.165 1,923,073 2,057.938 16,327,262
约旦 5.853 23,315 138.75 577,265
科威特 13.521 54,320 264.445 709,933
老挝 0 0 18.403 294,853
黎巴嫩 4.751 19,638 133.514 423,926
中国澳门 8.503 26,120 30.13 96,063
马来西亚 197.755 781,268 1,967.768 7,575,188
马尔代夫 0.014 166 7.578 28,569
蒙古 3.548 4,475 6.696 11,184
尼泊尔 0 0 2.2 94,728
阿曼 0 0 23.294 69,033
巴基斯坦 18.186 78,418 473.224 1,985,831
巴勒斯坦 0.076 340 21.639 62,201
菲律宾 406.462 1,126,843 3,117.402 8,707,037
卡塔尔 0 0 27.623 136,307
沙特阿拉伯 78.45 290,334 1,700.555 5,365,044
新加坡 117.377 508,258 1,132.954 4,313,249
韩国 166.228 792,509 1,575.764 8,654,768
斯里兰卡 2.301 9,391 102.072 247,318
叙利亚 0 0 49.807 176,146
泰国 487.012 1,674,453 4,781.959 16,163,026
土耳其 36.399 178,976 397.352 2,547,196
阿拉伯联合酋长国 26.807 103,400 1,039.782 3,701,329
也门共和国 1.65 4,251 71.867 191,758
越南 220.125 916,655 1,624.463 6,641,152
中国台湾 118.738 722,235 1,290.258 7,469,765
东帝汶 0 0 0.002 92
哈萨克斯坦 6.012 30,781 38.461 170,461
吉尔吉斯斯坦 0.237 2,159 8.722 69,073
塔吉克斯坦 0 0 2.3 6,717
土库曼斯坦 0.014 130 0.014 130
乌兹别克斯坦 21.084 67,070 146.836 474,746
阿尔及利亚 31.935 105,667 171.3 534,664
安哥拉 1.263 4,149 74.726 247,270
贝宁 28.241 69,694 150.155 398,531
博茨瓦那 0 0 0.81 3,337
喀麦隆 7.409 28,087 43.644 157,652
乍得 1.82 44,353 1.837 44,414
刚果 0 0 33.232 87,054
吉布提 18.729 64,450 59.556 168,815
埃及 15.828 79,118 199.659 935,694
赤道几内亚 0 0 2.038 5,804
埃塞俄比亚 5.899 15,469 68.252 321,496
加蓬 0 0 0.144 368
冈比亚 0 0 1.003 2,618
加纳 28.974 112,941 355.11 1,128,462
几内亚 0.012 283 29.22 73,348
科特迪瓦共和国 7.415 21,296 114.053 342,987
肯尼亚 12.559 43,066 90.735 261,588
利比里亚 0.008 126 4.866 12,816
利比亚 0.658 1,777 6.847 26,497
马达加斯加 0.104 694 4.04 11,995
马拉维 0.006 34 0.006 34
毛里塔尼亚 6.948 17,948 70.589 180,206
毛里求斯 43.203 123,132 309.826 813,200
摩洛哥 4.875 16,158 76.338 288,483
莫桑比克 0 0 5.443 54,273
纳米比亚 2.729 57,840 13.175 86,751
尼日尔 0 0 0.08 440
尼日利亚 49.06 118,100 242.102 741,318
留尼汪 5.218 15,655 25.704 68,732
卢旺达 0 0 2.697 68,458
塞内加尔 3.489 10,016 77.739 226,551
塞舌尔 0.87 4,785 6.895 24,398
塞拉利昂 0 0 2.176 6,088
索马里 0 0 23.853 58,196
南非 169.429 621,819 1,117.384 4,247,727
苏丹 2.77 13,684 25.641 74,574
坦桑尼亚 2.173 8,842 49.323 156,419
多哥 27.715 77,230 175.197 461,040
突尼斯 0 0 86.023 266,487
乌干达 0.036 660 19.035 53,928
布基纳法索 0 0 0.165 1,582
民主刚果 7.498 20,345 122.473 360,111
赞比亚 9.194 33,152 19.73 65,716
津巴布韦 0 0 20.511 17,129
斯威士兰 0 0 13.843 32,669
南苏丹共和国 0.034 410 0.034 410
比利时 413.246 1,196,465 2,553.156 7,654,525
丹麦 53.209 190,468 421.368 1,730,267
英国 638.078 2,034,956 4,676.707 14,838,145
德国 419.678 1,746,998 3,606.358 17,094,169
法国 80.436 515,402 820.185 5,729,208
爱尔兰 6.238 31,208 21.673 118,455
意大利 129.847 1,100,657 1,289.836 10,167,160
卢森堡 0.243 35,437 2.014 248,335
荷兰 153.866 652,147 1,799.913 6,724,938
希腊 12.653 43,147 124.463 627,114
葡萄牙 45.352 175,936 464.319 1,759,002
西班牙 85.45 383,838 731.929 5,006,230
阿尔巴尼亚 0.359 1,659 4.007 20,258
奥地利 3.694 64,371 35.297 394,569
保加利亚 26.265 111,093 216.899 960,370
芬兰 2.332 17,513 27.776 160,029
匈牙利 18.914 207,639 168.012 1,551,331
冰岛 0 0 0.009 317
列支敦士登 0.396 3,057 6.268 32,568
马耳他 0.02 1,639 1.366 9,670
挪威 16.948 123,139 129.715 568,772
波兰 247.492 1,160,535 1,666.427 8,298,088
罗马尼亚 19.586 182,031 355.935 2,668,167
瑞典 10.188 95,504 136.601 1,189,090
瑞士 6.743 50,662 229.303 898,627
爱沙尼亚 1.118 7,617 22.514 162,649
拉脱维亚 1.941 9,513 8.858 38,333
立陶宛 0.439 1,387 65.651 344,750
格鲁吉亚 0.67 3,256 17.463 62,813
亚美尼亚 22.833 48,891 48.45 107,607
阿塞拜疆 0.798 2,474 0.798 2,474
白俄罗斯 0.047 357 10.285 52,195
摩尔多瓦 0 0 0.156 1,248
俄罗斯联邦 164.222 610,624 1,429.77 4,969,654
乌克兰 36.966 149,105 237.949 1,048,547
斯洛文尼亚 63.103 250,671 700.43 2,691,540
克罗地亚 7.221 22,967 182.957 490,207
捷克 60.379 721,875 609.986 6,221,349
斯洛伐克 0.736 23,052 114.26 390,041
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.025 115
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.015 330 0.618 3,545
塞尔维亚 0.225 8,096 16.999 165,656
黑山 0 0 0.04 180
阿根廷 45.393 245,624 422.918 2,155,526
阿鲁巴岛 0 0 18.368 49,411
巴巴多斯 0 0 13.007 33,814
伯利兹 0 0 3.114 20,241
玻利维亚 85.31 234,759 336.286 889,462
巴西 172.38 728,744 1,524.066 7,468,720
智利 185.752 595,908 2,386.653 7,159,614
哥伦比亚 56.781 215,381 751.582 3,010,082
多米尼克 2.596 8,246 18.992 47,027
哥斯达黎加 10.533 44,805 66.965 272,497
古巴 0.143 1,188 0.838 11,456
库腊索岛 0 0 0 17
多米尼加共和国 65.017 195,745 335.723 1,125,697
厄瓜多尔 39.879 100,179 437.117 1,397,709
瓜德罗普岛 0.274 959 0.274 959
危地马拉 7.781 37,435 216.707 633,130
圭亚那 0 0 5.389 19,247
海地 0.431 3,546 12.288 41,408
洪都拉斯 22.637 78,117 138.769 413,617
牙买加 2.639 7,428 38.483 107,647
马提尼克岛 0 0 2.108 5,800
墨西哥 600.931 4,011,990 7,000.953 42,722,861
尼加拉瓜 10.489 28,418 38.032 104,987
巴拿马 11.277 38,500 189.954 648,880
巴拉圭 9.236 31,354 99.285 301,502
秘鲁 571.087 1,564,858 3,594.963 9,594,745
波多黎各 0 0 0.225 8,289
圣文森特和格林纳丁斯 0.348 1,009 1.549 4,554
萨尔瓦多 15.821 45,715 119.049 347,288
苏里南 4.218 13,973 16.838 51,238
特立尼达和多巴哥 0 0 4.256 21,593
乌拉圭 15.56 43,464 34.398 169,997
委内瑞拉 1.59 11,894 15.631 92,412
荷属安地列斯群岛 0 0 0.003 31
加拿大 103.508 832,850 1,484.56 8,882,752
美国 872.751 7,492,775 7,912.743 70,880,726
澳大利亚 957.411 3,024,302 6,426.774 19,696,239
斐济 3.592 10,165 11.214 69,627
新喀里多尼亚 0.422 1,848 32.424 85,062
瓦努阿图 0 0 0.12 2,530
新西兰 48.508 166,256 446.086 1,634,660
巴布亚新几内亚 0.99 2,904 4.983 23,148
所罗门群岛 0 0 0.071 1,230
萨摩亚 0 0 4.469 23,462
帕劳共和国 0 0 4.5 26,550
法属波利尼西亚 0 0 8.74 28,026
合计 12,137.213 52,859,762 102,003.759 459,694,034
于上月比增长率 5.480% 1.493% 13.412% 12.914%

资讯编辑:彭霜 0791-88385187
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多