当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

10月19日期货交易所白银期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1711 3882 3864 3873 3860 3860 3863 -22 -19 10 1258 -4
1712 3904 3897 3901 3882 3888 3891 -16 -13 221608 552324 520
1801 3926 3915 3924 3907 3914 3913 -12 -13 148 1856 0
1802 3963 3925 3925 3925 3925 3925 -38 -38 2 512 -2
1803 3971       3971 3971 0 0 0 248 0
1804 4013       4013 4013 0 0 0 112 0
1805 4002 3992 3992 3982 3984 3987 -18 -15 8 118 4
1806 4016 4006 4012 3992 3998 4001 -18 -15 16310 62762 1160
1807 4030 4019 4019 4019 4019 4019 -11 -11 2 48 0
1808 4053 4033 4033 4033 4033 4033 -20 -20 2 62 0
1809 4061 4041 4041 4041 4041 4041 -20 -20 4 52 4
1810 4100 4067 4067 4057 4057 4063 -43 -37 8 6 4
小计                 238102 619358 / 1686

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:汪兰 021-26093258
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多