当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

9月22日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 18585 19002 417
  国储天威 0 0 2407 0 2407 0 40000 40000 0
  国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
  中储吴淞 450 450 450 450 0 0 40092 42516 2424
  上港物流 70000 56998 70000 61935 0 4937 11212 6584 -4628
  上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
  裕强闵行 20000 4752 20000 4752 0 0 11382 12160 778
  中储大场 9391 5463 7905 6773 -1486 1310 89395 88093 -1302
  同盛松江 574 574 574 574 0 0 19426 19426 0
  外运华东张华浜 10032 10032 10032 10032 0 0 9968 9968 0
  全胜物流 15257 15257 18239 18239 2982 2982 4743 1761 -2982
  同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  合计 126799 93526 130702 102755 3903 9229 276403 271110 -5293
广东 广储830 4215 4215 4215 4215 0 0 13785 13785 0
  中储晟世 18260 1773 18260 2196 0 423 18227 17804 -423
  南储仓储 17283 16191 17283 16265 0 74 33809 33735 -74
  中金圣源 20000 19515 20000 19291 0 -224 485 709 224
  合计 59758 41694 59758 41967 0 273 66306 66033 -273
江苏 中储无 60000 59848 60000 59974 0 126 152 26 -126
  上港物流苏州 30000 29933 30000 29933 0 0 67 67 0
  无锡国联 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
  添马行物流 10000 9993 10000 9993 0 0 7 7 0
  百金汇物流 20000 19967 20000 19967 0 0 33 33 0
  常州融达 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
  五矿无锡 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
  国能物流常州 20000 19966 20000 19966 0 0 34 34 0
  合计 220000 219707 220000 219833 0 126 293 167 -126
浙江 浙江康运 35000 35000 35000 34980 0 -20 0 20 20
  康运萧山 15559 15559 15559 15559 0 0 9441 9441 0
  国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  宁波九龙仓 9946 9946 9724 9724 -222 -222 3054 3276 222
  合计 60505 60505 60283 60263 -222 -242 32495 32737 242
山东 山东恒欣 6576 6576 9517 9517 2941 2941 13424 10483 -2941
  山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  合计 6576 6576 9517 9517 2941 2941 33424 30483 -2941
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
  河南国储洛阳 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
  中储郑州 8811 8811 8811 8811 0 0 1189 1189 0
  中储洛阳 10000 9997 10000 9798 0 -199 3 202 199
  合计 48811 48808 48811 48609 0 -199 1192 1391 199
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  重庆国储 13181 13181 13681 13681 500 500 6819 6319 -500
  合计 13181 13181 13681 13681 500 500 26819 26319 -500
保税商品总计   0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计   535630 483997 542752 496625 7122 12628 461932 453240 -8692
总计   535630 483997 542752 496625 7122 12628 481932 473240 -8692

资讯编辑:陈燕华 15111988301
资讯监督:陈飞飞 021-26093266
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多